arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241031T120000000...
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-10-31 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-10-31 alle ore 00 UTC del 2024-11-04. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-10-31 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 3 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/e3/e3222009-ad8b-4550-a406-e808303e7c1f/arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241031T120000000Z_0_0.zip', 'cache_url': '/e3/e3222009-ad8b-4550-a406-e808303e7c1f/arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241031T120000000Z_0_0.zip', 'size': 1305231, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '0640514b11f8288b7cfdb7ec8f8c1606f9fa0b92', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-11-01T08:31:07.646909', 'failure_count': 0, 'created': '2024-11-01T08:31:07.652134', 'updated': '2024-11-01T08:31:07.646909', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | e3222009-ad8b-4550-a406-e808303e7c1f |
license type | cc-by |
metadata modified | 3 mesi fa |
package id | b697f2bb-8df7-4cd8-8ec9-089c24e94f7b |
position | 1 |
resource group id | 182cf5c0-30bc-4be3-b5bd-a4df7971ca18 |
state | active |
seguici su