Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo basso (%). Corsa del 2025-08-11 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2025-08-11 alle ore 00 UTC del 2025-08-14. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo basso (%) - (2025-08-11 ore 00 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 settimane fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/c1/c150a6fc-29af-48fe-9a2e-2120828f0a58/resource', 'cache_url': '/c1/c150a6fc-29af-48fe-9a2e-2120828f0a58/resource', 'size': 213314, 'mimetype': 'text/html', 'hash': 'fc0ac473cf9532605f631e39f3904a28b6742130', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-08-11T15:18:37.809076', 'failure_count': 0, 'created': '2025-08-11T15:18:37.814638', 'updated': '2025-08-11T15:18:37.809076', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | c150a6fc-29af-48fe-9a2e-2120828f0a58 |
license type | cc-by |
metadata modified | 2 settimane fa |
package id | c889834b-227c-41f0-8cb2-b2e6c47c2377 |
position | 2 |
resource group id | ed312802-501d-43f2-a218-b604b363d083 |
state | active |
seguici su