Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo basso (%). Corsa del 2025-10-03 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2025-10-03 alle ore 00 UTC del 2025-10-07. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo basso (%) - (2025-10-03 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 giorni fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/a6/a6d99d53-af22-4d7f-9c1b-b7aca9ac65bc/resource', 'cache_url': '/a6/a6d99d53-af22-4d7f-9c1b-b7aca9ac65bc/resource', 'size': 213284, 'mimetype': 'text/html', 'hash': 'ebb1f2f2bb76f1ae5248134c1f7702ee581a3ad0', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-10-04T08:32:09.274241', 'failure_count': 0, 'created': '2025-10-04T08:32:09.277859', 'updated': '2025-10-04T08:32:09.274241', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | a6d99d53-af22-4d7f-9c1b-b7aca9ac65bc |
license type | cc-by |
metadata modified | 2 giorni fa |
package id | 4fdf6a73-3c13-44bc-b7c7-585dc7681e2f |
position | 2 |
resource group id | 7e8def97-29c3-43e4-8dc1-5401e04d6b21 |
state | active |
seguici su