arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-11-02 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-11-02 alle ore 00 UTC del 2024-11-06....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 9517957 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2024-11-03T08:30:19.983138', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2024-11-03T08:30:19.988270', 'updated': '2024-11-03T08:30:19.983138', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 23553b87-755c-464f-be9a-475c7727345a |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | 42d94744-48ab-40f0-9f78-04409c8b0cee |
position | 1 |
resource group id | f2987953-a895-4d05-a023-16f73b4e97ff |
state | active |
seguici su