arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-06-05 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2025-06-05 alle ore 00 UTC del 2025-06-09....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 12455959 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-06-06T08:30:24.625305', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-06-06T08:30:24.632310', 'updated': '2025-06-06T08:30:24.625305', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 3f46e966-af96-4777-a187-794fbc1258f9 |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | 5fb0607a-75fb-4a8f-a439-b45f4e2faf16 |
position | 1 |
resource group id | c13fbffa-bce0-4090-ab67-e4744669923b |
state | active |
seguici su