arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-12-24 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-12-24 alle ore 00 UTC del 2024-12-27....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribuzione |
Creato | 3 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 7557110 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2024-12-24T15:33:24.583254', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2024-12-24T15:33:24.588612', 'updated': '2024-12-24T15:33:24.583254', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 4a3e0140-f45a-406f-a882-8c20389adc91 |
license type | cc-by |
metadata modified | 3 mesi fa |
package id | 6f9a4318-da10-45e9-98c0-8ef6e4683425 |
position | 1 |
resource group id | 2e02eafe-1224-47c1-ac01-13c1eedfec2a |
state | active |
seguici su