arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-02-04 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2025-02-04 alle ore 00 UTC del 2025-02-08....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 mesi fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | d34e72b1-2d79-4ce7-90c1-354e99100452 |
license type | cc-by |
metadata modified | 2 mesi fa |
package id | c71c0a46-12c0-4d27-b1eb-0100ebbcc816 |
position | 1 |
resource group id | 7b560c90-8269-4ee0-8078-d2017ed68638 |
state | active |
seguici su