arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-10-14 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2025-10-14 alle ore 00 UTC del 2025-10-18....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Sconosciuto |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | ZIP |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 1 mese fa |
| archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 12, 'is_broken': True, 'reason': 'Server reported status error: 404 Not Found', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-11-10T15:33:42.099012', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-11-10T15:33:42.104266', 'updated': '2025-11-10T15:33:42.099012', 'status': 'Download error', 'is_broken_printable': 'Broken'} |
| distribution format | png |
| format | ZIP |
| id | c7ec69de-e64a-4b58-87cc-74b8451c1473 |
| license type | cc-by |
| metadata modified | 1 mese fa |
| package id | 40d7ca9c-2fc4-4c42-b18a-ce85f476b6c2 |
| position | 1 |
| resource group id | c6d18585-5750-4b57-8778-087c6ec9621c |
| state | active |
seguici su