arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-04-03 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2025-04-03 alle ore 00 UTC del 2025-04-06....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 giorni fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | b63ca812-2fed-40f0-9486-a4c2d33adbe5 |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 giorni fa |
package id | b595c2fd-cb85-4560-ad7e-24295dad6a75 |
position | 1 |
resource group id | 77a03895-144c-4a02-bcf6-72e0dab9836d |
state | active |
seguici su