COC-ProCiv csv
Sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| longitude,N,19,11 | numeric | ||
| latitude,N,19,11 | numeric | ||
| indirizzo,C,50 | text |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 20 settembre 2018 |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 7 anni fa |
| Size | 1 |
| archiver | {'resource_timestamp': '2018-09-20T13:14:32.999349', 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/2c/2c099021-2519-4886-951f-c0d0a8d7b9c0/centrooperativocomunale.csv', 'cache_url': '/2c/2c099021-2519-4886-951f-c0d0a8d7b9c0/centrooperativocomunale.csv', 'size': 106, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': 'f516bfe84fc7f5ca279b360e047ab60f885b0dc4', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2023-09-07T12:53:50.622210', 'failure_count': 0, 'created': '2018-10-14T14:57:26.133313', 'updated': '2023-09-07T12:53:50.622210', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2c099021-2519-4886-951f-c0d0a8d7b9c0 |
| last modified | 7 anni fa |
| metadata modified | 2 anni fa |
| package id | 3113741c-7789-4215-8fda-1addd9ab7850 |
| position | 2 |
| qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2018-10-17T14:44:43.590850', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.', 'format': 'CSV', 'created': '2018-10-06T14:23:09.291185', 'updated': '2018-10-20T12:47:32.145541'} |
| state | active |
seguici su