Openness (Five Stars)
Datasets graded on Tim Berners-Lee's Five Stars of Openness - openly licensed, openly accessible, structured, open format, URIs for entities, linked.
Generated: 20/12/2025 02:06
Options
Results
- Average score: 2.8
- Total stars: 468
- Datasets given a score: 278 / 278
- Score frequencies:
Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 0 6 6 0 154 0 0
| Dataset | Notes | Score | Reason |
|---|---|---|---|
| Alberi Prato | 3 | Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3. | |
| Ambiti caratterizzati | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Ambiti di reperimento | 3 | Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3. | |
| ANPIL Calvana-Monteferrato | 3 | Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3. | |
| ANPIL Cascine di Tavola | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| ANPIL unitario | 3 | Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3. | |
| Area tutela pozzi | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Protezione Civile - Aree di attesa della popolazione | 3 | Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3. | |
| Protezione Civile - Aree soggette a rischio industriale | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 1993 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 1994 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 1995 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 1996 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 1997 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 1998 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 1999 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2000 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2001 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2002 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2003 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2004 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2005 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2006 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2007 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2008 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2009 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2010 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2011 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2012 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2013 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2014 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2015 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Atti Comunali anno 2016 | None | ||
| Atti Comunali anno 2017 | None | ||
| Atti Comunali anno 2018 | None | ||
| Registrazioni audio sedute Consiglio Comunale anno 2014 | 0 | Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0. | |
| Registrazioni audio sedute Consiglio Comunale anno 2015 | 0 | Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0. | |
| Biblioteche | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Bilancio 2017 - Rendiconto | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Bilancio 2010 - previsione | 1 | Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1. | |
| Bilancio 2010 - rendiconto | 1 | Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1. | |
| Bilancio 2011 - previsione | 1 | Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1. | |
| Bilancio 2011 - rendiconto | 1 | Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1. | |
| Bilancio 2012 - previsione | 1 | Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1. | |
| Bilancio 2012 - rendiconto | 1 | Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1. | |
| Bilancio 2013 - previsione | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Bilancio 2013 - rendiconto | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Bilancio 2014 - previsione | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Bilancio 2014 - Rendiconto | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Bilancio 2015 - Previsione | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Bilancio 2015 - Rendiconto | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Bilancio 2016 - Previsione | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Bilancio 2016 - Rendiconto | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Bilancio 2017 - Previsione | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Bilancio 2018 - Previsione | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Bilancio 2018 - Rendiconto | None | ||
| Bilancio 2019 - Previsione | None | ||
| Bilancio 2019 - Rendiconto | None | ||
| Bilancio 2020 - Previsione | None | ||
| Bilancio 2021 - Previsione | None | ||
| Censimento e mappatura tabernacoli sul territorio cittadino | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Cimiteri | None | ||
| Cinema | None | ||
| Elenco completo procedure affidamento Comune di Prato anno 2012-2013 (L.190/2012) | None | ||
| Elenco completo procedure affidamento Comune di Prato anno 2014 (L.190/2012) | None | ||
| Elenco completo procedure affidamento Comune di Prato anno 2015 (L.190/2012) | None | ||
| Elenco completo procedure affidamento Comune di Prato anno 2016 (L.190/2012) | None | ||
| Elenco completo procedure affidamento Comune di Prato anno 2017 (L.190/2012) | None | ||
| Edificato Prato | None | ||
| Elenco completo procedure affidamento Comune di Prato anno 2013 (L.190/2012) | None | ||
| Elenco completo procedure affidamento Comune di Prato anno 2018 (L.190/2012) | None | ||
| Elenco completo procedure affidamento Comune di Prato anno 2019 (L.190/2012) | None | ||
| Elenco completo procedure affidamento Comune di Prato anno 2020 (L.190/2012) | None | ||
| Elenco completo procedure affidamento Comune di Prato anno 2021 (L.190/2012) | None | ||
| Elenco completo procedure affidamento Comune di Prato anno 2022 (L.190/2012) | None | ||
| Elenco completo procedure affidamento Comune di Prato anno 2023 (L.190/2012) | None | ||
| Elenco delle sedute del Consiglio Comunale con link ai video relativi | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Famiglie italiane e straniere per sezione di censimento al 31/12/2021 | None | ||
| Famiglie italiane e straniere per sezione di censimento al 31/12/22 | None | ||
| Famiglie italiane e straniere per sezione di censimento al 31/12/23 | None | ||
| Famiglie italiane e straniere per sezioni di censimento al 31/12/2010 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Famiglie italiane e straniere per sezioni di censimento al 31/12/2011 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Famiglie italiane e straniere per sezioni di censimento al 31/12/2012 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Famiglie italiane e straniere per sezioni di censimento al 31/12/2014 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Famiglie italiane e straniere per sezioni di censimento al 31/12/2015 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Famiglie italiane e straniere per sezioni di censimento al 31/12/2016 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Famiglie italiane e straniere per sezioni di censimento al 31/12/2017 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Famiglie italiane e straniere per sezioni di censimento al 31/12/2018 | None | ||
| Famiglie italiane e straniere per sezioni di censimento al 31/12/2019 | None | ||
| Famiglie italiane e straniere per sezioni di censimento al 31/12/2020 | None | ||
| Famiglie per numero componenti e sezioni di censimento al 31/12/22 | None | ||
| Famiglie per numero componenti e sezioni di censimento al 31/12/23 | None | ||
| Famiglie per numero di componenti e sezione di censimento al 31/12/2021 | None | ||
| Famiglie per numero di componenti e sezioni di censimento al 31/12/2010 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Famiglie per numero di componenti e sezioni di censimento al 31/12/2011 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Famiglie per numero di componenti e sezioni di censimento al 31/12/2012 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Famiglie per numero di componenti e sezioni di censimento al 31/12/2013 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Famiglie per numero di componenti e sezioni di censimento al 31/12/2014 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Famiglie per numero di componenti e sezioni di censimento al 31/12/2015 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Famiglie per numero di componenti e sezioni di censimento al 31/12/2016 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Famiglie per numero di componenti e sezioni di censimento al 31/12/2017 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Famiglie per numero di componenti e sezioni di censimento al 31/12/2018 | None | ||
| Famiglie per numero di componenti e sezioni di censimento al 31/12/2019 | None | ||
| Famiglie per numero di componenti e sezioni di censimento al 31/12/2020 | None | ||
| Farmacie | None | ||
| Fontanelli | None | ||
| Giardini attrezzati | None | ||
| Graduatoria primi 100 cognomi più comuni in anagrafe al 31/12/2017 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Graduatoria primi 100 nomi più comuni in anagrafe al 31/12/2017 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Harvester Comune di Prato | None | ||
| Impianti sportivi | 3 | Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3. | |
| Incendi 2003 | 3 | Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3. | |
| Incendi 2004 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Incendi 2005 | 3 | Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3. | |
| Incendi 2006 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Incendi 2007 | 3 | Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3. | |
| Incendi 2008 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Legenda sezioni di censimento per Ues e Ums | None | ||
| Musei | None | ||
| Numerazione civica | 3 | Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3. | |
| Oliveti sociali | None | ||
| Ordini del Giorno sedute Consiglio Comunale | 0 | Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0. | |
| Orti sociali | None | ||
| PAES - azioni per il 2020 | None | ||
| Percorsi pedonali e ciclabili | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Piazzali e aree di parcheggio | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Piazze | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione femminile per età e sezione di censimento al 31/12/2021 | None | ||
| Popolazione femminile per età e sezione di censimento al 31/12/22 | None | ||
| Popolazione femminile per età e sezione di censimento al 31/12/23 | None | ||
| Popolazione maschile per età e sezione di censimento al 31/12/2021 | None | ||
| Popolazione maschile per età e sezione di censimento al 31/12/22 | None | ||
| Popolazione maschile per età e sezione di censimento al 31/12/23 | None | ||
| Popolazione per età e Unità Elementare Statistica al 31/12/2015 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per eta' e sesso al 31/12/2010 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per eta' e sesso al 31/12/2011 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per eta' e sesso al 31/12/2012 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per eta' e sesso al 31/12/2013 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per eta' e sesso al 31/12/2014 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per eta' e sesso al 31/12/2015 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per eta' e sesso al 31/12/2016 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per eta' e sesso al 31/12/2017 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per eta' e sesso al 31/12/2018 | None | ||
| Popolazione per eta' e sesso al 31/12/2019 | None | ||
| Popolazione per eta' e sesso al 31/12/2020 | None | ||
| Popolazione per età e sesso al 31/12/2021 | None | ||
| Popolazione per età e sesso al 31/12/22 | None | ||
| Popolazione per età e sesso al 31/12/23 | None | ||
| Popolazione per eta' e sezione di censimento al 31/12/2017 | None | ||
| Popolazione per eta' e sezione di censimento al 31/12/2018 | None | ||
| Popolazione per eta' e sezione di censimento al 31/12/2019 | None | ||
| Popolazione per eta' e sezione di censimento al 31/12/2019 (femmine) | None | ||
| Popolazione per eta' e sezione di censimento al 31/12/2019 (maschi) | None | ||
| Popolazione per eta' e sezione di censimento al 31/12/2020 | None | ||
| Popolazione per eta' e sezione di censimento al 31/12/2020 (femmine) | None | ||
| Popolazione per eta' e sezione di censimento al 31/12/2020 (maschi) | None | ||
| Popolazione per età e sezione di censimento al 31/12/2021 | None | ||
| Popolazione per età e sezione di censimento al 31/12/22 | None | ||
| Popolazione per età e sezione di censimento al 31/12/23 | None | ||
| Popolazione per sezione di censimento al 31/12/2021 | None | ||
| Popolazione per sezione di censimento al 31/12/22 | None | ||
| Popolazione per sezione di censimento al 31/12/23 | None | ||
| Popolazione per sezione di censimento e sesso al 31/12/2010 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per sezione di censimento e sesso al 31/12/2011 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per sezione di censimento e sesso al 31/12/2012 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per sezione di censimento e sesso al 31/12/2013 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per sezione di censimento e sesso al 31/12/2014 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per sezione di censimento e sesso al 31/12/2015 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per sezione di censimento e sesso al 31/12/2016 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per sezione di censimento e sesso al 31/12/2017 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione per sezione di censimento e sesso al 31/12/2018 | None | ||
| Popolazione per sezione di censimento e sesso al 31/12/2019 | None | ||
| Popolazione per sezione di censimento e sesso al 31/12/2020 | None | ||
| Popolazione Straniera per cittadinanza, età ed Unità Elementare Statistica al 31/12/2015 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per età cittadinanza e sesso al 31/12/2021 | None | ||
| Popolazione straniera per età cittadinanza e sesso al 31/12/22 | None | ||
| Popolazione straniera per età cittadinanza e sesso al 31/12/23 | None | ||
| Popolazione straniera per eta' cittadinaza e sesso al 31/12/2019 | None | ||
| Popolazione straniera per eta' cittadinaza e sesso al 31/12/2020 | None | ||
| Popolazione straniera per eta' e cittadinanza al 31/12/2010 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per eta' e cittadinanza al 31/12/2011 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per eta' e cittadinanza al 31/12/2012 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per eta' e cittadinanza al 31/12/2013 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per eta' e cittadinanza al 31/12/2014 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per eta' e cittadinanza al 31/12/2015 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per eta' e cittadinanza al 31/12/2016 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per eta' e cittadinanza al 31/12/2017 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per eta' e cittadinanza al 31/12/2018 | None | ||
| Popolazione straniera per eta' e cittadinanza al 31/12/2019 | None | ||
| Popolazione straniera per eta' e cittadinanza al 31/12/2020 | None | ||
| Popolazione straniera per età e cittadinanza al 31/12/2021 | None | ||
| Popolazione straniera per età e cittadinanza al 31/12/22 | None | ||
| Popolazione straniera per età e cittadinanza al 31/12/23 | None | ||
| Popolazione straniera per eta' e sesso al 31/12/2010 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per eta' e sesso al 31/12/2011 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per eta' e sesso al 31/12/2012 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per eta' e sesso al 31/12/2013 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per eta' e sesso al 31/12/2014 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per eta' e sesso al 31/12/2015 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per eta' e sesso al 31/12/2016 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per eta' e sesso al 31/12/2017 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per eta' e sesso al 31/12/2018 | None | ||
| Popolazione straniera per eta' e sesso al 31/12/2019 | None | ||
| Popolazione straniera per eta' e sesso al 31/12/2020 | None | ||
| Popolazione straniera per età e sesso al 31/12/2021 | None | ||
| Popolazione straniera per età e sesso al 31/12/22 | None | ||
| Popolazione straniera per età e sesso al 31/12/23 | None | ||
| Popolazione straniera per sezione di censimento 31/12/22 | None | ||
| Popolazione straniera per sezione di censimento 31/12/23 | None | ||
| Popolazione straniera per sezione di censimento al 31/12/2021 | None | ||
| Popolazione straniera per sezione di censimento e cittadinanza al 31/12/2010 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per sezione di censimento e cittadinanza al 31/12/2011 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per sezione di censimento e cittadinanza al 31/12/2012 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per sezione di censimento e cittadinanza al 31/12/2013 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per sezione di censimento e cittadinanza al 31/12/2014 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per sezione di censimento e cittadinanza al 31/12/2015 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per sezione di censimento e cittadinanza al 31/12/2016 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per sezione di censimento e cittadinanza al 31/12/2017 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per sezione di censimento e cittadinanza al 31/12/2018 | None | ||
| Popolazione straniera per sezione di censimento e cittadinanza al 31/12/2019 | None | ||
| Popolazione straniera per sezione di censimento e cittadinanza al 31/12/2020 | None | ||
| Popolazione straniera per sezione di censimento e cittadinanza al 31/12/2021 | None | ||
| Popolazione straniera per sezione di censimento e cittadinanza al 31/12/22 | None | ||
| Popolazione straniera per sezione di censimento e cittadinanza al 31/12/23 | None | ||
| Popolazione straniera per sezione di censimento e sesso al 31/12/2010 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per sezione di censimento e sesso al 31/12/2011 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per sezione di censimento e sesso al 31/12/2012 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per sezione di censimento e sesso al 31/12/2013 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per sezione di censimento e sesso al 31/12/2014 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per sezione di censimento e sesso al 31/12/2015 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per sezione di censimento e sesso al 31/12/2016 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per sezione di censimento e sesso al 31/12/2017 | 3 | Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3. | |
| Popolazione straniera per sezione di censimento e sesso al 31/12/2018 | None | ||
| Popolazione straniera per sezione di censimento e sesso al 31/12/2019 | None | ||
| Popolazione straniera per sezione di censimento e sesso al 31/12/2020 | None | ||
| Postazioni web pubbliche | None | ||
| Pozzi acquedotto | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Protezione Civile - Aree a rischio frane (elevata e molto elevata) | 0 | License not open | |
| Protezione Civile - Aree di ammassamento dei soccorritori | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Protezione Civile - Aree di ricovero per la popolazione | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Protezione Civile - Bacini delle aree di attesa della popolazione (aree di raccolta) | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Protezione Civile - Centro Operativo Comunale | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Protezione Civile - Pericolosità idraulica | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Protezione Civile - Perimetro aree di ricovero | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Protezione Civile - Rischio sismico | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Protezione Civile - Strutture di ricovero | 3 | Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3. | |
| Punti sosta Taxi | None | ||
| Registrazioni audio sedute Consiglio Comunale anno 2016 | 0 | Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0. | |
| Registrazioni audio sedute Consiglio Comunale anno 2017 | 0 | Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0. | |
| Protezione Civile - Punti di rischio chimico-industriale | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Risultati Elezione Presidente Regione 2015 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Risultati Elezione Sindaco 2014 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Risultati Referendum Costituzionale 04122016 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Risultati Referendum Popolare 17042016 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Risultati Rinnovo Consiglio Comunale 2014 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Risultati Rinnovo Consiglio Regionale 2015 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Risultati Rinnovo Parlamento Europeo 2014 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Scuole - Asili Nido | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Scuole - Infanzia | 3 | Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3. | |
| Scuole - Primarie | 3 | Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3. | |
| Scuole - Secondarie Primo Grado | 3 | Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3. | |
| Scuole - Secondarie Secondo Grado | 3 | Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3. | |
| Seggi elettorali | None | ||
| Sezioni di censimento | None | ||
| Sezioni elettorali 2014 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Sezioni elettorali 2015-2016 | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| SIR Calvana-Monteferrato | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| SIR stagni piana | 3 | Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3. | |
| Sistemi e Subsistemi | 3 | Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3. | |
| Spazi ricreativi | None | ||
| Stalli di sosta diversamente abili | None | ||
| Stalli sosta carico/scarico | None | ||
| Stradario | None | ||
| Teatri | None | ||
| Terminali Jolly | None | ||
| Uffici Postali | 3 | Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3. | |
| Vulnerabilita' acque | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. | |
| Wi-Fi free | 3 | Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3. |
seguici su