Openness (Five Stars)
Datasets graded on Tim Berners-Lee's Five Stars of Openness - openly licensed, openly accessible, structured, open format, URIs for entities, linked.
Generated: 26/12/2024 15:17
Options
Results
- Average score: 4.8
- Total stars: 254
- Datasets given a score: 93 / 93
- Score frequencies:
Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 0 1 0 0 3 0 49
Dataset | Notes | Score | Reason |
---|---|---|---|
2022 - TABELLA 2.1– RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE, ETA’ E TIPO DI PRESENZA | None | ||
2022 - Tabella 2.2 – Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed eta' | None | ||
2022 - Tabella 2.3 – Fruizione dei congedi parentali e permessi L.104/92 per genere | None | ||
Agenzie di Viaggio | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Scuole primarie: alunni e classi 2020-2021 | None | ||
Alunni-e-classi-Alunni-per-indirizzo-studio-Scuole-Secondarie-I-grado-20-21 | None | ||
Alunni-e-classi-Alunni-per-indirizzo-studio-Scuole-Secondarie-II-grado-20-21 | None | ||
alunni_e_classi_Scuola_Primaria_Statale | None | ||
Scuola Secondaria I grado: alunni e classi | None | ||
alunni_e_classi_Scuola_Secondaria-II-grado | None | ||
Alunni per indirizzo di studio scuole superiori anno 2015/20016 | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Alunni per indirizzo studio 2016/2017 | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
ANPIL | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Aree naturali protette | 3 | Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3. | |
Associazioni giovanili | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Atti Amministrativi | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Atti amministrativi per tipo e servizio | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Avviamenti al lavoro | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Biblioteche - Patrimonio, prestiti e servizi | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Biblioteche | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
CONCESSIONI PUBBLICITARIE | 0 | License not open | |
Cessazioni al lavoro | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Composizione-SECONDO-IL-GENERE-delle-varie-categorie-di-inquadramento-contrattuale-2020 | None | ||
Composizione-SECONDO-IL-GENERE-delle-varie-categorie-di-inquadramento-contrattuale-2021 | None | ||
Cooperative Sociali | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Dati relativi alla gestione Ambiente | None | ||
Disponibili al lavoro | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Distributori Provincia di Pisa | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
DISTRIBUZIONE-TRA-LE-CATEGORIE-PER-GENERE-anno-2020 | None | ||
DISTRIBUZIONE-TRA-LE-CATEGORIE-PER-GENERE-anno-2021 | None | ||
Edifici Scolastici | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Enti di promozione sportiva | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Federazioni Sportive | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Feriti e morti per fascia d'età | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
FRUIZIONE-DELLA-FORMAZIONE-SUDDIVISO-PER-GENERE-LIVELLO-ED-ETA | None | ||
Harvester della Provincia di Pisa | None | ||
IMPRESE-ISCRITTE-AL-REGISTRO-PROVINCIALE-DELLA-GESTIONE-DEI-RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.216 DEL CODICE DELL'AMBIENTE | None | ||
Imprese recupero rifiuti | None | ||
Incidenti, morti e feriti per fascia oraria e dinamica | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Incidenti, morti e feriti per mese e giorno | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Incidenti stradali per comune ed anno | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Indice Boscosità | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE | None | ||
Iscritti alle liste di mobilità | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Iscritti Scuola Secondaria I grado 2021/2022 | None | ||
Iscritti Scuola Primaria 2021/2022 | None | ||
Iscritti Scuola Secondaria II grado 2021/2022 | None | ||
Limiti di Sagoma | None | ||
Limiti di velocità | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
limiti portata | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Movimento Turisti - livello Comunale | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Movimento Turisti per mese | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Musei | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Organizzazioni di Volontariato | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Tavola Sistema Ambientale | None | ||
Parchi naturali | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
DATI PENDOLARISMO SCOLASTICO ISTITUTI SUPERIORI | None | ||
Pendolarismo scolastico 2015 / 2016 | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
PENDORALISMO-SCOLASTICO-DEGLI-ISTITUTI-SUPERIORI-DELLA-PROVINCIA-DI-PISA-ANNI-2019-2020 | None | ||
PENDORALISMO-SCOLASTICO-DEGLI-ISTITUTI-SUPERIORI-DELLA-PROVINCIA-DI-PISA-ANNI-2019-2020 | None | ||
Personale in dotazione organica - Provincia di Pisa | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Promozione Sociale | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
riserve provinciali | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Scuole primarie:alunni e classi 2013 | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Scuole primarie:alunni e classi 2019 | None | ||
Scuole primarie:alunni e classi 2020 | None | ||
Scuole secondarie I grado:alunni e classi | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
scuole-secondarie-i-grado-alunni-e-classi-2019 | None | ||
Scuole secondarie I grado:alunni e classi 2020 | None | ||
Scuole secondarie II grado:alunni e classi | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Scuole secondarie II grado:alunni e classi 2019 | None | ||
Scuole secondarie II grado:alunni e classi 2020 | None | ||
Siti di Importanza Regionale | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Aree Boscate | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Sistema Aree Produttive | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Modalità di Gestione SISTEMA VEGETAZIONALE | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Sistemi di Paesaggio | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
SISTEMI TERRITORIALI | 3 | Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3. | |
sistema agricolo | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Stabilimenti Balneari | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Statistiche Personale CUG | None | ||
Strade | None | ||
Strade provinciali | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Strutture Ricettive | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
SUB SISTEMI | 3 | Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3. | |
TABELLA 2.1– RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE, ETA’ E TIPO DI PRESENZA | None | ||
TABELLA-2-2-FRUIZIONE-DELLE-MISURE-DI-CONCILIAZIONE-PER-GENERE-ED-ETA | None | ||
TABELLA 2.3 – FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E PERMESSI L.104/1992 PER GENERE | None | ||
Teatri | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Veicoli coinvolti in incidenti stradali | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Vincolo Monumentale | None | ||
Vulnerabilità Idrogeologica | 5 | Content of file appeared to be format "RDF" which receives openness score: 5. | |
Zone umide | None |
seguici su