Previsionale 2018 (scaricabile) - Uscite
Previsionale 2018 (scaricabile) - Uscite
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Esercizio | numeric | ||
EntrataUscita | text | ||
PianoFinanziarioCodLivello 1 | numeric | ||
PianoFinanziarioDescrizioneLivello 1 | text | ||
PianoFinanziarioCodLivello 2 | numeric | ||
PianoFinanziarioDescrizioneLivello 2 | text | ||
PianoFinanziarioCodLivello 3 | numeric | ||
PianoFinanziarioDescrizioneLivello 3 | text | ||
CodiceCofog | text | ||
DescrizioneCofog | text | ||
CodiceSiope | numeric | ||
DescrizioneSiope | text | ||
Capitolo | numeric | ||
Articolo | numeric | ||
ImportoPrevisioneAnno | numeric |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 25 maggio 2018 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 7 anni fa |
archiver | {'resource_timestamp': '2018-08-21T10:37:46.927073', 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/36/36838520-6b88-4657-b621-35d58f3cdf3a/2018uprevisionale.csv', 'cache_url': '/36/36838520-6b88-4657-b621-35d58f3cdf3a/2018uprevisionale.csv', 'size': 436653, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': '1eef8cb91fcaebbbd98b4a4122e4d3d57869edcd', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2023-09-07T14:15:15.644967', 'failure_count': 0, 'created': '2018-10-07T04:15:33.926861', 'updated': '2023-09-07T14:15:15.644967', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
id | 36838520-6b88-4657-b621-35d58f3cdf3a |
last modified | 7 anni fa |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | a730e298-57ce-44fb-93f5-b5a6733c3eb0 |
position | 3 |
qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2018-10-16T03:54:36.698838', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.', 'format': 'CSV', 'created': '2018-10-05T17:40:35.420500', 'updated': '2018-10-20T10:47:03.088086'} |
state | active |
seguici su