f | { | f | { |
n | "alternate_identifier": "[]", | n | "alternate_identifier": "[{\"identifier\": \"\", \"agent\": |
| "author": "", | | {\"agent_name\": {\"it\": \"\"}, \"agent_identifier\": \"\"}}]", |
| | | "archiver": { |
| | | "is_broken": false, |
| | | "reason": "", |
| | | "status": "Archived successfully", |
| | | "status_id": 0 |
| | | }, |
| | | "author": "Ufficio Regionale di Statistica", |
| "author_email": "", | | "author_email": "", |
| "conforms_to": "[]", | | "conforms_to": "[]", |
| "creator": "[{\"creator_name\": {\"it\": \"Ufficio Regionale di | | "creator": "[{\"creator_name\": {\"it\": \"Ufficio Regionale di |
| Statistica\"}, \"creator_identifier\": \"rt_toscana\"}]", | | Statistica\"}, \"creator_identifier\": \"rt_toscana\"}]", |
| "creator_user_id": "fe3edeaa-bd43-4d30-9771-26fd028fe341", | | "creator_user_id": "fe3edeaa-bd43-4d30-9771-26fd028fe341", |
| "dataset_is_local": true, | | "dataset_is_local": true, |
| "extras": [ | | "extras": [ |
| { | | { |
| "key": "theme", | | "key": "theme", |
| "value": | | "value": |
n | p://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO\"]" | n | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON\"]" |
| } | | } |
| ], | | ], |
| "frequency": "ANNUAL", | | "frequency": "ANNUAL", |
| "geographical_geonames_url": "", | | "geographical_geonames_url": "", |
n | "groups": [], | n | "groups": [ |
| | | { |
| | | "description": "Dati Statistici", |
| | | "display_name": "Statistica", |
| | | "id": "7", |
| | | "image_display_url": "", |
| | | "name": "statistica", |
| | | "title": "Statistica" |
| | | } |
| | | ], |
| "holder_identifier": "r_toscan", | | "holder_identifier": "r_toscan", |
| "holder_name": "Regione Toscana", | | "holder_name": "Regione Toscana", |
| "id": "b45ce5ca-18b3-4d92-8676-141163f3cd0b", | | "id": "b45ce5ca-18b3-4d92-8676-141163f3cd0b", |
| "identifier": "AsiaImprese2023", | | "identifier": "AsiaImprese2023", |
| "is_version_of": "", | | "is_version_of": "", |
| "isopen": true, | | "isopen": true, |
| "issued": "07-08-2025", | | "issued": "07-08-2025", |
| "language": "ITA", | | "language": "ITA", |
| "license_id": "cc-by-sa", | | "license_id": "cc-by-sa", |
| "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo | | "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo |
| stesso modo", | | stesso modo", |
| "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", |
n | "maintainer": "", | n | "maintainer": "Ufficio Regionale di Statistica", |
| "maintainer_email": "", | | "maintainer_email": "statistica@regione.toscana.it", |
| "metadata_created": "2025-08-07T13:03:23.013372", | | "metadata_created": "2025-08-07T13:03:23.013372", |
n | "metadata_modified": "2025-08-07T13:07:51.280130", | n | "metadata_modified": "2025-08-07T13:11:26.903211", |
| "modified": "07-08-2025", | | "modified": "07-08-2025", |
| "name": "imprese-e-addetti-asia-anno-2023", | | "name": "imprese-e-addetti-asia-anno-2023", |
| "notes": "Gli archivi contengono i dati imprese con sede in Toscana, | | "notes": "Gli archivi contengono i dati imprese con sede in Toscana, |
| i relativi addetti e le unit\u00e0 locali attive nella nostra regione, | | i relativi addetti e le unit\u00e0 locali attive nella nostra regione, |
| a prescindere dalla sede d'impresa. Le informazioni sono desunte | | a prescindere dalla sede d'impresa. Le informazioni sono desunte |
| dall'archivio ISTAT ASIA (Archvio Statistico delle Imprese Attive), | | dall'archivio ISTAT ASIA (Archvio Statistico delle Imprese Attive), |
| che \u00e8 frutto di un processo di integrazione fra fonti diverse di | | che \u00e8 frutto di un processo di integrazione fra fonti diverse di |
| natura ammnistrativa (Camere Commercio, INPS, Agenzia delle Entrate, | | natura ammnistrativa (Camere Commercio, INPS, Agenzia delle Entrate, |
| ecc.). L'archivio costituisce la base informativa per le analisi | | ecc.). L'archivio costituisce la base informativa per le analisi |
| sull\u2019evoluzione della struttura delle imprese, sulla loro | | sull\u2019evoluzione della struttura delle imprese, sulla loro |
| demografia e sulle caratteristiche dell'occupazione. Sono escluse dal | | demografia e sulle caratteristiche dell'occupazione. Sono escluse dal |
| campo di osservazione le attivit\u00e0 economiche relative | | campo di osservazione le attivit\u00e0 economiche relative |
| all'agricoltura e pesca, all'amministrazione pubblica, e alle | | all'agricoltura e pesca, all'amministrazione pubblica, e alle |
| attivit\u00e0 di organizzazione associative e di organismi | | attivit\u00e0 di organizzazione associative e di organismi |
| extraterritoriali.L'informazione sull'attivit\u00e0 economica \u00e8 | | extraterritoriali.L'informazione sull'attivit\u00e0 economica \u00e8 |
| presentata al primo livello di dettaglio (SEZIONE) della | | presentata al primo livello di dettaglio (SEZIONE) della |
| classificazione pi\u00f9 ampia Ateco2007 (aggiornamento | | classificazione pi\u00f9 ampia Ateco2007 (aggiornamento |
| 2022).\r\n\r\nNOTA BENE: In attuazione del Regolamento (UE) 2019/2152, | | 2022).\r\n\r\nNOTA BENE: In attuazione del Regolamento (UE) 2019/2152, |
| relativo alle statistiche europee sulle imprese (\"regolamento EBS\"), | | relativo alle statistiche europee sulle imprese (\"regolamento EBS\"), |
| dai dati 2019 si diffondono le Imprese che sono risultate attive | | dai dati 2019 si diffondono le Imprese che sono risultate attive |
| almeno un giorno nell\u2019anno di riferimento (fino al 2018 le | | almeno un giorno nell\u2019anno di riferimento (fino al 2018 le |
| Imprese attive sono quelle che hanno svolto una attivit\u00e0 | | Imprese attive sono quelle che hanno svolto una attivit\u00e0 |
| produttiva per almeno sei mesi nell\u2019anno di riferimento). Per | | produttiva per almeno sei mesi nell\u2019anno di riferimento). Per |
| tale ragione a partire dai dati 2019 non \u00e8 garantita la piena | | tale ragione a partire dai dati 2019 non \u00e8 garantita la piena |
| confrontabilit\u00e0 con la serie storica degli anni | | confrontabilit\u00e0 con la serie storica degli anni |
| precedenti.\r\n\r\nLe informazioni presenti negli archivi, con | | precedenti.\r\n\r\nLe informazioni presenti negli archivi, con |
| riferimento ad imprese, unit\u00e0 locali e addetti, costituiscono un | | riferimento ad imprese, unit\u00e0 locali e addetti, costituiscono un |
| aggiornamento di dati di fonte censuaria, la cui conoscenza \u00e8 | | aggiornamento di dati di fonte censuaria, la cui conoscenza \u00e8 |
| ritenuta di particolare interesse. Il legislatore, con l' art. 37 | | ritenuta di particolare interesse. Il legislatore, con l' art. 37 |
| comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999, ne ha | | comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999, ne ha |
| esplicitamente autorizzato la diffusione fino al dettaglio comunale, | | esplicitamente autorizzato la diffusione fino al dettaglio comunale, |
| anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unit\u00e0.", | | anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unit\u00e0.", |
| "num_resources": 2, | | "num_resources": 2, |
| "num_tags": 1, | | "num_tags": 1, |
| "organization": { | | "organization": { |
| "approval_status": "approved", | | "approval_status": "approved", |
| "created": "2014-09-18T12:27:27.003780", | | "created": "2014-09-18T12:27:27.003780", |
| "description": "Regione Toscana", | | "description": "Regione Toscana", |
| "id": "d1643030-7809-4c27-a96e-755706311afb", | | "id": "d1643030-7809-4c27-a96e-755706311afb", |
| "image_url": | | "image_url": |
| "http://www.regione.toscana.it/Toscana-theme/images/custom/logo.png", | | "http://www.regione.toscana.it/Toscana-theme/images/custom/logo.png", |
| "is_organization": true, | | "is_organization": true, |
| "name": "regione-toscana", | | "name": "regione-toscana", |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "title": "Regione Toscana", | | "title": "Regione Toscana", |
| "type": "organization" | | "type": "organization" |
| }, | | }, |
| "owner_org": "d1643030-7809-4c27-a96e-755706311afb", | | "owner_org": "d1643030-7809-4c27-a96e-755706311afb", |
| "private": false, | | "private": false, |
| "publisher_identifier": "rt_toscana", | | "publisher_identifier": "rt_toscana", |
| "publisher_name": "Ufficio Regionale di Statistica", | | "publisher_name": "Ufficio Regionale di Statistica", |
| "relationships_as_object": [], | | "relationships_as_object": [], |
| "relationships_as_subject": [], | | "relationships_as_subject": [], |
| "resources": [ | | "resources": [ |
| { | | { |
n | | n | "archiver": { |
| | | "cache_filepath": |
| | | ar/lib/ckan/default/resources/58d/c97/2b-a0eb-4f8e-bdf2-3df7f0f8b6ad", |
| | | "cache_url": |
| | | 972b-a0eb-4f8e-bdf2-3df7f0f8b6ad/download/impreseaddetti_settore.csv", |
| | | "created": "2025-08-07T15:09:13.258333", |
| | | "etag": null, |
| | | "failure_count": 0, |
| | | "first_failure": null, |
| | | "hash": "f19fa3dcdc2851cfa8c493f386ac4b9c9c5c23ea", |
| | | "is_broken": false, |
| | | "is_broken_printable": "Downloaded OK", |
| | | "last_modified": null, |
| | | "last_success": "2025-08-07T15:09:16.365567", |
| | | "mimetype": "text/csv", |
| | | "reason": "", |
| | | "resource_timestamp": null, |
| | | "size": 649380, |
| | | "status": "Archived successfully", |
| | | "status_id": 0, |
| | | "updated": "2025-08-07T15:09:16.365567", |
| | | "url_redirected_to": |
| | | c972b-a0eb-4f8e-bdf2-3df7f0f8b6ad/download/impreseaddetti_settore.csv" |
| | | }, |
| "cache_last_updated": null, | | "cache_last_updated": null, |
| "cache_url": null, | | "cache_url": null, |
| "created": "2025-08-07T13:05:50.695929", | | "created": "2025-08-07T13:05:50.695929", |
| "datastore_active": false, | | "datastore_active": false, |
| "description": "L'archivio contiene i dati sulle imprese | | "description": "L'archivio contiene i dati sulle imprese |
| (artigiane e totali) con sede in Toscana, e relativi addetti, per | | (artigiane e totali) con sede in Toscana, e relativi addetti, per |
| settore d'attivit\u00e0 economica. Di seguito l'elenco delle variabili | | settore d'attivit\u00e0 economica. Di seguito l'elenco delle variabili |
| contenute in archivio: | | contenute in archivio: |
| \r\nDipendentiMedi;\r\nIndipendentiMedi;\r\nAddettiMedi.\r\n\r\nAlcuni | | \r\nDipendentiMedi;\r\nIndipendentiMedi;\r\nAddettiMedi.\r\n\r\nAlcuni |
| campi sono contrassegnati da \"*\" per garantire il segreto | | campi sono contrassegnati da \"*\" per garantire il segreto |
| statistico.\r\n\r\nNOTA BENE: a partire dai dati 2019, e in attuazione | | statistico.\r\n\r\nNOTA BENE: a partire dai dati 2019, e in attuazione |
| al Regolamento Europeo \"EBS\" 2019, il numero delle imprese | | al Regolamento Europeo \"EBS\" 2019, il numero delle imprese |
| corrisponde alle attive nell'anno (e non alle imprese attive da almeno | | corrisponde alle attive nell'anno (e non alle imprese attive da almeno |
| 6 mesi, come \u00e8 stato fino al 2018); per tale ragione non \u00e8 | | 6 mesi, come \u00e8 stato fino al 2018); per tale ragione non \u00e8 |
| garantita la piena confrontabilit\u00e0 con la serie storica degli | | garantita la piena confrontabilit\u00e0 con la serie storica degli |
| anni precedenti.\r\n", | | anni precedenti.\r\n", |
| "distribution_format": "7Z", | | "distribution_format": "7Z", |
| "format": "CSV", | | "format": "CSV", |
| "hash": "", | | "hash": "", |
| "id": "58dc972b-a0eb-4f8e-bdf2-3df7f0f8b6ad", | | "id": "58dc972b-a0eb-4f8e-bdf2-3df7f0f8b6ad", |
| "last_modified": "2025-08-07T13:05:50.630176", | | "last_modified": "2025-08-07T13:05:50.630176", |
| "license_type": | | "license_type": |
| "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", |
| "metadata_modified": "2025-08-07T13:07:50.689569", | | "metadata_modified": "2025-08-07T13:07:50.689569", |
| "mimetype": "text/csv", | | "mimetype": "text/csv", |
| "mimetype_inner": null, | | "mimetype_inner": null, |
| "name": "ImpreseAddetti_Settore.csv", | | "name": "ImpreseAddetti_Settore.csv", |
| "package_id": "b45ce5ca-18b3-4d92-8676-141163f3cd0b", | | "package_id": "b45ce5ca-18b3-4d92-8676-141163f3cd0b", |
| "position": 0, | | "position": 0, |
| "resource_type": null, | | "resource_type": null, |
| "size": null, | | "size": null, |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "url": | | "url": |
| 972b-a0eb-4f8e-bdf2-3df7f0f8b6ad/download/impreseaddetti_settore.csv", | | 972b-a0eb-4f8e-bdf2-3df7f0f8b6ad/download/impreseaddetti_settore.csv", |
| "url_type": "upload" | | "url_type": "upload" |
| }, | | }, |
| { | | { |
n | | n | "archiver": { |
| | | "cache_filepath": |
| | | ar/lib/ckan/default/resources/7b5/4bb/78-2883-42e8-97fa-09ccdabc1b23", |
| | | "cache_url": |
| | | 83-42e8-97fa-09ccdabc1b23/download/impreseaddetti_formagiuridica.csv", |
| | | "created": "2025-08-07T15:09:13.308002", |
| | | "etag": null, |
| | | "failure_count": 0, |
| | | "first_failure": null, |
| | | "hash": "372bcdfc9361f24d3df44e74f472865a53384301", |
| | | "is_broken": false, |
| | | "is_broken_printable": "Downloaded OK", |
| | | "last_modified": null, |
| | | "last_success": "2025-08-07T15:09:16.413013", |
| | | "mimetype": "text/csv", |
| | | "reason": "", |
| | | "resource_timestamp": null, |
| | | "size": 83846, |
| | | "status": "Archived successfully", |
| | | "status_id": 0, |
| | | "updated": "2025-08-07T15:09:16.413013", |
| | | "url_redirected_to": |
| | | 883-42e8-97fa-09ccdabc1b23/download/impreseaddetti_formagiuridica.csv" |
| | | }, |
| "cache_last_updated": null, | | "cache_last_updated": null, |
| "cache_url": null, | | "cache_url": null, |
| "created": "2025-08-07T13:07:50.695954", | | "created": "2025-08-07T13:07:50.695954", |
n | "datastore_active": false, | n | "datastore_active": true, |
| "description": "Elenco delle variabili contenute in archivio: | | "description": "Elenco delle variabili contenute in archivio: |
| mune;\r\nFormaGiuridica;\r\nImpreseAttive;\r\nAddettiMedi.\r\n\r\nNOTA | | mune;\r\nFormaGiuridica;\r\nImpreseAttive;\r\nAddettiMedi.\r\n\r\nNOTA |
| BENE: a partire dai dati 2019, e in attuazione al Regolamento Europeo | | BENE: a partire dai dati 2019, e in attuazione al Regolamento Europeo |
| \"EBS\" 2019, il numero delle imprese corrisponde alle attive | | \"EBS\" 2019, il numero delle imprese corrisponde alle attive |
| nell'anno (e non alle imprese attive da almeno 6 mesi, come \u00e8 | | nell'anno (e non alle imprese attive da almeno 6 mesi, come \u00e8 |
| stato fino al 2018); per tale ragione non \u00e8 garantita la piena | | stato fino al 2018); per tale ragione non \u00e8 garantita la piena |
| confrontabilit\u00e0 con la serie storica degli anni precedenti.\r\n", | | confrontabilit\u00e0 con la serie storica degli anni precedenti.\r\n", |
| "distribution_format": "CSV", | | "distribution_format": "CSV", |
| "format": "CSV", | | "format": "CSV", |
| "hash": "", | | "hash": "", |
| "id": "7b54bb78-2883-42e8-97fa-09ccdabc1b23", | | "id": "7b54bb78-2883-42e8-97fa-09ccdabc1b23", |
| "last_modified": "2025-08-07T13:07:50.633528", | | "last_modified": "2025-08-07T13:07:50.633528", |
| "license_type": | | "license_type": |
| "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", |
| "metadata_modified": "2025-08-07T13:07:51.288488", | | "metadata_modified": "2025-08-07T13:07:51.288488", |
| "mimetype": "text/csv", | | "mimetype": "text/csv", |
| "mimetype_inner": null, | | "mimetype_inner": null, |
| "name": "ImpreseAddetti_FormaGiuridica.csv", | | "name": "ImpreseAddetti_FormaGiuridica.csv", |
| "package_id": "b45ce5ca-18b3-4d92-8676-141163f3cd0b", | | "package_id": "b45ce5ca-18b3-4d92-8676-141163f3cd0b", |
| "position": 1, | | "position": 1, |
| "resource_type": null, | | "resource_type": null, |
| "size": null, | | "size": null, |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "url": | | "url": |
| 83-42e8-97fa-09ccdabc1b23/download/impreseaddetti_formagiuridica.csv", | | 83-42e8-97fa-09ccdabc1b23/download/impreseaddetti_formagiuridica.csv", |
| "url_type": "upload" | | "url_type": "upload" |
| } | | } |
| ], | | ], |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "tags": [ | | "tags": [ |
| { | | { |
| "display_name": "07 Economia e lavoro", | | "display_name": "07 Economia e lavoro", |
| "id": "bfcdd5d5-4ede-4eff-b9f5-4079527f4520", | | "id": "bfcdd5d5-4ede-4eff-b9f5-4079527f4520", |
| "name": "07 Economia e lavoro", | | "name": "07 Economia e lavoro", |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "vocabulary_id": null | | "vocabulary_id": null |
| } | | } |
| ], | | ], |
t | "temporal_coverage": "[]", | t | "temporal_coverage": "[{\"temporal_start\": \"2023-01-01\", |
| | | \"temporal_end\": \"2023-12-31\"}]", |
| "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"OP_DATPRO\", \"subthemes\": | | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"ECON\", \"subthemes\": []}]", |
| []}]", | | |
| "title": "Imprese e addetti Asia. Anno 2023", | | "title": "Imprese e addetti Asia. Anno 2023", |
| "type": "dataset", | | "type": "dataset", |
| "url": "", | | "url": "", |
| "version": "" | | "version": "" |
| } | | } |
seguici su