Modifiche
On 8 maggio 2025 03:19:00 CEST,

-
Removed the following fields from Aree con pericolosita’ da frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilità degli interventi - Approvato
-
harvest_source_id
-
harvest_object_id
-
harvest_source_title
-
-
Added field
archiver
with value{'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/dd/dd2bed6b-d8fa-440f-b20c-1b3feed9d639/download-metadata', 'cache_url': '/dd/dd2bed6b-d8fa-440f-b20c-1b3feed9d639/download-metadata', 'size': 15393, 'mimetype': 'application/xml', 'hash': 'acbcdc25ebcfe4865b550ca1e4bb5c9b24bbbba4', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-05-07T04:15:46.487299', 'failure_count': 0, 'created': '2025-05-07T04:15:46.492791', 'updated': '2025-05-07T04:15:46.487299', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'}
to resource Distribuzione RDF/XML di Aree con pericolosita’ da frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilità degli interventi - Approvato in Aree con pericolosita’ da frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilità degli interventi - Approvato -
Added field
archiver
with value{'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/52/5279b543-ab87-400f-8fc6-2d9c31522920/GML', 'cache_url': '/52/5279b543-ab87-400f-8fc6-2d9c31522920/GML', 'size': 212540, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '4976cc58c8e72040478bb23544efbc991f34e84d', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-05-07T04:15:51.745354', 'failure_count': 0, 'created': '2025-05-07T04:15:51.750361', 'updated': '2025-05-07T04:15:51.745354', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'}
to resource Distribuzione GML di Aree con pericolosita’ da frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilità degli interventi - Approvato in Aree con pericolosita’ da frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilità degli interventi - Approvato -
Added field
archiver
with value{'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/21/21210831-38af-4dc2-951b-dcc59e48080c/SHP', 'cache_url': '/21/21210831-38af-4dc2-951b-dcc59e48080c/SHP', 'size': 215603, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '310f9f7e5963605ff452a575683475bf62484c90', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-05-07T04:15:48.831122', 'failure_count': 0, 'created': '2025-05-07T04:15:48.836369', 'updated': '2025-05-07T04:15:48.831122', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'}
to resource Distribuzione SHP di Aree con pericolosita’ da frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilità degli interventi - Approvato in Aree con pericolosita’ da frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilità degli interventi - Approvato -
Added field
archiver
with value{'resource_timestamp': None, 'status_id': 12, 'is_broken': True, 'reason': 'Content-length after streaming was 0', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-05-07T04:15:52.381534', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-05-07T04:15:52.388093', 'updated': '2025-05-07T04:15:52.381534', 'status': 'Download error', 'is_broken_printable': 'Broken'}
to resource Distribuzione GeoJSON di Aree con pericolosita’ da frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilità degli interventi - Approvato in Aree con pericolosita’ da frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilità degli interventi - Approvato -
Added field
archiver
with value{'resource_timestamp': None, 'status_id': 12, 'is_broken': True, 'reason': 'Content-length after streaming was 0', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-05-07T04:15:49.453043', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-05-07T04:15:49.458728', 'updated': '2025-05-07T04:15:49.453043', 'status': 'Download error', 'is_broken_printable': 'Broken'}
to resource Distribuzione KML di Aree con pericolosita’ da frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilità degli interventi - Approvato in Aree con pericolosita’ da frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilità degli interventi - Approvato -
Added field
archiver
with value{'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/c0/c076b98b-9260-4d95-a560-3ef391831e35/download', 'cache_url': '/c0/c076b98b-9260-4d95-a560-3ef391831e35/download', 'size': 340439, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': 'b49969a651452f0469904b6bef50055348d0a681', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-05-07T04:15:46.145810', 'failure_count': 0, 'created': '2025-05-07T04:15:46.151128', 'updated': '2025-05-07T04:15:46.145810', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'}
to resource Distribuzione ZIP di Aree con pericolosita’ da frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilità degli interventi - Approvato in Aree con pericolosita’ da frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilità degli interventi - Approvato
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "alternate_identifier": "[]", | 2 | "alternate_identifier": "[]", | ||
n | n | 3 | "archiver": { | ||
4 | "is_broken": true, | ||||
5 | "reason": "Content-length after streaming was 0", | ||||
6 | "status": "Download error", | ||||
7 | "status_id": 12 | ||||
8 | }, | ||||
3 | "author": null, | 9 | "author": null, | ||
4 | "author_email": null, | 10 | "author_email": null, | ||
5 | "creator": "[]", | 11 | "creator": "[]", | ||
6 | "creator_user_id": "b62c8839-3939-4e00-8e17-0d4846e846b1", | 12 | "creator_user_id": "b62c8839-3939-4e00-8e17-0d4846e846b1", | ||
7 | "dataset_is_local": false, | 13 | "dataset_is_local": false, | ||
8 | "extras": [ | 14 | "extras": [ | ||
9 | { | 15 | { | ||
10 | "key": "contact_email", | 16 | "key": "contact_email", | ||
11 | "value": "opendata@comune.arezzo.it" | 17 | "value": "opendata@comune.arezzo.it" | ||
12 | }, | 18 | }, | ||
13 | { | 19 | { | ||
14 | "key": "contact_name", | 20 | "key": "contact_name", | ||
15 | "value": "Comune di Arezzo" | 21 | "value": "Comune di Arezzo" | ||
16 | }, | 22 | }, | ||
17 | { | 23 | { | ||
18 | "key": "guid", | 24 | "key": "guid", | ||
19 | "value": | 25 | "value": | ||
20 | "c_a390:fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app:1" | 26 | "c_a390:fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app:1" | ||
21 | }, | 27 | }, | ||
22 | { | 28 | { | ||
23 | "key": "uri", | 29 | "key": "uri", | ||
24 | "value": "" | 30 | "value": "" | ||
25 | }, | 31 | }, | ||
26 | { | 32 | { | ||
27 | "key": "theme", | 33 | "key": "theme", | ||
28 | "value": | 34 | "value": | ||
29 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\"]" | 35 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\"]" | ||
n | 30 | }, | n | ||
31 | { | ||||
32 | "key": "harvest_object_id", | ||||
33 | "value": "6cdc0e71-69eb-4ab3-93ed-e672474a7c6b" | ||||
34 | }, | ||||
35 | { | ||||
36 | "key": "harvest_source_id", | ||||
37 | "value": "d083a0e2-3ece-45b0-8f1e-f84dcdb559a8" | ||||
38 | }, | ||||
39 | { | ||||
40 | "key": "harvest_source_title", | ||||
41 | "value": "Harvester Comune di Arezzo" | ||||
42 | } | 36 | } | ||
43 | ], | 37 | ], | ||
44 | "frequency": "IRREG", | 38 | "frequency": "IRREG", | ||
45 | "groups": [], | 39 | "groups": [], | ||
46 | "holder_identifier": "c_a390", | 40 | "holder_identifier": "c_a390", | ||
47 | "holder_name": "Comune di Arezzo", | 41 | "holder_name": "Comune di Arezzo", | ||
48 | "id": "47afff41-47bb-488a-a97b-fb67512acb25", | 42 | "id": "47afff41-47bb-488a-a97b-fb67512acb25", | ||
49 | "identifier": | 43 | "identifier": | ||
50 | "c_a390:fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app:1", | 44 | "c_a390:fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app:1", | ||
51 | "isopen": false, | 45 | "isopen": false, | ||
52 | "language": "ITA", | 46 | "language": "ITA", | ||
53 | "license_id": "CC-BY", | 47 | "license_id": "CC-BY", | ||
54 | "license_title": "CC-BY", | 48 | "license_title": "CC-BY", | ||
55 | "maintainer": null, | 49 | "maintainer": null, | ||
56 | "maintainer_email": null, | 50 | "maintainer_email": null, | ||
57 | "metadata_created": "2025-05-07T01:18:51.495670", | 51 | "metadata_created": "2025-05-07T01:18:51.495670", | ||
n | 58 | "metadata_modified": "2025-05-07T01:18:51.495675", | n | 52 | "metadata_modified": "2025-05-08T01:19:00.574873", |
59 | "modified": "23-05-2022", | 53 | "modified": "23-05-2022", | ||
60 | "name": | 54 | "name": | ||
61 | ana-pai-interne-o-contigue-agli-ambiti-interessati-dalla-analisi-del", | 55 | ana-pai-interne-o-contigue-agli-ambiti-interessati-dalla-analisi-del", | ||
62 | "notes": "Il dataset rappresenta le aree con pericolosita\u2019 da | 56 | "notes": "Il dataset rappresenta le aree con pericolosita\u2019 da | ||
63 | frana (PAI) ricadenti nel quadro d'unione degli ambiti di | 57 | frana (PAI) ricadenti nel quadro d'unione degli ambiti di | ||
64 | fattibilit\u00e0 idraulica, sismica e geologica, distinguendo tra le | 58 | fattibilit\u00e0 idraulica, sismica e geologica, distinguendo tra le | ||
65 | aree interne ed esterne ai suddetti ambiti.\n", | 59 | aree interne ed esterne ai suddetti ambiti.\n", | ||
66 | "num_resources": 6, | 60 | "num_resources": 6, | ||
67 | "num_tags": 1, | 61 | "num_tags": 1, | ||
68 | "organization": { | 62 | "organization": { | ||
69 | "approval_status": "approved", | 63 | "approval_status": "approved", | ||
70 | "created": "2017-08-09T10:31:00.596135", | 64 | "created": "2017-08-09T10:31:00.596135", | ||
71 | "description": "Arezzo (Arretium in latino, Aritim in etrusco) | 65 | "description": "Arezzo (Arretium in latino, Aritim in etrusco) | ||
72 | \u00e8 un comune italiano di circa 100.000 abitanti, capoluogo | 66 | \u00e8 un comune italiano di circa 100.000 abitanti, capoluogo | ||
73 | dell'omonima provincia in Toscana. Conosciuta nel mondo come | 67 | dell'omonima provincia in Toscana. Conosciuta nel mondo come | ||
74 | Citt\u00e0 dell'oro e della Giostra del Saracino.", | 68 | Citt\u00e0 dell'oro e della Giostra del Saracino.", | ||
75 | "id": "c81f1219-0fd5-40dc-8874-0eb1a19088ae", | 69 | "id": "c81f1219-0fd5-40dc-8874-0eb1a19088ae", | ||
76 | "image_url": "2017-08-09-083100.556772Arezzo-Stemma.png", | 70 | "image_url": "2017-08-09-083100.556772Arezzo-Stemma.png", | ||
77 | "is_organization": true, | 71 | "is_organization": true, | ||
78 | "name": "comune-di-arezzo", | 72 | "name": "comune-di-arezzo", | ||
79 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
80 | "title": "Comune di Arezzo", | 74 | "title": "Comune di Arezzo", | ||
81 | "type": "organization" | 75 | "type": "organization" | ||
82 | }, | 76 | }, | ||
83 | "owner_org": "c81f1219-0fd5-40dc-8874-0eb1a19088ae", | 77 | "owner_org": "c81f1219-0fd5-40dc-8874-0eb1a19088ae", | ||
84 | "private": false, | 78 | "private": false, | ||
85 | "publisher_identifier": "c_a390", | 79 | "publisher_identifier": "c_a390", | ||
86 | "publisher_name": "Comune di Arezzo", | 80 | "publisher_name": "Comune di Arezzo", | ||
87 | "relationships_as_object": [], | 81 | "relationships_as_object": [], | ||
88 | "relationships_as_subject": [], | 82 | "relationships_as_subject": [], | ||
89 | "resources": [ | 83 | "resources": [ | ||
90 | { | 84 | { | ||
91 | "access_url": | 85 | "access_url": | ||
92 | pi/datasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download", | 86 | pi/datasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download", | ||
n | n | 87 | "archiver": { | ||
88 | "cache_filepath": | ||||
89 | ckan/resource_cache/c0/c076b98b-9260-4d95-a560-3ef391831e35/download", | ||||
90 | "cache_url": | ||||
91 | "/c0/c076b98b-9260-4d95-a560-3ef391831e35/download", | ||||
92 | "created": "2025-05-07T04:15:46.151128", | ||||
93 | "etag": null, | ||||
94 | "failure_count": 0, | ||||
95 | "first_failure": null, | ||||
96 | "hash": "b49969a651452f0469904b6bef50055348d0a681", | ||||
97 | "is_broken": false, | ||||
98 | "is_broken_printable": "Downloaded OK", | ||||
99 | "last_modified": null, | ||||
100 | "last_success": "2025-05-07T04:15:46.145810", | ||||
101 | "mimetype": "application/zip", | ||||
102 | "reason": "", | ||||
103 | "resource_timestamp": null, | ||||
104 | "size": 340439, | ||||
105 | "status": "Archived successfully", | ||||
106 | "status_id": 0, | ||||
107 | "updated": "2025-05-07T04:15:46.145810", | ||||
108 | "url_redirected_to": null | ||||
109 | }, | ||||
93 | "cache_last_updated": null, | 110 | "cache_last_updated": null, | ||
94 | "cache_url": null, | 111 | "cache_url": null, | ||
95 | "created": "2025-05-07T01:18:51.498753", | 112 | "created": "2025-05-07T01:18:51.498753", | ||
96 | "datastore_active": false, | 113 | "datastore_active": false, | ||
97 | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione completa in | 114 | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione completa in | ||
98 | formato ZIP del dataset Aree con pericolosita\u2019 da frana (PAI) | 115 | formato ZIP del dataset Aree con pericolosita\u2019 da frana (PAI) | ||
99 | interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della | 116 | interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della | ||
100 | fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato - Comune di Arezzo", | 117 | fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato - Comune di Arezzo", | ||
101 | "distribution_ref": | 118 | "distribution_ref": | ||
102 | pi/datasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download", | 119 | pi/datasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download", | ||
103 | "download_url": | 120 | "download_url": | ||
104 | pi/datasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download", | 121 | pi/datasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download", | ||
105 | "format": "ZIP", | 122 | "format": "ZIP", | ||
106 | "hash": "", | 123 | "hash": "", | ||
107 | "id": "c076b98b-9260-4d95-a560-3ef391831e35", | 124 | "id": "c076b98b-9260-4d95-a560-3ef391831e35", | ||
108 | "last_modified": null, | 125 | "last_modified": null, | ||
109 | "license": | 126 | "license": | ||
110 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | 127 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | ||
111 | "license_type": | 128 | "license_type": | ||
112 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | 129 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | ||
113 | "metadata_modified": "2025-05-07T01:18:51.490896", | 130 | "metadata_modified": "2025-05-07T01:18:51.490896", | ||
114 | "mimetype": | 131 | "mimetype": | ||
115 | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip", | 132 | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip", | ||
116 | "mimetype_inner": null, | 133 | "mimetype_inner": null, | ||
117 | "name": "Distribuzione ZIP di Aree con pericolosita\u2019 da | 134 | "name": "Distribuzione ZIP di Aree con pericolosita\u2019 da | ||
118 | frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi | 135 | frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi | ||
119 | della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato", | 136 | della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato", | ||
120 | "package_id": "47afff41-47bb-488a-a97b-fb67512acb25", | 137 | "package_id": "47afff41-47bb-488a-a97b-fb67512acb25", | ||
121 | "position": 0, | 138 | "position": 0, | ||
122 | "resource_type": null, | 139 | "resource_type": null, | ||
123 | "size": null, | 140 | "size": null, | ||
124 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
125 | "uri": | 142 | "uri": | ||
126 | pi/datasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download", | 143 | pi/datasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download", | ||
127 | "url": | 144 | "url": | ||
128 | pi/datasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download", | 145 | pi/datasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download", | ||
129 | "url_type": null | 146 | "url_type": null | ||
130 | }, | 147 | }, | ||
131 | { | 148 | { | ||
132 | "access_url": | 149 | "access_url": | ||
133 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download-metadata", | 150 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download-metadata", | ||
n | n | 151 | "archiver": { | ||
152 | "cache_filepath": | ||||
153 | urce_cache/dd/dd2bed6b-d8fa-440f-b20c-1b3feed9d639/download-metadata", | ||||
154 | "cache_url": | ||||
155 | "/dd/dd2bed6b-d8fa-440f-b20c-1b3feed9d639/download-metadata", | ||||
156 | "created": "2025-05-07T04:15:46.492791", | ||||
157 | "etag": null, | ||||
158 | "failure_count": 0, | ||||
159 | "first_failure": null, | ||||
160 | "hash": "acbcdc25ebcfe4865b550ca1e4bb5c9b24bbbba4", | ||||
161 | "is_broken": false, | ||||
162 | "is_broken_printable": "Downloaded OK", | ||||
163 | "last_modified": null, | ||||
164 | "last_success": "2025-05-07T04:15:46.487299", | ||||
165 | "mimetype": "application/xml", | ||||
166 | "reason": "", | ||||
167 | "resource_timestamp": null, | ||||
168 | "size": 15393, | ||||
169 | "status": "Archived successfully", | ||||
170 | "status_id": 0, | ||||
171 | "updated": "2025-05-07T04:15:46.487299", | ||||
172 | "url_redirected_to": null | ||||
173 | }, | ||||
134 | "cache_last_updated": null, | 174 | "cache_last_updated": null, | ||
135 | "cache_url": null, | 175 | "cache_url": null, | ||
136 | "created": "2025-05-07T01:18:51.498758", | 176 | "created": "2025-05-07T01:18:51.498758", | ||
137 | "datastore_active": false, | 177 | "datastore_active": false, | ||
138 | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione del metadato in | 178 | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione del metadato in | ||
139 | formato RDF/XML del dataset Aree con pericolosita\u2019 da frana (PAI) | 179 | formato RDF/XML del dataset Aree con pericolosita\u2019 da frana (PAI) | ||
140 | interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della | 180 | interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della | ||
141 | fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato - Comune di Arezzo", | 181 | fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato - Comune di Arezzo", | ||
142 | "distribution_ref": | 182 | "distribution_ref": | ||
143 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download-metadata", | 183 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download-metadata", | ||
144 | "download_url": | 184 | "download_url": | ||
145 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download-metadata", | 185 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download-metadata", | ||
146 | "format": "RDF", | 186 | "format": "RDF", | ||
147 | "hash": "", | 187 | "hash": "", | ||
148 | "id": "dd2bed6b-d8fa-440f-b20c-1b3feed9d639", | 188 | "id": "dd2bed6b-d8fa-440f-b20c-1b3feed9d639", | ||
149 | "last_modified": null, | 189 | "last_modified": null, | ||
150 | "license": | 190 | "license": | ||
151 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | 191 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | ||
152 | "license_type": | 192 | "license_type": | ||
153 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | 193 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | ||
154 | "metadata_modified": "2025-05-07T01:18:51.491076", | 194 | "metadata_modified": "2025-05-07T01:18:51.491076", | ||
155 | "mimetype": | 195 | "mimetype": | ||
156 | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/rdf+xml", | 196 | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/rdf+xml", | ||
157 | "mimetype_inner": null, | 197 | "mimetype_inner": null, | ||
158 | "name": "Distribuzione RDF/XML di Aree con pericolosita\u2019 da | 198 | "name": "Distribuzione RDF/XML di Aree con pericolosita\u2019 da | ||
159 | frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi | 199 | frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi | ||
160 | della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato", | 200 | della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato", | ||
161 | "package_id": "47afff41-47bb-488a-a97b-fb67512acb25", | 201 | "package_id": "47afff41-47bb-488a-a97b-fb67512acb25", | ||
162 | "position": 1, | 202 | "position": 1, | ||
163 | "resource_type": null, | 203 | "resource_type": null, | ||
164 | "size": null, | 204 | "size": null, | ||
165 | "state": "active", | 205 | "state": "active", | ||
166 | "uri": | 206 | "uri": | ||
167 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download-metadata", | 207 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download-metadata", | ||
168 | "url": | 208 | "url": | ||
169 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download-metadata", | 209 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/download-metadata", | ||
170 | "url_type": null | 210 | "url_type": null | ||
171 | }, | 211 | }, | ||
172 | { | 212 | { | ||
173 | "access_url": | 213 | "access_url": | ||
174 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/resources/400/SHP", | 214 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/resources/400/SHP", | ||
n | n | 215 | "archiver": { | ||
216 | "cache_filepath": | ||||
217 | /mnt/ckan/resource_cache/21/21210831-38af-4dc2-951b-dcc59e48080c/SHP", | ||||
218 | "cache_url": "/21/21210831-38af-4dc2-951b-dcc59e48080c/SHP", | ||||
219 | "created": "2025-05-07T04:15:48.836369", | ||||
220 | "etag": null, | ||||
221 | "failure_count": 0, | ||||
222 | "first_failure": null, | ||||
223 | "hash": "310f9f7e5963605ff452a575683475bf62484c90", | ||||
224 | "is_broken": false, | ||||
225 | "is_broken_printable": "Downloaded OK", | ||||
226 | "last_modified": null, | ||||
227 | "last_success": "2025-05-07T04:15:48.831122", | ||||
228 | "mimetype": "application/zip", | ||||
229 | "reason": "", | ||||
230 | "resource_timestamp": null, | ||||
231 | "size": 215603, | ||||
232 | "status": "Archived successfully", | ||||
233 | "status_id": 0, | ||||
234 | "updated": "2025-05-07T04:15:48.831122", | ||||
235 | "url_redirected_to": null | ||||
236 | }, | ||||
175 | "cache_last_updated": null, | 237 | "cache_last_updated": null, | ||
176 | "cache_url": null, | 238 | "cache_url": null, | ||
177 | "created": "2025-05-07T01:18:51.498759", | 239 | "created": "2025-05-07T01:18:51.498759", | ||
178 | "datastore_active": false, | 240 | "datastore_active": false, | ||
179 | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione SHP del dataset | 241 | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione SHP del dataset | ||
180 | Aree con pericolosita\u2019 da frana (PAI) interne o contigue agli | 242 | Aree con pericolosita\u2019 da frana (PAI) interne o contigue agli | ||
181 | ambiti interessati dalla analisi della fattibilit\u00e0 degli | 243 | ambiti interessati dalla analisi della fattibilit\u00e0 degli | ||
182 | interventi - Approvato - Comune di Arezzo", | 244 | interventi - Approvato - Comune di Arezzo", | ||
183 | "distribution_ref": | 245 | "distribution_ref": | ||
184 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/resources/400/SHP", | 246 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/resources/400/SHP", | ||
185 | "download_url": | 247 | "download_url": | ||
186 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/resources/400/SHP", | 248 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/resources/400/SHP", | ||
187 | "format": "SHP", | 249 | "format": "SHP", | ||
188 | "hash": "", | 250 | "hash": "", | ||
189 | "id": "21210831-38af-4dc2-951b-dcc59e48080c", | 251 | "id": "21210831-38af-4dc2-951b-dcc59e48080c", | ||
190 | "last_modified": null, | 252 | "last_modified": null, | ||
191 | "license": | 253 | "license": | ||
192 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | 254 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | ||
193 | "license_type": | 255 | "license_type": | ||
194 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | 256 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | ||
195 | "metadata_modified": "2025-05-07T01:18:51.491203", | 257 | "metadata_modified": "2025-05-07T01:18:51.491203", | ||
196 | "mimetype": | 258 | "mimetype": | ||
197 | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip", | 259 | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip", | ||
198 | "mimetype_inner": null, | 260 | "mimetype_inner": null, | ||
199 | "name": "Distribuzione SHP di Aree con pericolosita\u2019 da | 261 | "name": "Distribuzione SHP di Aree con pericolosita\u2019 da | ||
200 | frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi | 262 | frana (PAI) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi | ||
201 | della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato", | 263 | della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato", | ||
202 | "package_id": "47afff41-47bb-488a-a97b-fb67512acb25", | 264 | "package_id": "47afff41-47bb-488a-a97b-fb67512acb25", | ||
203 | "position": 2, | 265 | "position": 2, | ||
204 | "resource_type": null, | 266 | "resource_type": null, | ||
205 | "size": null, | 267 | "size": null, | ||
206 | "state": "active", | 268 | "state": "active", | ||
207 | "uri": | 269 | "uri": | ||
208 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/resources/400/SHP", | 270 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/resources/400/SHP", | ||
209 | "url": | 271 | "url": | ||
210 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/resources/400/SHP", | 272 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/resources/400/SHP", | ||
211 | "url_type": null | 273 | "url_type": null | ||
212 | }, | 274 | }, | ||
213 | { | 275 | { | ||
214 | "access_url": | 276 | "access_url": | ||
215 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/resources/400/KML", | 277 | ts/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_frana_pai_app/resources/400/KML", | ||
n | n | 278 | "archiver": { | ||
279 | "cache_filepath": null, | ||||
280 | "cache_url": null, | ||||
281 | "created": "2025-05-07T04:15:49.458728", | ||||
282 | "etag": null, | ||||
283 | "failure_count": 1, | ||||
284 | "first_failure": "2025-05-07T04:15:49.453043", | ||||
285 | "hash": null, | ||||
286 | "is_broken": true, | ||||
287 | "is_broken_printable": "Broken", | ||||
288 | "last_modified": null, | ||||
289 | "last_success": null, | ||||
290 | "mimetype": null, | ||||
291 | "reason": "Content-length after streaming was 0", | ||||
292 | "resource_timestamp": null, | ||||
293 | "size": 0, | ||||
294 | "status": "Download error", | ||||
295 | "status_id": 12, | ||||
296 | "updated": "2025-05-07T04:15:49.453043", | ||||
297 | "url_redirected_to": null | ||||
298 | }, | ||||
216 | "cache_last_updated": null, | 299 | "cache_last_updated": null, | ||
217 | "cache_url": null, | 300 | "cache_url": null, | ||
218 | "created": "2025-05-07T01:18:51.498761", | 301 | "created": "2025-05-07T01:18:51.498761", | ||
219 | "datastore_active": false, | 302 | "datastore_active": false, | ||
220 | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione KML del dataset | 303 | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione KML del dataset | ||
