f | { | f | { |
| "alternate_identifier": "[]", | | "alternate_identifier": "[]", |
| "archiver": { | | "archiver": { |
| "is_broken": false, | | "is_broken": false, |
| "reason": "", | | "reason": "", |
| "status": "Archived successfully", | | "status": "Archived successfully", |
| "status_id": 0 | | "status_id": 0 |
| }, | | }, |
| "author": "", | | "author": "", |
| "author_email": "", | | "author_email": "", |
| "conforms_to": "[]", | | "conforms_to": "[]", |
| "creator": "[]", | | "creator": "[]", |
| "creator_user_id": "02e04ac0-0931-4be7-8dba-5e7d6366af3f", | | "creator_user_id": "02e04ac0-0931-4be7-8dba-5e7d6366af3f", |
| "dataset_is_local": true, | | "dataset_is_local": true, |
| "extras": [ | | "extras": [ |
| { | | { |
| "key": "theme", | | "key": "theme", |
| "value": | | "value": |
| \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC\"]" | | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC\"]" |
| } | | } |
| ], | | ], |
| "frequency": "ANNUAL", | | "frequency": "ANNUAL", |
| "geographical_geonames_url": "", | | "geographical_geonames_url": "", |
| "groups": [ | | "groups": [ |
| { | | { |
| "description": "Sviluppare intelligenze, creativit\u00e0, | | "description": "Sviluppare intelligenze, creativit\u00e0, |
| talento; garantire la possibilit\u00e0 di imparare per tutta la | | talento; garantire la possibilit\u00e0 di imparare per tutta la |
| vita.\r\n\r\nQuesto l'obiettivo perseguito, in Toscana, con il Piano | | vita.\r\n\r\nQuesto l'obiettivo perseguito, in Toscana, con il Piano |
| generale di indirizzo integrato (atto di programmazione che attua la | | generale di indirizzo integrato (atto di programmazione che attua la |
| legge regionale 32/2002, primo testo unico in Italia che unisce le | | legge regionale 32/2002, primo testo unico in Italia che unisce le |
| norme su educazione, istruzione, formazione, orientamento, | | norme su educazione, istruzione, formazione, orientamento, |
| lavoro).\r\n\r\nSu innovazione e ricerca la Regione Toscana opera con | | lavoro).\r\n\r\nSu innovazione e ricerca la Regione Toscana opera con |
| la legge regionale 20/2009. Tra le finalit\u00e0 principali: | | la legge regionale 20/2009. Tra le finalit\u00e0 principali: |
| trasferire i risultati della ricerca in favore di uno sviluppo | | trasferire i risultati della ricerca in favore di uno sviluppo |
| sostenibile e competitivo del sistema produttivo toscano.", | | sostenibile e competitivo del sistema produttivo toscano.", |
| "display_name": "Educazione e Istruzione", | | "display_name": "Educazione e Istruzione", |
| "id": "ba8bf363-26e6-42e7-9694-408c272c19af", | | "id": "ba8bf363-26e6-42e7-9694-408c272c19af", |
| "image_display_url": "", | | "image_display_url": "", |
| "name": "educazione-e-istruzione", | | "name": "educazione-e-istruzione", |
| "title": "Educazione e Istruzione" | | "title": "Educazione e Istruzione" |
| } | | } |
| ], | | ], |
| "holder_identifier": "r_toscan", | | "holder_identifier": "r_toscan", |
| "holder_name": "Regione Toscana", | | "holder_name": "Regione Toscana", |
| "id": "95d0ae44-9b47-421e-a276-1a942b210652", | | "id": "95d0ae44-9b47-421e-a276-1a942b210652", |
| "identifier": "Alunni Scuola Primaria e Secondaria", | | "identifier": "Alunni Scuola Primaria e Secondaria", |
| "is_version_of": "", | | "is_version_of": "", |
| "isopen": true, | | "isopen": true, |
| "issued": "10-09-2024", | | "issued": "10-09-2024", |
| "language": "ITA", | | "language": "ITA", |
| "license_id": "cc-by", | | "license_id": "cc-by", |
| "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", |
| "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", |
| "maintainer": "silvia ghiribelli", | | "maintainer": "silvia ghiribelli", |
| "maintainer_email": "silvia.ghiribelli@regione.toscana.it", | | "maintainer_email": "silvia.ghiribelli@regione.toscana.it", |
| "metadata_created": "2024-09-10T09:19:07.306667", | | "metadata_created": "2024-09-10T09:19:07.306667", |
n | "metadata_modified": "2024-09-10T09:38:35.147444", | n | "metadata_modified": "2024-09-10T10:11:55.410935", |
| "modified": "10-09-2024", | | "modified": "10-09-2024", |
| "name": "alunni-scuola-primaria-e-secondaria", | | "name": "alunni-scuola-primaria-e-secondaria", |
| "notes": "Alunni scuole primarie e secondarie per anno scolastico e | | "notes": "Alunni scuole primarie e secondarie per anno scolastico e |
| zona educativa", | | zona educativa", |
n | "num_resources": 2, | n | "num_resources": 3, |
| "num_tags": 5, | | "num_tags": 5, |
| "organization": { | | "organization": { |
| "approval_status": "approved", | | "approval_status": "approved", |
| "created": "2014-09-18T12:27:27.003780", | | "created": "2014-09-18T12:27:27.003780", |
| "description": "Regione Toscana", | | "description": "Regione Toscana", |
| "id": "d1643030-7809-4c27-a96e-755706311afb", | | "id": "d1643030-7809-4c27-a96e-755706311afb", |
| "image_url": | | "image_url": |
| "http://www.regione.toscana.it/Toscana-theme/images/custom/logo.png", | | "http://www.regione.toscana.it/Toscana-theme/images/custom/logo.png", |
| "is_organization": true, | | "is_organization": true, |
| "name": "regione-toscana", | | "name": "regione-toscana", |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "title": "Regione Toscana", | | "title": "Regione Toscana", |
| "type": "organization" | | "type": "organization" |
| }, | | }, |
| "owner_org": "d1643030-7809-4c27-a96e-755706311afb", | | "owner_org": "d1643030-7809-4c27-a96e-755706311afb", |
| "private": false, | | "private": false, |
| "publisher_identifier": "N/A", | | "publisher_identifier": "N/A", |
| "publisher_name": "Settore Educazione e Istruzione", | | "publisher_name": "Settore Educazione e Istruzione", |
| "relationships_as_object": [], | | "relationships_as_object": [], |
| "relationships_as_subject": [], | | "relationships_as_subject": [], |
| "resources": [ | | "resources": [ |
| { | | { |
| "archiver": { | | "archiver": { |
| "cache_filepath": | | "cache_filepath": |
| ar/lib/ckan/default/resources/7ec/7b3/7c-75cf-4da5-aa72-e6e50c6c3c8a", | | ar/lib/ckan/default/resources/7ec/7b3/7c-75cf-4da5-aa72-e6e50c6c3c8a", |
| "cache_url": | | "cache_url": |
| cf-4da5-aa72-e6e50c6c3c8a/download/opendata202223_v5_roccastrada.csv", | | cf-4da5-aa72-e6e50c6c3c8a/download/opendata202223_v5_roccastrada.csv", |
| "created": "2024-09-10T11:21:50.148337", | | "created": "2024-09-10T11:21:50.148337", |
| "etag": null, | | "etag": null, |
| "failure_count": 0, | | "failure_count": 0, |
| "first_failure": null, | | "first_failure": null, |
| "hash": "c9eb1e73457237387b0be966503bbbf6f0524016", | | "hash": "c9eb1e73457237387b0be966503bbbf6f0524016", |
| "is_broken": false, | | "is_broken": false, |
| "is_broken_printable": "Downloaded OK", | | "is_broken_printable": "Downloaded OK", |
| "last_modified": null, | | "last_modified": null, |
n | "last_success": "2024-09-10T11:37:47.478251", | n | "last_success": "2024-09-10T11:38:35.684260", |
| "mimetype": "text/csv", | | "mimetype": "text/csv", |
| "reason": "", | | "reason": "", |
| "resource_timestamp": null, | | "resource_timestamp": null, |
| "size": 41481, | | "size": 41481, |
| "status": "Archived successfully", | | "status": "Archived successfully", |
| "status_id": 0, | | "status_id": 0, |
n | "updated": "2024-09-10T11:37:47.478251", | n | "updated": "2024-09-10T11:38:35.684260", |
| "url_redirected_to": | | "url_redirected_to": |
| 5cf-4da5-aa72-e6e50c6c3c8a/download/opendata202223_v5_roccastrada.csv" | | 5cf-4da5-aa72-e6e50c6c3c8a/download/opendata202223_v5_roccastrada.csv" |
| }, | | }, |
| "cache_last_updated": null, | | "cache_last_updated": null, |
| "cache_url": null, | | "cache_url": null, |
| "created": "2024-09-10T09:21:49.563408", | | "created": "2024-09-10T09:21:49.563408", |
| "datastore_active": true, | | "datastore_active": true, |
| "description": "Alunni e studenti italiani e stranieri delle | | "description": "Alunni e studenti italiani e stranieri delle |
| scuole primarie e secondarie per zona educativa - Esiti negativi, | | scuole primarie e secondarie per zona educativa - Esiti negativi, |
| Ritardi, Votazioni - Toscana", | | Ritardi, Votazioni - Toscana", |
| "distribution_format": "7Z", | | "distribution_format": "7Z", |
| "format": "CSV", | | "format": "CSV", |
| "hash": "", | | "hash": "", |
| "id": "7ec7b37c-75cf-4da5-aa72-e6e50c6c3c8a", | | "id": "7ec7b37c-75cf-4da5-aa72-e6e50c6c3c8a", |
| "last_modified": "2024-09-10T09:21:49.497896", | | "last_modified": "2024-09-10T09:21:49.497896", |
| "license_type": | | "license_type": |
| "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", |
n | "metadata_modified": "2024-09-10T09:36:01.518253", | n | "metadata_modified": "2024-09-10T10:11:55.419314", |
| "mimetype": "text/csv", | | "mimetype": "text/csv", |
| "mimetype_inner": null, | | "mimetype_inner": null, |
| "name": "Studenti AS 2022-23", | | "name": "Studenti AS 2022-23", |
| "package_id": "95d0ae44-9b47-421e-a276-1a942b210652", | | "package_id": "95d0ae44-9b47-421e-a276-1a942b210652", |
| "position": 0, | | "position": 0, |
| "resource_type": null, | | "resource_type": null, |
| "size": null, | | "size": null, |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "url": | | "url": |
| cf-4da5-aa72-e6e50c6c3c8a/download/opendata202223_v5_roccastrada.csv", | | cf-4da5-aa72-e6e50c6c3c8a/download/opendata202223_v5_roccastrada.csv", |
| "url_type": "upload" | | "url_type": "upload" |
| }, | | }, |
| { | | { |
| "archiver": { | | "archiver": { |
| "cache_filepath": | | "cache_filepath": |
| ar/lib/ckan/default/resources/8da/63f/97-b879-45f9-bf7d-4ffbc3b795f6", | | ar/lib/ckan/default/resources/8da/63f/97-b879-45f9-bf7d-4ffbc3b795f6", |
| "cache_url": | | "cache_url": |
| -b879-45f9-bf7d-4ffbc3b795f6/download/opendata-21-22-da-caricare.csv", | | -b879-45f9-bf7d-4ffbc3b795f6/download/opendata-21-22-da-caricare.csv", |
| "created": "2024-09-10T11:33:18.549918", | | "created": "2024-09-10T11:33:18.549918", |
| "etag": null, | | "etag": null, |
| "failure_count": 0, | | "failure_count": 0, |
| "first_failure": null, | | "first_failure": null, |
| "hash": "a9514d7744855b5ae8210fd00def1808e744e34a", | | "hash": "a9514d7744855b5ae8210fd00def1808e744e34a", |
| "is_broken": false, | | "is_broken": false, |
| "is_broken_printable": "Downloaded OK", | | "is_broken_printable": "Downloaded OK", |
| "last_modified": null, | | "last_modified": null, |
n | "last_success": "2024-09-10T11:37:47.513604", | n | "last_success": "2024-09-10T11:38:35.719294", |
| "mimetype": "text/csv", | | "mimetype": "text/csv", |
| "reason": "", | | "reason": "", |
| "resource_timestamp": null, | | "resource_timestamp": null, |
| "size": 6661, | | "size": 6661, |
| "status": "Archived successfully", | | "status": "Archived successfully", |
| "status_id": 0, | | "status_id": 0, |
n | "updated": "2024-09-10T11:37:47.513604", | n | "updated": "2024-09-10T11:38:35.719294", |
| "url_redirected_to": | | "url_redirected_to": |
| 7-b879-45f9-bf7d-4ffbc3b795f6/download/opendata-21-22-da-caricare.csv" | | 7-b879-45f9-bf7d-4ffbc3b795f6/download/opendata-21-22-da-caricare.csv" |
| }, | | }, |
| "cache_last_updated": null, | | "cache_last_updated": null, |
| "cache_url": null, | | "cache_url": null, |
| "created": "2024-09-10T09:33:17.962278", | | "created": "2024-09-10T09:33:17.962278", |
| "datastore_active": true, | | "datastore_active": true, |
| "description": "Alunni e studenti italiani e stranieri delle | | "description": "Alunni e studenti italiani e stranieri delle |
| scuole primarie e secondarie per zona educativa - Esiti negativi, | | scuole primarie e secondarie per zona educativa - Esiti negativi, |
| ritardi, votazioni - Toscana", | | ritardi, votazioni - Toscana", |
| "distribution_format": "7Z", | | "distribution_format": "7Z", |
| "format": "XLS", | | "format": "XLS", |
| "hash": "", | | "hash": "", |
| "id": "8da63f97-b879-45f9-bf7d-4ffbc3b795f6", | | "id": "8da63f97-b879-45f9-bf7d-4ffbc3b795f6", |
| "last_modified": "2024-09-10T09:36:01.466139", | | "last_modified": "2024-09-10T09:36:01.466139", |
| "license_type": | | "license_type": |
| "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", |
n | "metadata_modified": "2024-09-10T09:36:01.518415", | n | "metadata_modified": "2024-09-10T10:11:55.419474", |
| "mimetype": "text/csv", | | "mimetype": "text/csv", |
| "mimetype_inner": null, | | "mimetype_inner": null, |
| "name": "Studenti AS 2021-22", | | "name": "Studenti AS 2021-22", |
| "package_id": "95d0ae44-9b47-421e-a276-1a942b210652", | | "package_id": "95d0ae44-9b47-421e-a276-1a942b210652", |
| "position": 1, | | "position": 1, |
| "resource_type": null, | | "resource_type": null, |
| "size": 6661, | | "size": 6661, |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "url": | | "url": |
| -b879-45f9-bf7d-4ffbc3b795f6/download/opendata-21-22-da-caricare.csv", | | -b879-45f9-bf7d-4ffbc3b795f6/download/opendata-21-22-da-caricare.csv", |
| "url_type": "upload" | | "url_type": "upload" |
t | | t | }, |
| | | { |
| | | "cache_last_updated": null, |
| | | "cache_url": null, |
| | | "created": "2024-09-10T10:11:55.438385", |
| | | "datastore_active": false, |
| | | "description": "Alunni e studenti italiani e stranieri delle |
| | | scuole primarie e secondarie per zona educativa - Esiti negativi, |
| | | ritardi e votazioni - Toscana", |
| | | "distribution_format": "7Z", |
| | | "format": "XLSX", |
| | | "hash": "", |
| | | "id": "022405ba-de21-4df5-8f93-ce91123916d4", |
| | | "last_modified": "2024-09-10T10:11:55.358353", |
| | | "license_type": |
| | | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", |
| | | "metadata_modified": "2024-09-10T10:11:55.419720", |
| | | "mimetype": |
| | | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", |
| | | "mimetype_inner": null, |
| | | "name": "Studenti AS 2015-16", |
| | | "package_id": "95d0ae44-9b47-421e-a276-1a942b210652", |
| | | "position": 2, |
| | | "resource_type": null, |
| | | "size": null, |
| | | "state": "active", |
| | | "url": |
| | | rce/022405ba-de21-4df5-8f93-ce91123916d4/download/opendata15_16.xlsx", |
| | | "url_type": "upload" |
| } | | } |
| ], | | ], |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "tags": [ | | "tags": [ |
| { | | { |
| "display_name": "Alunni", | | "display_name": "Alunni", |
| "id": "de3aac19-2c33-445e-848f-5f294e0cd3dc", | | "id": "de3aac19-2c33-445e-848f-5f294e0cd3dc", |
| "name": "Alunni", | | "name": "Alunni", |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "vocabulary_id": null | | "vocabulary_id": null |
| }, | | }, |
| { | | { |
| "display_name": "Studenti", | | "display_name": "Studenti", |
| "id": "ef80dc3d-f1b9-48f3-9530-9e4967b60988", | | "id": "ef80dc3d-f1b9-48f3-9530-9e4967b60988", |
| "name": "Studenti", | | "name": "Studenti", |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "vocabulary_id": null | | "vocabulary_id": null |
| }, | | }, |
| { | | { |
| "display_name": "alunni stranieri", | | "display_name": "alunni stranieri", |
| "id": "fcda098f-49fc-4b04-96cc-8511438a5fae", | | "id": "fcda098f-49fc-4b04-96cc-8511438a5fae", |
| "name": "alunni stranieri", | | "name": "alunni stranieri", |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "vocabulary_id": null | | "vocabulary_id": null |
| }, | | }, |
| { | | { |
| "display_name": "esiti negativi", | | "display_name": "esiti negativi", |
| "id": "86e96918-5bb2-4a45-93e3-ccaa50ead471", | | "id": "86e96918-5bb2-4a45-93e3-ccaa50ead471", |
| "name": "esiti negativi", | | "name": "esiti negativi", |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "vocabulary_id": null | | "vocabulary_id": null |
| }, | | }, |
| { | | { |
| "display_name": "ritardi", | | "display_name": "ritardi", |
| "id": "62aaabf1-db8b-431d-98fd-adb45bd4b857", | | "id": "62aaabf1-db8b-431d-98fd-adb45bd4b857", |
| "name": "ritardi", | | "name": "ritardi", |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "vocabulary_id": null | | "vocabulary_id": null |
| } | | } |
| ], | | ], |
| "temporal_coverage": "[]", | | "temporal_coverage": "[]", |
| "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"EDUC\", \"subthemes\": []}]", | | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"EDUC\", \"subthemes\": []}]", |
| "title": "Alunni Scuola Primaria e Secondaria", | | "title": "Alunni Scuola Primaria e Secondaria", |
| "type": "dataset", | | "type": "dataset", |
| "url": "", | | "url": "", |
| "version": "" | | "version": "" |
| } | | } |
seguici su