Modifiche
On 13 novembre 2024 16:33:10 CET, gianpaolo-ghisalberti-902:
-
Added resource Accessi Pronto Soccorso per gravità accettazione - Anno 2022 to Accessi Pronto Soccorso per gravità accettazione - Anno 2022
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "alternate_identifier": "[]", | 2 | "alternate_identifier": "[]", | ||
3 | "author": "", | 3 | "author": "", | ||
4 | "author_email": "", | 4 | "author_email": "", | ||
5 | "conforms_to": "[]", | 5 | "conforms_to": "[]", | ||
6 | "creator": "[]", | 6 | "creator": "[]", | ||
7 | "creator_user_id": "e07cc16c-c62b-4b37-8eb5-484bddf55030", | 7 | "creator_user_id": "e07cc16c-c62b-4b37-8eb5-484bddf55030", | ||
8 | "dataset_is_local": true, | 8 | "dataset_is_local": true, | ||
9 | "extras": [ | 9 | "extras": [ | ||
10 | { | 10 | { | ||
11 | "key": "theme", | 11 | "key": "theme", | ||
12 | "value": | 12 | "value": | ||
13 | p://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO\"]" | 13 | p://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO\"]" | ||
14 | } | 14 | } | ||
15 | ], | 15 | ], | ||
16 | "frequency": "UNKNOWN", | 16 | "frequency": "UNKNOWN", | ||
17 | "geographical_geonames_url": "", | 17 | "geographical_geonames_url": "", | ||
18 | "groups": [], | 18 | "groups": [], | ||
19 | "holder_identifier": "aous_052", | 19 | "holder_identifier": "aous_052", | ||
20 | "holder_name": "Azienda ospedaliero-universitaria Senese", | 20 | "holder_name": "Azienda ospedaliero-universitaria Senese", | ||
21 | "id": "0973d519-3bb5-42cd-8c0a-62bf4e100138", | 21 | "id": "0973d519-3bb5-42cd-8c0a-62bf4e100138", | ||
22 | "identifier": "aous_052:D.3", | 22 | "identifier": "aous_052:D.3", | ||
23 | "is_version_of": "", | 23 | "is_version_of": "", | ||
24 | "isopen": true, | 24 | "isopen": true, | ||
25 | "issued": "13-11-2024", | 25 | "issued": "13-11-2024", | ||
26 | "language": "ITA", | 26 | "language": "ITA", | ||
27 | "license_id": "cc-by", | 27 | "license_id": "cc-by", | ||
28 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | 28 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | ||
29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
30 | "maintainer": "", | 30 | "maintainer": "", | ||
31 | "maintainer_email": "", | 31 | "maintainer_email": "", | ||
32 | "metadata_created": "2024-11-13T15:31:56.883267", | 32 | "metadata_created": "2024-11-13T15:31:56.883267", | ||
n | 33 | "metadata_modified": "2024-11-13T15:31:56.883273", | n | 33 | "metadata_modified": "2024-11-13T15:33:10.237890", |
34 | "modified": "13-11-2024", | 34 | "modified": "13-11-2024", | ||
35 | "name": | 35 | "name": | ||
36 | "accessi-pronto-soccorso-per-gravita-accettazione-anno-2022", | 36 | "accessi-pronto-soccorso-per-gravita-accettazione-anno-2022", | ||
37 | "notes": "Nota bene: numero di accessi al Pronto Soccorso suddivisi | 37 | "notes": "Nota bene: numero di accessi al Pronto Soccorso suddivisi | ||
38 | per codice gravit\u00e0 accettazione per l'anno 2022. \r\nLe | 38 | per codice gravit\u00e0 accettazione per l'anno 2022. \r\nLe | ||
39 | informazioni presenti nel Dataset sono le seguenti:\r\n\r\n* | 39 | informazioni presenti nel Dataset sono le seguenti:\r\n\r\n* | ||
40 | GRAVITA_ACCETTAZIONE: Codice gravit\u00e0 assegnato in fase di | 40 | GRAVITA_ACCETTAZIONE: Codice gravit\u00e0 assegnato in fase di | ||
41 | accettazione\r\n* ACCESSI_TOTALI: Numero totale di accessi | 41 | accettazione\r\n* ACCESSI_TOTALI: Numero totale di accessi | ||
42 | (ACCESSI_PS_GENERALE + ACCESSI_OCULISTICI)\r\n* ACCESSI_PS_GENERALE: | 42 | (ACCESSI_PS_GENERALE + ACCESSI_OCULISTICI)\r\n* ACCESSI_PS_GENERALE: | ||
43 | Numero di accessi per tipologia Pronto Soccorso Generale\r\n* | 43 | Numero di accessi per tipologia Pronto Soccorso Generale\r\n* | ||
44 | ACCESSI_PEDIATRICI: Numero totale di accessi pediatrici (incluso in | 44 | ACCESSI_PEDIATRICI: Numero totale di accessi pediatrici (incluso in | ||
45 | ACCESSI_TOTALI e ACCESSI_PS_GENERALE)\r\n* ACCESSI_OCULISTICI: Numero | 45 | ACCESSI_TOTALI e ACCESSI_PS_GENERALE)\r\n* ACCESSI_OCULISTICI: Numero | ||
46 | totale di accessi oculistici", | 46 | totale di accessi oculistici", | ||
n | 47 | "num_resources": 0, | n | 47 | "num_resources": 1, |
48 | "num_tags": 2, | 48 | "num_tags": 2, | ||
49 | "organization": { | 49 | "organization": { | ||
50 | "approval_status": "approved", | 50 | "approval_status": "approved", | ||
51 | "created": "2024-10-24T09:04:15.021380", | 51 | "created": "2024-10-24T09:04:15.021380", | ||
52 | "description": "Azienda ospedaliero-universitaria Senese", | 52 | "description": "Azienda ospedaliero-universitaria Senese", | ||
53 | "id": "eb3249e7-59ae-4208-a8a2-c873b9dc489a", | 53 | "id": "eb3249e7-59ae-4208-a8a2-c873b9dc489a", | ||
54 | "image_url": | 54 | "image_url": | ||
55 | 4-10-24-070415.005525Logo-AOSeneseper-BOXDEFBiancoSfondoColorato.jpg", | 55 | 4-10-24-070415.005525Logo-AOSeneseper-BOXDEFBiancoSfondoColorato.jpg", | ||
56 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
57 | "name": "azienda-ospedaliero-universitaria-senese", | 57 | "name": "azienda-ospedaliero-universitaria-senese", | ||
58 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
59 | "title": "Azienda ospedaliero-universitaria Senese", | 59 | "title": "Azienda ospedaliero-universitaria Senese", | ||
60 | "type": "organization" | 60 | "type": "organization" | ||
61 | }, | 61 | }, | ||
62 | "owner_org": "eb3249e7-59ae-4208-a8a2-c873b9dc489a", | 62 | "owner_org": "eb3249e7-59ae-4208-a8a2-c873b9dc489a", | ||
63 | "private": false, | 63 | "private": false, | ||
64 | "publisher_identifier": "aous_052", | 64 | "publisher_identifier": "aous_052", | ||
65 | "publisher_name": "Azienda ospedaliero-universitaria Senese", | 65 | "publisher_name": "Azienda ospedaliero-universitaria Senese", | ||
66 | "relationships_as_object": [], | 66 | "relationships_as_object": [], | ||
67 | "relationships_as_subject": [], | 67 | "relationships_as_subject": [], | ||
t | 68 | "resources": [], | t | 68 | "resources": [ |
69 | { | ||||
70 | "cache_last_updated": null, | ||||
71 | "cache_url": null, | ||||
72 | "created": "2024-11-13T15:33:10.255090", | ||||
73 | "datastore_active": false, | ||||
74 | "description": "", | ||||
75 | "distribution_format": "CSV", | ||||
76 | "format": "CSV", | ||||
77 | "hash": "", | ||||
78 | "id": "dae4ddbf-01cb-41df-8ec4-04d2ba31669e", | ||||
79 | "last_modified": "2024-11-13T15:33:10.186850", | ||||
80 | "license_type": | ||||
81 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||||
82 | "metadata_modified": "2024-11-13T15:33:10.244944", | ||||
83 | "mimetype": "text/csv", | ||||
84 | "mimetype_inner": null, | ||||
85 | "name": "Accessi Pronto Soccorso per gravit\u00e0 accettazione - | ||||
86 | Anno 2022", | ||||
87 | "package_id": "0973d519-3bb5-42cd-8c0a-62bf4e100138", | ||||
88 | "position": 0, | ||||
89 | "resource_type": null, | ||||
90 | "size": null, | ||||
91 | "state": "active", | ||||
92 | "url": | ||||
93 | f-01cb-41df-8ec4-04d2ba31669e/download/accessiprontosoccorso2022.csv", | ||||
94 | "url_type": "upload" | ||||
95 | } | ||||
96 | ], | ||||
69 | "state": "draft", | 97 | "state": "draft", | ||
70 | "tags": [ | 98 | "tags": [ | ||
71 | { | 99 | { | ||
72 | "display_name": "Ospedale", | 100 | "display_name": "Ospedale", | ||
73 | "id": "a5e39c0d-432e-4c65-a7c3-847a1183ba99", | 101 | "id": "a5e39c0d-432e-4c65-a7c3-847a1183ba99", | ||
74 | "name": "Ospedale", | 102 | "name": "Ospedale", | ||
75 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
76 | "vocabulary_id": null | 104 | "vocabulary_id": null | ||
77 | }, | 105 | }, | ||
78 | { | 106 | { | ||
79 | "display_name": "Salute", | 107 | "display_name": "Salute", | ||
80 | "id": "efc89363-9d2d-477a-a570-9a4ccfb44d5f", | 108 | "id": "efc89363-9d2d-477a-a570-9a4ccfb44d5f", | ||
81 | "name": "Salute", | 109 | "name": "Salute", | ||
82 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
83 | "vocabulary_id": null | 111 | "vocabulary_id": null | ||
84 | } | 112 | } | ||
85 | ], | 113 | ], | ||
86 | "temporal_coverage": "[]", | 114 | "temporal_coverage": "[]", | ||
87 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"OP_DATPRO\", \"subthemes\": | 115 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"OP_DATPRO\", \"subthemes\": | ||
88 | []}]", | 116 | []}]", | ||
89 | "title": "Accessi Pronto Soccorso per gravit\u00e0 accettazione - | 117 | "title": "Accessi Pronto Soccorso per gravit\u00e0 accettazione - | ||
90 | Anno 2022", | 118 | Anno 2022", | ||
91 | "type": "dataset", | 119 | "type": "dataset", | ||
92 | "url": "", | 120 | "url": "", | ||
93 | "version": "1.0" | 121 | "version": "1.0" | ||
94 | } | 122 | } |
seguici su