| f | { | f | { |
| "alternate_identifier": "[]", | | "alternate_identifier": "[]", |
| n | | n | "archiver": { |
| | | "is_broken": true, |
| | | "reason": "Content-length after streaming was 0", |
| | | "status": "Download error", |
| | | "status_id": 12 |
| | | }, |
| "author": null, | | "author": null, |
| "author_email": null, | | "author_email": null, |
| "creator": "[]", | | "creator": "[]", |
| "creator_user_id": "b62c8839-3939-4e00-8e17-0d4846e846b1", | | "creator_user_id": "b62c8839-3939-4e00-8e17-0d4846e846b1", |
| "dataset_is_local": false, | | "dataset_is_local": false, |
| "extras": [ | | "extras": [ |
| { | | { |
| "key": "contact_email", | | "key": "contact_email", |
| "value": "opendata@comune.arezzo.it" | | "value": "opendata@comune.arezzo.it" |
| }, | | }, |
| { | | { |
| "key": "contact_name", | | "key": "contact_name", |
| "value": "Comune di Arezzo" | | "value": "Comune di Arezzo" |
| }, | | }, |
| { | | { |
| "key": "guid", | | "key": "guid", |
| "value": | | "value": |
| "c_a390:fattibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app:1" | | "c_a390:fattibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app:1" |
| }, | | }, |
| { | | { |
| "key": "uri", | | "key": "uri", |
| "value": "" | | "value": "" |
| }, | | }, |
| { | | { |
| "key": "theme", | | "key": "theme", |
| "value": | | "value": |
| \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\"]" | | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\"]" |
| n | }, | n | |
| { | | |
| "key": "harvest_object_id", | | |
| "value": "72538eac-1388-489c-b9b3-cf1d4265231a" | | |
| }, | | |
| { | | |
| "key": "harvest_source_id", | | |
| "value": "d083a0e2-3ece-45b0-8f1e-f84dcdb559a8" | | |
| }, | | |
| { | | |
| "key": "harvest_source_title", | | |
| "value": "Harvester Comune di Arezzo" | | |
| } | | } |
| ], | | ], |
| "frequency": "IRREG", | | "frequency": "IRREG", |
| "groups": [], | | "groups": [], |
| "holder_identifier": "c_a390", | | "holder_identifier": "c_a390", |
| "holder_name": "Comune di Arezzo", | | "holder_name": "Comune di Arezzo", |
| "id": "6fafd0da-64a5-48af-b8d6-5bdfdb00d7f3", | | "id": "6fafd0da-64a5-48af-b8d6-5bdfdb00d7f3", |
| "identifier": | | "identifier": |
| "c_a390:fattibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app:1", | | "c_a390:fattibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app:1", |
| "isopen": false, | | "isopen": false, |
| "language": "ITA", | | "language": "ITA", |
| "license_id": "CC-BY", | | "license_id": "CC-BY", |
| "license_title": "CC-BY", | | "license_title": "CC-BY", |
| "maintainer": null, | | "maintainer": null, |
| "maintainer_email": null, | | "maintainer_email": null, |
| "metadata_created": "2025-05-07T01:21:19.765759", | | "metadata_created": "2025-05-07T01:21:19.765759", |
| n | "metadata_modified": "2025-05-07T01:21:19.765764", | n | "metadata_modified": "2025-05-08T01:21:04.057337", |
| "modified": "22-04-2024", | | "modified": "22-04-2024", |
| "name": | | "name": |
| ca-fluviale-pgra-interne-o-contigue-agli-ambiti-interessati-dalla--1", | | ca-fluviale-pgra-interne-o-contigue-agli-ambiti-interessati-dalla--1", |
| "notes": "Il dataset rappresenta le aree con pericolosit\u00e0 | | "notes": "Il dataset rappresenta le aree con pericolosit\u00e0 |
| idraulica fluviale (PGRA) ricadenti nel quadro d'unione degli ambiti | | idraulica fluviale (PGRA) ricadenti nel quadro d'unione degli ambiti |
| di fattibilit\u00e0 idraulica, sismica e geologica, distinguendo tra | | di fattibilit\u00e0 idraulica, sismica e geologica, distinguendo tra |
| le aree interne ed esterne ai suddetti ambiti.\n", | | le aree interne ed esterne ai suddetti ambiti.\n", |
| "num_resources": 6, | | "num_resources": 6, |
| "num_tags": 1, | | "num_tags": 1, |
| "organization": { | | "organization": { |
| "approval_status": "approved", | | "approval_status": "approved", |
| "created": "2017-08-09T10:31:00.596135", | | "created": "2017-08-09T10:31:00.596135", |
| "description": "Arezzo (Arretium in latino, Aritim in etrusco) | | "description": "Arezzo (Arretium in latino, Aritim in etrusco) |
| \u00e8 un comune italiano di circa 100.000 abitanti, capoluogo | | \u00e8 un comune italiano di circa 100.000 abitanti, capoluogo |
| dell'omonima provincia in Toscana. Conosciuta nel mondo come | | dell'omonima provincia in Toscana. Conosciuta nel mondo come |
| Citt\u00e0 dell'oro e della Giostra del Saracino.", | | Citt\u00e0 dell'oro e della Giostra del Saracino.", |
| "id": "c81f1219-0fd5-40dc-8874-0eb1a19088ae", | | "id": "c81f1219-0fd5-40dc-8874-0eb1a19088ae", |
| "image_url": "2017-08-09-083100.556772Arezzo-Stemma.png", | | "image_url": "2017-08-09-083100.556772Arezzo-Stemma.png", |
| "is_organization": true, | | "is_organization": true, |
| "name": "comune-di-arezzo", | | "name": "comune-di-arezzo", |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "title": "Comune di Arezzo", | | "title": "Comune di Arezzo", |
| "type": "organization" | | "type": "organization" |
| }, | | }, |
| "owner_org": "c81f1219-0fd5-40dc-8874-0eb1a19088ae", | | "owner_org": "c81f1219-0fd5-40dc-8874-0eb1a19088ae", |
| "private": false, | | "private": false, |
| "publisher_identifier": "c_a390", | | "publisher_identifier": "c_a390", |
| "publisher_name": "Comune di Arezzo", | | "publisher_name": "Comune di Arezzo", |
| "relationships_as_object": [], | | "relationships_as_object": [], |
| "relationships_as_subject": [], | | "relationships_as_subject": [], |
| "resources": [ | | "resources": [ |
| { | | { |
| "access_url": | | "access_url": |
| tasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download", | | tasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download", |
| n | | n | "archiver": { |
| | | "cache_filepath": |
| | | ckan/resource_cache/44/447ae361-82b1-47b3-ace4-5ee668f052c1/download", |
| | | "cache_url": |
| | | "/44/447ae361-82b1-47b3-ace4-5ee668f052c1/download", |
| | | "created": "2025-05-07T09:52:10.801104", |
| | | "etag": null, |
| | | "failure_count": 0, |
| | | "first_failure": null, |
| | | "hash": "0392f82855dd595f55d381720432522917b654b4", |
| | | "is_broken": false, |
| | | "is_broken_printable": "Downloaded OK", |
| | | "last_modified": null, |
| | | "last_success": "2025-05-07T09:52:10.795720", |
| | | "mimetype": "application/zip", |
| | | "reason": "", |
| | | "resource_timestamp": null, |
| | | "size": 186664, |
| | | "status": "Archived successfully", |
| | | "status_id": 0, |
| | | "updated": "2025-05-07T09:52:10.795720", |
| | | "url_redirected_to": null |
| | | }, |
| "cache_last_updated": null, | | "cache_last_updated": null, |
| "cache_url": null, | | "cache_url": null, |
| "created": "2025-05-07T01:21:19.768777", | | "created": "2025-05-07T01:21:19.768777", |
| "datastore_active": false, | | "datastore_active": false, |
| "description": "Questa \u00e8 la distribuzione completa in | | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione completa in |
| formato ZIP del dataset Aree con pericolosit\u00e0 idraulica fluviale | | formato ZIP del dataset Aree con pericolosit\u00e0 idraulica fluviale |
| (PGRA) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della | | (PGRA) interne o contigue agli ambiti interessati dalla analisi della |
| fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato - Comune di Arezzo", | | fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato - Comune di Arezzo", |
| "distribution_ref": | | "distribution_ref": |
| tasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download", | | tasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download", |
| "download_url": | | "download_url": |
| tasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download", | | tasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download", |
| "format": "ZIP", | | "format": "ZIP", |
| "hash": "", | | "hash": "", |
| "id": "447ae361-82b1-47b3-ace4-5ee668f052c1", | | "id": "447ae361-82b1-47b3-ace4-5ee668f052c1", |
| "last_modified": null, | | "last_modified": null, |
| "license": | | "license": |
| "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", |
| "license_type": | | "license_type": |
| "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", |
| "metadata_modified": "2025-05-07T01:21:19.761109", | | "metadata_modified": "2025-05-07T01:21:19.761109", |
| "mimetype": | | "mimetype": |
| "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip", | | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip", |
| "mimetype_inner": null, | | "mimetype_inner": null, |
| "name": "Distribuzione ZIP di Aree con pericolosit\u00e0 | | "name": "Distribuzione ZIP di Aree con pericolosit\u00e0 |
| idraulica fluviale (PGRA) interne o contigue agli ambiti interessati | | idraulica fluviale (PGRA) interne o contigue agli ambiti interessati |
| dalla analisi della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato", | | dalla analisi della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato", |
| "package_id": "6fafd0da-64a5-48af-b8d6-5bdfdb00d7f3", | | "package_id": "6fafd0da-64a5-48af-b8d6-5bdfdb00d7f3", |
| "position": 0, | | "position": 0, |
| "resource_type": null, | | "resource_type": null, |
| "size": null, | | "size": null, |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "uri": | | "uri": |
| tasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download", | | tasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download", |
| "url": | | "url": |
| tasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download", | | tasets/fattibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download", |
| "url_type": null | | "url_type": null |
| }, | | }, |
| { | | { |
| "access_url": | | "access_url": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download-metadata", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download-metadata", |
| n | | n | "archiver": { |
| | | "cache_filepath": |
| | | urce_cache/0a/0aa26593-9c31-42f3-9022-239a953453a3/download-metadata", |
| | | "cache_url": |
| | | "/0a/0aa26593-9c31-42f3-9022-239a953453a3/download-metadata", |
| | | "created": "2025-05-07T09:52:11.051136", |
| | | "etag": null, |
| | | "failure_count": 0, |
| | | "first_failure": null, |
| | | "hash": "da39e1916d55b02feff0630721a52ab1655206f5", |
| | | "is_broken": false, |
| | | "is_broken_printable": "Downloaded OK", |
| | | "last_modified": null, |
| | | "last_success": "2025-05-07T09:52:11.046000", |
| | | "mimetype": "application/xml", |
| | | "reason": "", |
| | | "resource_timestamp": null, |
| | | "size": 15448, |
| | | "status": "Archived successfully", |
| | | "status_id": 0, |
| | | "updated": "2025-05-07T09:52:11.046000", |
| | | "url_redirected_to": null |
| | | }, |
| "cache_last_updated": null, | | "cache_last_updated": null, |
| "cache_url": null, | | "cache_url": null, |
| "created": "2025-05-07T01:21:19.768781", | | "created": "2025-05-07T01:21:19.768781", |
| "datastore_active": false, | | "datastore_active": false, |
| "description": "Questa \u00e8 la distribuzione del metadato in | | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione del metadato in |
| formato RDF/XML del dataset Aree con pericolosit\u00e0 idraulica | | formato RDF/XML del dataset Aree con pericolosit\u00e0 idraulica |
| fluviale (PGRA) interne o contigue agli ambiti interessati dalla | | fluviale (PGRA) interne o contigue agli ambiti interessati dalla |
| analisi della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato - Comune | | analisi della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato - Comune |
| di Arezzo", | | di Arezzo", |
| "distribution_ref": | | "distribution_ref": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download-metadata", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download-metadata", |
| "download_url": | | "download_url": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download-metadata", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download-metadata", |
| "format": "RDF", | | "format": "RDF", |
| "hash": "", | | "hash": "", |
| "id": "0aa26593-9c31-42f3-9022-239a953453a3", | | "id": "0aa26593-9c31-42f3-9022-239a953453a3", |
| "last_modified": null, | | "last_modified": null, |
| "license": | | "license": |
| "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", |
| "license_type": | | "license_type": |
| "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", |
| "metadata_modified": "2025-05-07T01:21:19.761264", | | "metadata_modified": "2025-05-07T01:21:19.761264", |
| "mimetype": | | "mimetype": |
| "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/rdf+xml", | | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/rdf+xml", |
| "mimetype_inner": null, | | "mimetype_inner": null, |
| "name": "Distribuzione RDF/XML di Aree con pericolosit\u00e0 | | "name": "Distribuzione RDF/XML di Aree con pericolosit\u00e0 |
| idraulica fluviale (PGRA) interne o contigue agli ambiti interessati | | idraulica fluviale (PGRA) interne o contigue agli ambiti interessati |
| dalla analisi della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato", | | dalla analisi della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato", |
| "package_id": "6fafd0da-64a5-48af-b8d6-5bdfdb00d7f3", | | "package_id": "6fafd0da-64a5-48af-b8d6-5bdfdb00d7f3", |
| "position": 1, | | "position": 1, |
| "resource_type": null, | | "resource_type": null, |
| "size": null, | | "size": null, |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "uri": | | "uri": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download-metadata", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download-metadata", |
| "url": | | "url": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download-metadata", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/download-metadata", |
| "url_type": null | | "url_type": null |
| }, | | }, |
| { | | { |
| "access_url": | | "access_url": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/SHP", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/SHP", |
| n | | n | "archiver": { |
| | | "cache_filepath": |
| | | /mnt/ckan/resource_cache/11/11c757a8-c424-4fcc-8531-d80b588b30f9/SHP", |
| | | "cache_url": "/11/11c757a8-c424-4fcc-8531-d80b588b30f9/SHP", |
| | | "created": "2025-05-07T09:52:13.100592", |
| | | "etag": null, |
| | | "failure_count": 0, |
| | | "first_failure": null, |
| | | "hash": "896e766bf3d5fc5a3b6e12779fe721bb8372c0c4", |
| | | "is_broken": false, |
| | | "is_broken_printable": "Downloaded OK", |
| | | "last_modified": null, |
| | | "last_success": "2025-05-07T09:52:13.095545", |
| | | "mimetype": "application/zip", |
| | | "reason": "", |
| | | "resource_timestamp": null, |
| | | "size": 183297, |
| | | "status": "Archived successfully", |
| | | "status_id": 0, |
| | | "updated": "2025-05-07T09:52:13.095545", |
| | | "url_redirected_to": null |
| | | }, |
| "cache_last_updated": null, | | "cache_last_updated": null, |
| "cache_url": null, | | "cache_url": null, |
| "created": "2025-05-07T01:21:19.768782", | | "created": "2025-05-07T01:21:19.768782", |
| "datastore_active": false, | | "datastore_active": false, |
| "description": "Questa \u00e8 la distribuzione SHP del dataset | | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione SHP del dataset |
| Aree con pericolosit\u00e0 idraulica fluviale (PGRA) interne o | | Aree con pericolosit\u00e0 idraulica fluviale (PGRA) interne o |
| contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilit\u00e0 | | contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilit\u00e0 |
| degli interventi - Approvato - Comune di Arezzo", | | degli interventi - Approvato - Comune di Arezzo", |
| "distribution_ref": | | "distribution_ref": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/SHP", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/SHP", |
| "download_url": | | "download_url": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/SHP", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/SHP", |
| "format": "SHP", | | "format": "SHP", |
| "hash": "", | | "hash": "", |
| "id": "11c757a8-c424-4fcc-8531-d80b588b30f9", | | "id": "11c757a8-c424-4fcc-8531-d80b588b30f9", |
| "last_modified": null, | | "last_modified": null, |
| "license": | | "license": |
| "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", |
| "license_type": | | "license_type": |
| "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", |
| "metadata_modified": "2025-05-07T01:21:19.761387", | | "metadata_modified": "2025-05-07T01:21:19.761387", |
| "mimetype": | | "mimetype": |
| "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip", | | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip", |
| "mimetype_inner": null, | | "mimetype_inner": null, |
| "name": "Distribuzione SHP di Aree con pericolosit\u00e0 | | "name": "Distribuzione SHP di Aree con pericolosit\u00e0 |
| idraulica fluviale (PGRA) interne o contigue agli ambiti interessati | | idraulica fluviale (PGRA) interne o contigue agli ambiti interessati |
| dalla analisi della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato", | | dalla analisi della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato", |
| "package_id": "6fafd0da-64a5-48af-b8d6-5bdfdb00d7f3", | | "package_id": "6fafd0da-64a5-48af-b8d6-5bdfdb00d7f3", |
| "position": 2, | | "position": 2, |
| "resource_type": null, | | "resource_type": null, |
| "size": null, | | "size": null, |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "uri": | | "uri": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/SHP", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/SHP", |
| "url": | | "url": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/SHP", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/SHP", |
| "url_type": null | | "url_type": null |
| }, | | }, |
| { | | { |
| "access_url": | | "access_url": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/KML", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/KML", |
| n | | n | "archiver": { |
| | | "cache_filepath": null, |
| | | "cache_url": null, |
| | | "created": "2025-05-07T09:52:13.698109", |
| | | "etag": null, |
| | | "failure_count": 1, |
| | | "first_failure": "2025-05-07T09:52:13.691518", |
| | | "hash": null, |
| | | "is_broken": true, |
| | | "is_broken_printable": "Broken", |
| | | "last_modified": null, |
| | | "last_success": null, |
| | | "mimetype": null, |
| | | "reason": "Content-length after streaming was 0", |
| | | "resource_timestamp": null, |
| | | "size": 0, |
| | | "status": "Download error", |
| | | "status_id": 12, |
| | | "updated": "2025-05-07T09:52:13.691518", |
| | | "url_redirected_to": null |
| | | }, |
| "cache_last_updated": null, | | "cache_last_updated": null, |
| "cache_url": null, | | "cache_url": null, |
| "created": "2025-05-07T01:21:19.768783", | | "created": "2025-05-07T01:21:19.768783", |
| "datastore_active": false, | | "datastore_active": false, |
| "description": "Questa \u00e8 la distribuzione KML del dataset | | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione KML del dataset |
| Aree con pericolosit\u00e0 idraulica fluviale (PGRA) interne o | | Aree con pericolosit\u00e0 idraulica fluviale (PGRA) interne o |
| contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilit\u00e0 | | contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilit\u00e0 |
| degli interventi - Approvato - Comune di Arezzo", | | degli interventi - Approvato - Comune di Arezzo", |
| "distribution_ref": | | "distribution_ref": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/KML", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/KML", |
| "download_url": | | "download_url": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/KML", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/KML", |
| "format": "KML", | | "format": "KML", |
| "hash": "", | | "hash": "", |
| "id": "94e3a3cc-6c6a-453b-b6db-bad20c2ab914", | | "id": "94e3a3cc-6c6a-453b-b6db-bad20c2ab914", |
| "last_modified": null, | | "last_modified": null, |
| "license": | | "license": |
| "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", |
| "license_type": | | "license_type": |
| "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", |
| "metadata_modified": "2025-05-07T01:21:19.761508", | | "metadata_modified": "2025-05-07T01:21:19.761508", |
| "mimetype": | | "mimetype": |
| ana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kml+xml", | | ana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kml+xml", |
| "mimetype_inner": null, | | "mimetype_inner": null, |
| "name": "Distribuzione KML di Aree con pericolosit\u00e0 | | "name": "Distribuzione KML di Aree con pericolosit\u00e0 |
| idraulica fluviale (PGRA) interne o contigue agli ambiti interessati | | idraulica fluviale (PGRA) interne o contigue agli ambiti interessati |
| dalla analisi della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato", | | dalla analisi della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato", |
| "package_id": "6fafd0da-64a5-48af-b8d6-5bdfdb00d7f3", | | "package_id": "6fafd0da-64a5-48af-b8d6-5bdfdb00d7f3", |
| "position": 3, | | "position": 3, |
| "resource_type": null, | | "resource_type": null, |
| "size": null, | | "size": null, |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "uri": | | "uri": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/KML", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/KML", |
| "url": | | "url": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/KML", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/KML", |
| "url_type": null | | "url_type": null |
| }, | | }, |
| { | | { |
| "access_url": | | "access_url": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/GML", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/GML", |
| n | | n | "archiver": { |
| | | "cache_filepath": |
| | | /mnt/ckan/resource_cache/fd/fdbd31b8-c4f7-4641-8f2a-b731462b0951/GML", |
| | | "cache_url": "/fd/fdbd31b8-c4f7-4641-8f2a-b731462b0951/GML", |
| | | "created": "2025-05-07T09:52:15.779607", |
| | | "etag": null, |
| | | "failure_count": 0, |
| | | "first_failure": null, |
| | | "hash": "c0139d32dcb2db65a6c7509a1b2b6edeeda9a442", |
| | | "is_broken": false, |
| | | "is_broken_printable": "Downloaded OK", |
| | | "last_modified": null, |
| | | "last_success": "2025-05-07T09:52:15.773668", |
| | | "mimetype": "application/zip", |
| | | "reason": "", |
| | | "resource_timestamp": null, |
| | | "size": 183648, |
| | | "status": "Archived successfully", |
| | | "status_id": 0, |
| | | "updated": "2025-05-07T09:52:15.773668", |
| | | "url_redirected_to": null |
| | | }, |
| "cache_last_updated": null, | | "cache_last_updated": null, |
| "cache_url": null, | | "cache_url": null, |
| "created": "2025-05-07T01:21:19.768785", | | "created": "2025-05-07T01:21:19.768785", |
| "datastore_active": false, | | "datastore_active": false, |
| "description": "Questa \u00e8 la distribuzione GML del dataset | | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione GML del dataset |
| Aree con pericolosit\u00e0 idraulica fluviale (PGRA) interne o | | Aree con pericolosit\u00e0 idraulica fluviale (PGRA) interne o |
| contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilit\u00e0 | | contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilit\u00e0 |
| degli interventi - Approvato - Comune di Arezzo", | | degli interventi - Approvato - Comune di Arezzo", |
| "distribution_ref": | | "distribution_ref": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/GML", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/GML", |
| "download_url": | | "download_url": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/GML", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/GML", |
| "format": "GML", | | "format": "GML", |
| "hash": "", | | "hash": "", |
| "id": "fdbd31b8-c4f7-4641-8f2a-b731462b0951", | | "id": "fdbd31b8-c4f7-4641-8f2a-b731462b0951", |
| "last_modified": null, | | "last_modified": null, |
| "license": | | "license": |
| "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", |
| "license_type": | | "license_type": |
| "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", |
| "metadata_modified": "2025-05-07T01:21:19.761627", | | "metadata_modified": "2025-05-07T01:21:19.761627", |
| "mimetype": | | "mimetype": |
| "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/gml+xml", | | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/gml+xml", |
| "mimetype_inner": null, | | "mimetype_inner": null, |
| "name": "Distribuzione GML di Aree con pericolosit\u00e0 | | "name": "Distribuzione GML di Aree con pericolosit\u00e0 |
| idraulica fluviale (PGRA) interne o contigue agli ambiti interessati | | idraulica fluviale (PGRA) interne o contigue agli ambiti interessati |
| dalla analisi della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato", | | dalla analisi della fattibilit\u00e0 degli interventi - Approvato", |
| "package_id": "6fafd0da-64a5-48af-b8d6-5bdfdb00d7f3", | | "package_id": "6fafd0da-64a5-48af-b8d6-5bdfdb00d7f3", |
| "position": 4, | | "position": 4, |
| "resource_type": null, | | "resource_type": null, |
| "size": null, | | "size": null, |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "uri": | | "uri": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/GML", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/GML", |
| "url": | | "url": |
| ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/GML", | | ttibilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/GML", |
| "url_type": null | | "url_type": null |
| }, | | }, |
| { | | { |
| "access_url": | | "access_url": |
| ilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/GeoJSON", | | ilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/GeoJSON", |
| t | | t | "archiver": { |
| | | "cache_filepath": null, |
| | | "cache_url": null, |
| | | "created": "2025-05-07T09:52:16.351939", |
| | | "etag": null, |
| | | "failure_count": 1, |
| | | "first_failure": "2025-05-07T09:52:16.344754", |
| | | "hash": null, |
| | | "is_broken": true, |
| | | "is_broken_printable": "Broken", |
| | | "last_modified": null, |
| | | "last_success": null, |
| | | "mimetype": null, |
| | | "reason": "Content-length after streaming was 0", |
| | | "resource_timestamp": null, |
| | | "size": 0, |
| | | "status": "Download error", |
| | | "status_id": 12, |
| | | "updated": "2025-05-07T09:52:16.344754", |
| | | "url_redirected_to": null |
| | | }, |
| "cache_last_updated": null, | | "cache_last_updated": null, |
| "cache_url": null, | | "cache_url": null, |
| "created": "2025-05-07T01:21:19.768786", | | "created": "2025-05-07T01:21:19.768786", |
| "datastore_active": false, | | "datastore_active": false, |
| "description": "Questa \u00e8 la distribuzione GeoJSON del | | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione GeoJSON del |
| dataset Aree con pericolosit\u00e0 idraulica fluviale (PGRA) interne o | | dataset Aree con pericolosit\u00e0 idraulica fluviale (PGRA) interne o |
| contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilit\u00e0 | | contigue agli ambiti interessati dalla analisi della fattibilit\u00e0 |
| degli interventi - Approvato - Comune di Arezzo", | | degli interventi - Approvato - Comune di Arezzo", |
| "distribution_ref": | | "distribution_ref": |
| ilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/GeoJSON", | | ilita_ambiti_i_pericolosita_idraulica_pgra_app/resources/401/GeoJSON", |
| "download_url": | | "download_url": |
