Modifiche
On 9 dicembre 2025 11:04:05 CET,
-
Added resource Iscritti_24-25_Volterra.xlsx to popolazione scolastica Volterra 2024-2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "alternate_identifier": "[]", | 2 | "alternate_identifier": "[]", | ||
| 3 | "author": "", | 3 | "author": "", | ||
| 4 | "author_email": "", | 4 | "author_email": "", | ||
| 5 | "conforms_to": "[]", | 5 | "conforms_to": "[]", | ||
| 6 | "creator": "[]", | 6 | "creator": "[]", | ||
| 7 | "creator_user_id": "b8eea722-4d88-4727-bf8c-01751ffa649a", | 7 | "creator_user_id": "b8eea722-4d88-4727-bf8c-01751ffa649a", | ||
| 8 | "dataset_is_local": true, | 8 | "dataset_is_local": true, | ||
| 9 | "extras": [ | 9 | "extras": [ | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "theme", | 11 | "key": "theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | p://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO\"]" | 13 | p://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO\"]" | ||
| 14 | } | 14 | } | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "frequency": "NEVER", | 16 | "frequency": "NEVER", | ||
| 17 | "geographical_geonames_url": "", | 17 | "geographical_geonames_url": "", | ||
| 18 | "groups": [], | 18 | "groups": [], | ||
| 19 | "holder_identifier": "c_m126", | 19 | "holder_identifier": "c_m126", | ||
| 20 | "holder_name": "Comune di Volterra", | 20 | "holder_name": "Comune di Volterra", | ||
| 21 | "id": "10b13c41-bb30-49dc-87d1-0db0ff84f496", | 21 | "id": "10b13c41-bb30-49dc-87d1-0db0ff84f496", | ||
| 22 | "identifier": | 22 | "identifier": | ||
| 23 | alutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/4501795", | 23 | alutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/4501795", | ||
| 24 | "is_version_of": "", | 24 | "is_version_of": "", | ||
| 25 | "isopen": true, | 25 | "isopen": true, | ||
| 26 | "issued": "09-12-2025", | 26 | "issued": "09-12-2025", | ||
| 27 | "language": "ITA", | 27 | "language": "ITA", | ||
| 28 | "license_id": "other-pd", | 28 | "license_id": "other-pd", | ||
| 29 | "license_title": "Altro (Public Domain)", | 29 | "license_title": "Altro (Public Domain)", | ||
| 30 | "maintainer": "", | 30 | "maintainer": "", | ||
| 31 | "maintainer_email": "", | 31 | "maintainer_email": "", | ||
| 32 | "metadata_created": "2025-12-09T10:02:47.355268", | 32 | "metadata_created": "2025-12-09T10:02:47.355268", | ||
| n | 33 | "metadata_modified": "2025-12-09T10:02:47.355277", | n | 33 | "metadata_modified": "2025-12-09T10:04:05.133091", |
| 34 | "modified": "09-12-2025", | 34 | "modified": "09-12-2025", | ||
| 35 | "name": "popolazione-scolastica-volterra-2024-2025", | 35 | "name": "popolazione-scolastica-volterra-2024-2025", | ||
| 36 | "notes": "dati sulla popolazione scolastica del comune di Volterra, | 36 | "notes": "dati sulla popolazione scolastica del comune di Volterra, | ||
| 37 | vari ordini e grado", | 37 | vari ordini e grado", | ||
| n | 38 | "num_resources": 0, | n | 38 | "num_resources": 1, |
| 39 | "num_tags": 1, | 39 | "num_tags": 1, | ||
| 40 | "organization": { | 40 | "organization": { | ||
| 41 | "approval_status": "approved", | 41 | "approval_status": "approved", | ||
| 42 | "created": "2025-11-04T10:15:19.931486", | 42 | "created": "2025-11-04T10:15:19.931486", | ||
| 43 | "description": "Volterra \u00e8 un comune italiano della provincia | 43 | "description": "Volterra \u00e8 un comune italiano della provincia | ||
| 44 | di Pisa in Toscana.\r\n\u00c8 stata una delle principali | 44 | di Pisa in Toscana.\r\n\u00c8 stata una delle principali | ||
| 45 | citt\u00e0-stato della Toscana antica (Etruria), sede nel medioevo di | 45 | citt\u00e0-stato della Toscana antica (Etruria), sede nel medioevo di | ||
| 46 | un'importante signoria vescovile avente giurisdizione su un'ampia | 46 | un'importante signoria vescovile avente giurisdizione su un'ampia | ||
| 47 | parte delle Colline toscane.", | 47 | parte delle Colline toscane.", | ||
| 48 | "id": "810d7ec8-36b9-4005-911d-08f4266570e3", | 48 | "id": "810d7ec8-36b9-4005-911d-08f4266570e3", | ||
| 49 | "image_url": "2025-11-04-091519.915717logo.jpg", | 49 | "image_url": "2025-11-04-091519.915717logo.jpg", | ||
| 50 | "is_organization": true, | 50 | "is_organization": true, | ||
| 51 | "name": "comune-di-volterra", | 51 | "name": "comune-di-volterra", | ||
| 52 | "state": "active", | 52 | "state": "active", | ||
| 53 | "title": "Comune di Volterra", | 53 | "title": "Comune di Volterra", | ||
| 54 | "type": "organization" | 54 | "type": "organization" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | "owner_org": "810d7ec8-36b9-4005-911d-08f4266570e3", | 56 | "owner_org": "810d7ec8-36b9-4005-911d-08f4266570e3", | ||
| 57 | "private": false, | 57 | "private": false, | ||
| 58 | "publisher_identifier": "c_m126", | 58 | "publisher_identifier": "c_m126", | ||
| 59 | "publisher_name": "comune di Volterra", | 59 | "publisher_name": "comune di Volterra", | ||
| 60 | "relationships_as_object": [], | 60 | "relationships_as_object": [], | ||
| 61 | "relationships_as_subject": [], | 61 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 62 | "resources": [], | t | 62 | "resources": [ |
| 63 | { | ||||
| 64 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 65 | "cache_url": null, | ||||
| 66 | "created": "2025-12-09T10:04:05.148815", | ||||
| 67 | "datastore_active": false, | ||||
| 68 | "description": "popolazione scolastica di ogni ordine e grado | ||||
| 69 | del comune di Volterra", | ||||
| 70 | "distribution_format": "7Z", | ||||
| 71 | "format": ".xlsx", | ||||
| 72 | "hash": "", | ||||
| 73 | "id": "b307b645-8aff-4001-8198-7eaee576ff46", | ||||
| 74 | "last_modified": "2025-12-09T10:04:05.086601", | ||||
| 75 | "license_type": | ||||
| 76 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||||
| 77 | "metadata_modified": "2025-12-09T10:04:05.140694", | ||||
| 78 | "mimetype": | ||||
| 79 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 80 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 81 | "name": "Iscritti_24-25_Volterra.xlsx", | ||||
| 82 | "package_id": "10b13c41-bb30-49dc-87d1-0db0ff84f496", | ||||
| 83 | "position": 0, | ||||
| 84 | "resource_type": null, | ||||
| 85 | "size": null, | ||||
| 86 | "state": "active", | ||||
| 87 | "url": | ||||
| 88 | 45-8aff-4001-8198-7eaee576ff46/download/iscritti_24-25_volterra.xlsx", | ||||
| 89 | "url_type": "upload" | ||||
| 90 | } | ||||
| 91 | ], | ||||
| 63 | "state": "draft", | 92 | "state": "draft", | ||
| 64 | "tags": [ | 93 | "tags": [ | ||
| 65 | { | 94 | { | ||
| 66 | "display_name": "Dal nido alla scuola superiore", | 95 | "display_name": "Dal nido alla scuola superiore", | ||
| 67 | "id": "07b20bf7-d3cb-4e13-8d83-3196a7cb2f2c", | 96 | "id": "07b20bf7-d3cb-4e13-8d83-3196a7cb2f2c", | ||
| 68 | "name": "Dal nido alla scuola superiore", | 97 | "name": "Dal nido alla scuola superiore", | ||
| 69 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 70 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 71 | } | 100 | } | ||
| 72 | ], | 101 | ], | ||
| 73 | "temporal_coverage": "[]", | 102 | "temporal_coverage": "[]", | ||
| 74 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"OP_DATPRO\", \"subthemes\": | 103 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"OP_DATPRO\", \"subthemes\": | ||
| 75 | []}]", | 104 | []}]", | ||
| 76 | "title": "popolazione scolastica Volterra 2024-2025", | 105 | "title": "popolazione scolastica Volterra 2024-2025", | ||
| 77 | "type": "dataset", | 106 | "type": "dataset", | ||
| 78 | "url": "", | 107 | "url": "", | ||
| 79 | "version": "" | 108 | "version": "" | ||
| 80 | } | 109 | } |
seguici su