Commercio estero della provincia di Lucca per paese - Anno 2013
Data e Risorse
-
Commercio estero della provincia di Lucca per...text/csv, text/csv
Valore (in euro) delle importazioni/esportazioni della provincia di Lucca...
Metadati del Dataset
Identificativo del dataset | Commercio estero per paese - Anno 2013 |
---|---|
Altro identificativo | N/A |
Temi del dataset |
Economia e finanze
|
Editore del Dataset |
Nome: Camera di Commercio di Lucca Codice IPA/IVA: cciaa_lu |
Data di rilascio | 03-12-2018 |
Data di modifica | 03-12-2018 |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
URI di GeoNames | http://www.geonames.org/3165361 |
Lingue del dataset | italiano |
Estensione temporale | Da: 01-01-2013 A: 31-12-2013 |
Titolare |
Nome: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca Codice IPA/IVA: cciaa_lu |
Frequenza di aggiornamento | annuale |
Versione di | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Manutentore | Ufficio Studi, Statistica e Politiche Economiche - Camera di Commercio di Lucca |
Ultimo aggiornamento | dicembre 4, 2018, 12:46 (CET) |
Creato | dicembre 3, 2018, 11:05 (CET) |
Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
seguici su