Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-07-04 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-07-04 alle ore 00 UTC del 2024-07-08. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-07-04 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 5 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/79/79703082-f487-4407-8bb0-3b00d70e77a4/resource', 'cache_url': '/79/79703082-f487-4407-8bb0-3b00d70e77a4/resource', 'size': 215100, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '24750350c2b2bd6380bec143343d978b9d1b76ec', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-07-05T08:32:01.602635', 'failure_count': 0, 'created': '2024-07-05T08:32:01.607433', 'updated': '2024-07-05T08:32:01.602635', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 79703082-f487-4407-8bb0-3b00d70e77a4 |
license type | cc-by |
metadata modified | 5 mesi fa |
package id | dacc105e-329f-4155-b360-9ef95c796951 |
position | 2 |
resource group id | 6eb41eb0-37d4-49cb-9f40-044b0e99ed19 |
state | active |
seguici su