Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-07-28 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-07-28 alle ore 00 UTC del 2024-08-01. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-07-28 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/6c/6cf8337b-b3cd-4d55-bd49-30d3542c27a1/resource', 'cache_url': '/6c/6cf8337b-b3cd-4d55-bd49-30d3542c27a1/resource', 'size': 214894, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '304022a3c8735d0d4d13b3ff798cbacb730acaf9', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-07-29T08:30:39.139172', 'failure_count': 0, 'created': '2024-07-29T08:30:39.144255', 'updated': '2024-07-29T08:30:39.139172', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 6cf8337b-b3cd-4d55-bd49-30d3542c27a1 |
license type | cc-by |
metadata modified | 3 mesi fa |
package id | 82735f23-ff15-4b8c-8f79-17918fa35851 |
position | 2 |
resource group id | d71ddf66-7c52-4ccf-b268-56e289840270 |
state | active |
seguici su