Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-08-04 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-08-04 alle ore 00 UTC del 2024-08-07. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-08-04 ore 00 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 3 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/3e/3e3b0585-09da-4bb2-9e64-e8d9416c9e56/resource', 'cache_url': '/3e/3e3b0585-09da-4bb2-9e64-e8d9416c9e56/resource', 'size': 214870, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '2f65d4502cde9717f44dc610a60dfe349690dc21', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-08-04T15:32:06.889688', 'failure_count': 0, 'created': '2024-08-04T15:32:06.894836', 'updated': '2024-08-04T15:32:06.889688', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 3e3b0585-09da-4bb2-9e64-e8d9416c9e56 |
license type | cc-by |
metadata modified | 3 mesi fa |
package id | dd4cd97a-cc88-44f2-becc-d8d654f6fe1b |
position | 2 |
resource group id | 03cc8b19-4653-47bc-a94e-ad944a8f029c |
state | active |
seguici su