Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-09-04 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-09-04 alle ore 00 UTC del 2024-09-08. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-09-04 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/24/24ece4f7-c241-4ec2-8e03-981b12a93058/resource', 'cache_url': '/24/24ece4f7-c241-4ec2-8e03-981b12a93058/resource', 'size': 215014, 'mimetype': 'text/html', 'hash': 'b67fd7777922c85f6c88ce276d63e1b940f6ed41', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-09-05T08:32:37.011952', 'failure_count': 0, 'created': '2024-09-05T08:32:37.016850', 'updated': '2024-09-05T08:32:37.011952', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 24ece4f7-c241-4ec2-8e03-981b12a93058 |
license type | cc-by |
metadata modified | 2 mesi fa |
package id | dfb5ff6c-e5b1-4f0e-bec3-101306f0636f |
position | 2 |
resource group id | b7b0b19b-56b5-4403-8e9f-78fb135c03e1 |
state | active |
seguici su