Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-10-29 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-10-29 alle ore 00 UTC del 2024-11-02. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-10-29 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 mese fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/dc/dc3e48ca-7388-4273-8d61-5c22c5dfd595/resource', 'cache_url': '/dc/dc3e48ca-7388-4273-8d61-5c22c5dfd595/resource', 'size': 214837, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '3d2429fe44c5be635fe93ef95757b771462bb3a7', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-30T08:32:38.783076', 'failure_count': 0, 'created': '2024-10-30T08:32:38.788894', 'updated': '2024-10-30T08:32:38.783076', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | dc3e48ca-7388-4273-8d61-5c22c5dfd595 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 mese fa |
package id | 44326224-009a-4704-b186-032e90be0712 |
position | 2 |
resource group id | a05356d7-d943-406c-90ad-104093a37aef |
state | active |
seguici su