Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo basso (%). Corsa del 2024-12-07 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-12-07 alle ore 00 UTC del 2024-12-11. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo basso (%) - (2024-12-07 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 giorni fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/fe/fe540e40-7f9c-4894-a861-617754cc739b/resource', 'cache_url': '/fe/fe540e40-7f9c-4894-a861-617754cc739b/resource', 'size': 215245, 'mimetype': 'text/html', 'hash': 'a66239ace387f90aa9c6dca140397c80bfd03c7c', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-12-08T08:31:19.533522', 'failure_count': 0, 'created': '2024-12-08T08:31:19.538720', 'updated': '2024-12-08T08:31:19.533522', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | fe540e40-7f9c-4894-a861-617754cc739b |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 giorni fa |
package id | 22e8e9fe-3f21-478a-ab2e-4cfc74368687 |
position | 2 |
resource group id | 979a64e2-9d5c-4d73-9a57-60b869e5619c |
state | active |
seguici su