Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo medio (%). Corsa del 2024-09-02 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-09-02 alle ore 00 UTC del 2024-09-06. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo medio (%) - (2024-09-02 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/ed/ed14e1e7-59e0-4ca6-9f4e-69d3fc9e4af1/resource', 'cache_url': '/ed/ed14e1e7-59e0-4ca6-9f4e-69d3fc9e4af1/resource', 'size': 214494, 'mimetype': 'text/html', 'hash': 'b6f17f4f6395a6a90b4f36830921ac1aa9039902', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-09-03T21:29:41.565301', 'failure_count': 0, 'created': '2024-09-03T21:29:41.569860', 'updated': '2024-09-03T21:29:41.565301', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | ed14e1e7-59e0-4ca6-9f4e-69d3fc9e4af1 |
license type | cc-by |
metadata modified | 2 mesi fa |
package id | 615de13c-8c41-446f-adcb-dc42f48c89a3 |
position | 2 |
resource group id | 00e97a29-0592-4278-ba3e-3c130f1fe5c1 |
state | active |
seguici su