Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Maschera Terra - Acqua. Corsa del 2024-09-03 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-09-03 alle ore 00 UTC del 2024-09-07. Modello meteorologico WRF (Weather Research and...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Maschera Terra - Acqua - (2024-09-03 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/0d/0d193d8e-a0c5-4d24-bf7b-45f1883eef20/resource', 'cache_url': '/0d/0d193d8e-a0c5-4d24-bf7b-45f1883eef20/resource', 'size': 215022, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '4d0da287fa513b32e562d7eccce60e244db572c4', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-09-04T15:07:13.606526', 'failure_count': 0, 'created': '2024-09-04T15:07:13.611420', 'updated': '2024-09-04T15:07:13.606526', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 0d193d8e-a0c5-4d24-bf7b-45f1883eef20 |
license type | cc-by |
metadata modified | 2 mesi fa |
package id | 87048926-25fc-4813-8ff2-4fec888442a1 |
position | 2 |
resource group id | a6568934-9ca0-4f96-a3b9-ccf58256d488 |
state | active |
seguici su