Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Maschera Terra - Acqua. Corsa del 2024-11-10 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-11-10 alle ore 00 UTC del 2024-11-14. Modello meteorologico WRF (Weather Research and...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Maschera Terra - Acqua - (2024-11-10 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 settimane fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/2d/2d17c6da-4ee7-4635-bd2f-52d7f7dc4630/resource', 'cache_url': '/2d/2d17c6da-4ee7-4635-bd2f-52d7f7dc4630/resource', 'size': 214851, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '354c374e89fd00f47046f2f5896efb79e5460f6f', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-11-11T08:32:11.200977', 'failure_count': 0, 'created': '2024-11-11T08:32:11.206658', 'updated': '2024-11-11T08:32:11.200977', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 2d17c6da-4ee7-4635-bd2f-52d7f7dc4630 |
license type | cc-by |
metadata modified | 2 settimane fa |
package id | ff8fbfc8-deda-4c03-b496-893ee0224dfb |
position | 2 |
resource group id | 994dfa85-a849-4108-8852-7aca5eea813d |
state | active |
seguici su