arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-08-03 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-08-03 alle ore 00 UTC del 2024-08-06....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 10827367 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2024-08-03T15:32:53.450262', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2024-08-03T15:32:53.461628', 'updated': '2024-08-03T15:32:53.450262', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 427b5180-3faf-4e1d-a705-530f5d09fe40 |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | b80d7ae2-625a-4a0a-b401-6f81fb467cc4 |
position | 1 |
resource group id | 2bb169d0-11de-4375-9f11-4c17c7bd246c |
state | active |
seguici su