arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-01-16 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2025-01-16 alle ore 00 UTC del 2025-01-20....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 mese fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | b85e7b8e-5885-4e63-85cd-07eac4e938a3 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 mese fa |
package id | 00d0352a-53ad-478b-9b84-786678f90772 |
position | 1 |
resource group id | 0e38b95c-a2bf-4755-baa8-f9c66eac94f2 |
state | active |
seguici su