arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-10-16 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-10-16 alle ore 00 UTC del 2024-10-19....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 10465641 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2024-10-16T15:30:20.122900', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2024-10-16T15:30:20.128599', 'updated': '2024-10-16T15:30:20.122900', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 1491d2fa-1125-4761-b94b-b5528f9a1370 |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | f15dcc45-e7b5-47d0-bebe-f4f7c9d865f7 |
position | 1 |
resource group id | ed96ebc3-1b32-45d5-93ce-cf29eadb73a5 |
state | active |
seguici su