arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-01-14 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2025-01-14 alle ore 00 UTC del 2025-01-17....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 settimane fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | da980b93-f89b-4ce1-b8ba-5c2719bb3ee2 |
license type | cc-by |
metadata modified | 2 settimane fa |
package id | 6024824d-274e-4991-9344-662e48512312 |
position | 1 |
resource group id | 0896d38b-f76b-404e-9e87-92c801aca8f6 |
state | active |
seguici su