arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-12-31 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-12-31 alle ore 00 UTC del 2025-01-04....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 settimana fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 8669414 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-01-01T08:32:28.806638', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-01-01T08:32:28.814058', 'updated': '2025-01-01T08:32:28.806638', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 3c289190-c97f-40e6-a5f3-e7b349bcbfbc |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 settimana fa |
package id | 20cf0de4-fbad-476f-8b0a-984991b3c44a |
position | 1 |
resource group id | 539d6071-759f-4394-b326-9cd298043bf2 |
state | active |
seguici su