arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-02-05 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2025-02-05 alle ore 00 UTC del 2025-02-09....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 3 giorni fa |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 45cbf9d0-4c6e-41bb-8275-612e8fa4feb5 |
license type | cc-by |
metadata modified | 3 giorni fa |
package id | 784e0db8-e0c0-48c1-a79f-ff0de78d8357 |
position | 1 |
resource group id | a41eeac7-eb37-4007-8ad0-b77819411e63 |
state | active |
seguici su