Mugello Strutture Totale 2018 II trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area del Mugello relativamente al periodo Aprile - Giugno 2018.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Classificazione | text | ||
N.Esecizi | numeric | ||
N.Camere | numeric | ||
N.Letti | numeric | ||
N.Bagni | numeric | ||
Gg.Letto | numeric |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 14 settembre 2018 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ODS |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 6 anni fa |
archiver | {'resource_timestamp': '2018-10-04T22:31:11.562625', 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/a0/a09dcba7-8d92-4ebf-8410-fde34d039d92/areamugelloconsistenzastrutture2018-04-012018-06-30.ods', 'cache_url': '/a0/a09dcba7-8d92-4ebf-8410-fde34d039d92/areamugelloconsistenzastrutture2018-04-012018-06-30.ods', 'size': 3786, 'mimetype': 'application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet', 'hash': '4ae2452982d48243a2df6ca329fc4b8dedf56d68', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2023-09-05T14:19:34.451487', 'failure_count': 0, 'created': '2018-10-14T02:17:05.436254', 'updated': '2023-09-05T14:19:34.451487', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
datastore active | True |
distribution format | ODS |
format | ODS |
has views | True |
id | a09dcba7-8d92-4ebf-8410-fde34d039d92 |
last modified | 6 anni fa |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 9fb35ed2-175d-4808-9c45-b5d9566a9b9b |
position | 49 |
qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2018-10-17T05:24:53.975006', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Content of file appeared to be format "ODS" which receives openness score: 3.', 'format': 'ODS', 'created': '2018-10-06T14:06:40.648757', 'updated': '2018-10-20T12:23:58.014958'} |
state | active |
seguici su