Civici
Il separatore è la virgola. Il file riporta coordinate dei civici nel sistema EPSG:6707 e in coordinate Geografiche EPSG 4326
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
acc_id | numeric | ||
via | text | ||
civico | numeric | ||
esponente | text | ||
civico+esp | text | ||
via+civico | text | ||
x_6707 | numeric | ||
y_6707 | numeric | ||
lat | numeric | ||
long | numeric |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 19 aprile 2025 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Open Data Commons Attribution License |
Creato | 3 mesi fa |
Media type | text/csv |
Size | 792.806 |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://dati.toscana.it/dataset/7190e9d5-2091-4c61-a0c4-0d89b151d8bc/resource/4276ad9d-4648-4fd7-8e75-952b2635834e/download/civici.csv', 'cache_filepath': '/var/lib/ckan/default/resources/427/6ad/9d-4648-4fd7-8e75-952b2635834e', 'cache_url': 'https://dati.toscana.it/dataset/7190e9d5-2091-4c61-a0c4-0d89b151d8bc/resource/4276ad9d-4648-4fd7-8e75-952b2635834e/download/civici.csv', 'size': 792806, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': 'df3898d4bd204cdbb0cee81977d1e1f12a88f9f4', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-04-19T02:00:52.201929', 'failure_count': 0, 'created': '2025-04-17T09:38:31.236503', 'updated': '2025-04-19T02:00:52.201929', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4276ad9d-4648-4fd7-8e75-952b2635834e |
last modified | 3 giorni fa |
metadata modified | 3 giorni fa |
on same domain | True |
package id | 7190e9d5-2091-4c61-a0c4-0d89b151d8bc |
state | active |
url type | upload |
seguici su