Nome | Argomento | Data |
---|---|---|
MODELLO WW3 a 10km - Average Wave Period [sec] - (2025-05-12 ore 12 UTC). | Meteo | maggio 13, 2025, 08:31 (CEST) |
MODELLO WW3 a 10km - Significant Wave Height [m] - (2025-05-12 ore 12 UTC). | Meteo | maggio 13, 2025, 08:31 (CEST) |
MODELLO WW3 a 10km - Average Wave Direction [deg] - (2025-05-12 ore 12 UTC). | Meteo | maggio 13, 2025, 08:31 (CEST) |
MODELLO WRF-ARW a 3km - Temperatura del suolo (C) - (2025-05-12 ore 12 UTC). | Meteo | maggio 13, 2025, 08:31 (CEST) |
MODELLO WRF-ARW a 3km - Umidità relativa al suolo (%) - (2025-05-12 ore 12 UTC). | Meteo | maggio 13, 2025, 08:31 (CEST) |
MODELLO WW3 a 10km - Average Wave Period [sec] - (2025-05-13 ore 00 UTC). | Meteo | maggio 13, 2025, 08:30 (CEST) |
seguici su