Studenti AS 2022-23
Alunni e studenti italiani e stranieri delle scuole primarie e secondarie per zona educativa - Esiti negativi, ritardi, votazioni - Toscana
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
A.S. DEX | text | ||
Zona Educazione Istruzione Plesso DEX | text | ||
Popolazione al 31/12/2022 6-10 | numeric | ||
Popolazione al 31/12/2022 11-13 | numeric | ||
Popolazione al 31/12/2022 14-18 | numeric | ||
Totale Alunni Primaria 202223 | numeric | ||
Totale Alunni Sec. I grado 202223 | numeric | ||
Totale Alunni Sec. II grado 202223 | numeric | ||
Totale Alunni Non ITA Primaria 202223 | numeric | ||
Totale Alunni Non ITA Sec. I grado 202223 | numeric | ||
Totale Alunni Non ITA Sec. II grado 202223 | numeric | ||
Totale Alunni Non ITA II gen. Primaria 202223 | numeric | ||
Totale Alunni Non ITA II gen. Sec. I grado 202223 | numeric | ||
Totale Alunni Non ITA II gen. Sec. II grado 202223 | numeric | ||
Esito negativo Primaria 202223 | numeric | ||
Esito negativo Sec. I grado 202223 | numeric | ||
Esito negativo Sec. II grado 202223 | numeric | ||
Ritardo Primaria 202223 | numeric | ||
Ritardo Sec. I grado 202223 | numeric | ||
Ritardo Sec. II grado 202223 | numeric | ||
Voto diploma Sec. I grado 202223 | numeric | ||
% Voto 6 202223 | text | ||
% Voto 7 202223 | text | ||
% Voto 8 202223 | text | ||
% Voto 9 202223 | text | ||
% Voto 10 202223 | text | ||
Voto medio diploma 202223 | numeric | ||
% 60-70 202223 | text | ||
% 71-80 202223 | text | ||
% 81-90 202223 | text | ||
% 91-100 202223 | text |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 8 novembre 2024 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 mesi fa |
Media type | text/csv |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://dati.toscana.it/dataset/95d0ae44-9b47-421e-a276-1a942b210652/resource/ea31b663-f776-4fce-b334-d6233cb46755/download/opendata202223_v1_zona.csv', 'cache_filepath': '/var/lib/ckan/default/resources/ea3/1b6/63-f776-4fce-b334-d6233cb46755', 'cache_url': 'https://dati.toscana.it/dataset/95d0ae44-9b47-421e-a276-1a942b210652/resource/ea31b663-f776-4fce-b334-d6233cb46755/download/opendata202223_v1_zona.csv', 'size': 8027, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': '71d5ce597856fdbcf8562a4fa94060184dee502d', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-11-08T16:20:22.633313', 'failure_count': 0, 'created': '2024-11-08T16:20:22.639106', 'updated': '2024-11-08T16:20:22.633313', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
datastore active | True |
distribution format | 7Z |
format | CSV |
has views | True |
id | ea31b663-f776-4fce-b334-d6233cb46755 |
last modified | 2 mesi fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 2 mesi fa |
on same domain | True |
package id | 95d0ae44-9b47-421e-a276-1a942b210652 |
position | 8 |
state | active |
url type | upload |
seguici su