Modifiche
On 26 aprile 2025 03:46:16 CEST,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "alternate_identifier": "[]", | 2 | "alternate_identifier": "[]", | ||
| 3 | "archiver": { | 3 | "archiver": { | ||
| 4 | "is_broken": false, | 4 | "is_broken": false, | ||
| 5 | "reason": "", | 5 | "reason": "", | ||
| 6 | "status": "Archived successfully", | 6 | "status": "Archived successfully", | ||
| 7 | "status_id": 0 | 7 | "status_id": 0 | ||
| 8 | }, | 8 | }, | ||
| 9 | "author": null, | 9 | "author": null, | ||
| 10 | "author_email": null, | 10 | "author_email": null, | ||
| 11 | "creator": "[]", | 11 | "creator": "[]", | ||
| 12 | "creator_user_id": "b62c8839-3939-4e00-8e17-0d4846e846b1", | 12 | "creator_user_id": "b62c8839-3939-4e00-8e17-0d4846e846b1", | ||
| 13 | "dataset_is_local": false, | 13 | "dataset_is_local": false, | ||
| 14 | "extras": [ | 14 | "extras": [ | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "contact_email", | 16 | "key": "contact_email", | ||
| 17 | "value": "opendata@comune.siena.it" | 17 | "value": "opendata@comune.siena.it" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "contact_name", | 20 | "key": "contact_name", | ||
| 21 | "value": "Comune di Siena" | 21 | "value": "Comune di Siena" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "guid", | 24 | "key": "guid", | ||
| 25 | "value": "c_i726:centro_diurno_villa_rubini:1" | 25 | "value": "c_i726:centro_diurno_villa_rubini:1" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "uri", | 28 | "key": "uri", | ||
| 29 | "value": "" | 29 | "value": "" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "theme", | 32 | "key": "theme", | ||
| 33 | "value": | 33 | "value": | ||
| 34 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\"]" | 34 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\"]" | ||
| 35 | } | 35 | } | ||
| 36 | ], | 36 | ], | ||
| 37 | "frequency": "IRREG", | 37 | "frequency": "IRREG", | ||
| 38 | "groups": [], | 38 | "groups": [], | ||
| 39 | "holder_identifier": "c_i726", | 39 | "holder_identifier": "c_i726", | ||
| 40 | "holder_name": "Comune di Siena", | 40 | "holder_name": "Comune di Siena", | ||
| 41 | "id": "c7514736-9004-4887-a306-f380e6df16bd", | 41 | "id": "c7514736-9004-4887-a306-f380e6df16bd", | ||
| 42 | "identifier": "c_i726:centro_diurno_villa_rubini:1", | 42 | "identifier": "c_i726:centro_diurno_villa_rubini:1", | ||
| 43 | "isopen": false, | 43 | "isopen": false, | ||
| 44 | "language": "ITA", | 44 | "language": "ITA", | ||
| 45 | "license_id": "CC-BY", | 45 | "license_id": "CC-BY", | ||
| 46 | "license_title": "CC-BY", | 46 | "license_title": "CC-BY", | ||
| 47 | "maintainer": null, | 47 | "maintainer": null, | ||
| 48 | "maintainer_email": null, | 48 | "maintainer_email": null, | ||
| 49 | "metadata_created": "2025-01-07T13:52:18.432521", | 49 | "metadata_created": "2025-01-07T13:52:18.432521", | ||
| t | 50 | "metadata_modified": "2025-04-25T01:46:05.560324", | t | 50 | "metadata_modified": "2025-04-26T01:46:16.747898", |
| 51 | "modified": "14-04-2015", | 51 | "modified": "14-04-2015", | ||
| 52 | "name": "struttura-semiresidenziale-per-anziani", | 52 | "name": "struttura-semiresidenziale-per-anziani", | ||
| 53 | "notes": "La struttura \u00e8 un centro diurno per anziani residenti | 53 | "notes": "La struttura \u00e8 un centro diurno per anziani residenti | ||
| 54 | nell'area senese, che accoglie fino a 18 persone in situazione di | 54 | nell'area senese, che accoglie fino a 18 persone in situazione di | ||
| 55 | disagio o a rischio di isolamento e di perdita di autonomia e fino a | 55 | disagio o a rischio di isolamento e di perdita di autonomia e fino a | ||
| 56 | 18 persone non autosufficienti. Il servizio \u00e8 aperto tutti i | 56 | 18 persone non autosufficienti. Il servizio \u00e8 aperto tutti i | ||
| 57 | giorni feriali compreso il sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,30. Al | 57 | giorni feriali compreso il sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,30. Al | ||
| 58 | suo interno vengono garantiti i servizi di assistenza alla persona, | 58 | suo interno vengono garantiti i servizi di assistenza alla persona, | ||
| 59 | infermieristici, riabilitativi e di animazione. Per le persone | 59 | infermieristici, riabilitativi e di animazione. Per le persone | ||
| 60 | residenti nel Comune di Siena \u00e8 garantito anche il servizio di | 60 | residenti nel Comune di Siena \u00e8 garantito anche il servizio di | ||
| 61 | trasporto.", | 61 | trasporto.", | ||
| 62 | "num_resources": 4, | 62 | "num_resources": 4, | ||
| 63 | "num_tags": 1, | 63 | "num_tags": 1, | ||
| 64 | "organization": { | 64 | "organization": { | ||
| 65 | "approval_status": "approved", | 65 | "approval_status": "approved", | ||
| 66 | "created": "2017-08-09T10:21:37.080783", | 66 | "created": "2017-08-09T10:21:37.080783", | ||
| 67 | "description": "Siena \u00e8 un comune italiano di circa 50.000 | 67 | "description": "Siena \u00e8 un comune italiano di circa 50.000 | ||
| 68 | abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana.", | 68 | abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana.", | ||
| 69 | "id": "6446713a-b42c-4c00-8751-c77a4fe0d25b", | 69 | "id": "6446713a-b42c-4c00-8751-c77a4fe0d25b", | ||
| 70 | "image_url": "2017-08-09-082137.030700Siena-Stemma.png", | 70 | "image_url": "2017-08-09-082137.030700Siena-Stemma.png", | ||
| 71 | "is_organization": true, | 71 | "is_organization": true, | ||
| 72 | "name": "comune-di-siena", | 72 | "name": "comune-di-siena", | ||
| 73 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 74 | "title": "Comune di Siena", | 74 | "title": "Comune di Siena", | ||
| 75 | "type": "organization" | 75 | "type": "organization" | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | "owner_org": "6446713a-b42c-4c00-8751-c77a4fe0d25b", | 77 | "owner_org": "6446713a-b42c-4c00-8751-c77a4fe0d25b", | ||
| 78 | "private": false, | 78 | "private": false, | ||
| 79 | "publisher_identifier": "c_i726", | 79 | "publisher_identifier": "c_i726", | ||
| 80 | "publisher_name": "Comune di Siena", | 80 | "publisher_name": "Comune di Siena", | ||
| 81 | "relationships_as_object": [], | 81 | "relationships_as_object": [], | ||
| 82 | "relationships_as_subject": [], | 82 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 83 | "resources": [ | 83 | "resources": [ | ||
| 84 | { | 84 | { | ||
| 85 | "access_url": | 85 | "access_url": | ||
| 86 | ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download", | 86 | ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download", | ||
| 87 | "archiver": { | 87 | "archiver": { | ||
| 88 | "cache_filepath": | 88 | "cache_filepath": | ||
| 89 | ckan/resource_cache/cb/cb3dac42-0366-4850-a4ce-80759ab3f093/download", | 89 | ckan/resource_cache/cb/cb3dac42-0366-4850-a4ce-80759ab3f093/download", | ||
| 90 | "cache_url": | 90 | "cache_url": | ||
| 91 | "/cb/cb3dac42-0366-4850-a4ce-80759ab3f093/download", | 91 | "/cb/cb3dac42-0366-4850-a4ce-80759ab3f093/download", | ||
| 92 | "created": "2025-04-16T13:41:56.407047", | 92 | "created": "2025-04-16T13:41:56.407047", | ||
| 93 | "etag": null, | 93 | "etag": null, | ||
| 94 | "failure_count": 0, | 94 | "failure_count": 0, | ||
| 95 | "first_failure": null, | 95 | "first_failure": null, | ||
| 96 | "hash": "45b5207f4fe7e5a54343b9b7234a135c01bdf09d", | 96 | "hash": "45b5207f4fe7e5a54343b9b7234a135c01bdf09d", | ||
| 97 | "is_broken": false, | 97 | "is_broken": false, | ||
| 98 | "is_broken_printable": "Downloaded OK", | 98 | "is_broken_printable": "Downloaded OK", | ||
| 99 | "last_modified": null, | 99 | "last_modified": null, | ||
| 100 | "last_success": "2025-04-17T19:24:11.194506", | 100 | "last_success": "2025-04-17T19:24:11.194506", | ||
| 101 | "mimetype": "application/zip", | 101 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 102 | "reason": "", | 102 | "reason": "", | ||
| 103 | "resource_timestamp": null, | 103 | "resource_timestamp": null, | ||
| 104 | "size": 88963, | 104 | "size": 88963, | ||
| 105 | "status": "Archived successfully", | 105 | "status": "Archived successfully", | ||
| 106 | "status_id": 0, | 106 | "status_id": 0, | ||
| 107 | "updated": "2025-04-17T19:24:11.194506", | 107 | "updated": "2025-04-17T19:24:11.194506", | ||
| 108 | "url_redirected_to": null | 108 | "url_redirected_to": null | ||
| 109 | }, | 109 | }, | ||
| 110 | "cache_last_updated": null, | 110 | "cache_last_updated": null, | ||
| 111 | "cache_url": null, | 111 | "cache_url": null, | ||
| 112 | "created": "2025-01-07T13:52:18.434397", | 112 | "created": "2025-01-07T13:52:18.434397", | ||
| 113 | "datastore_active": false, | 113 | "datastore_active": false, | ||
| 114 | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione completa in | 114 | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione completa in | ||
| 115 | formato ZIP del dataset Struttura Semiresidenziale per anziani - | 115 | formato ZIP del dataset Struttura Semiresidenziale per anziani - | ||
| 116 | Comune di Siena", | 116 | Comune di Siena", | ||
| 117 | "distribution_ref": | 117 | "distribution_ref": | ||
| 118 | ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download", | 118 | ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download", | ||
| 119 | "download_url": | 119 | "download_url": | ||
| 120 | ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download", | 120 | ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download", | ||
| 121 | "format": "ZIP", | 121 | "format": "ZIP", | ||
| 122 | "hash": "", | 122 | "hash": "", | ||
| 123 | "id": "cb3dac42-0366-4850-a4ce-80759ab3f093", | 123 | "id": "cb3dac42-0366-4850-a4ce-80759ab3f093", | ||
| 124 | "last_modified": null, | 124 | "last_modified": null, | ||
| 125 | "license": | 125 | "license": | ||
| 126 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | 126 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | ||
| 127 | "license_type": | 127 | "license_type": | ||
| 128 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | 128 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | ||
| 129 | "metadata_modified": "2025-01-07T13:52:18.426914", | 129 | "metadata_modified": "2025-01-07T13:52:18.426914", | ||
| 130 | "mimetype": | 130 | "mimetype": | ||
| 131 | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip", | 131 | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip", | ||
| 132 | "mimetype_inner": null, | 132 | "mimetype_inner": null, | ||
| 133 | "name": "Distribuzione ZIP di Struttura Semiresidenziale per | 133 | "name": "Distribuzione ZIP di Struttura Semiresidenziale per | ||
| 134 | anziani", | 134 | anziani", | ||
| 135 | "package_id": "c7514736-9004-4887-a306-f380e6df16bd", | 135 | "package_id": "c7514736-9004-4887-a306-f380e6df16bd", | ||
| 136 | "position": 0, | 136 | "position": 0, | ||
| 137 | "resource_type": null, | 137 | "resource_type": null, | ||
| 138 | "size": null, | 138 | "size": null, | ||
| 139 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 140 | "uri": | 140 | "uri": | ||
| 141 | ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download", | 141 | ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download", | ||
| 142 | "url": | 142 | "url": | ||
| 143 | ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download", | 143 | ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download", | ||
| 144 | "url_type": null | 144 | "url_type": null | ||
| 145 | }, | 145 | }, | ||
| 146 | { | 146 | { | ||
| 147 | "access_url": | 147 | "access_url": | ||
| 148 | /metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download-metadata", | 148 | /metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download-metadata", | ||
| 149 | "archiver": { | 149 | "archiver": { | ||
| 150 | "cache_filepath": | 150 | "cache_filepath": | ||
| 151 | urce_cache/88/8864c038-67c0-4e56-ad0d-1c7bec9070a2/download-metadata", | 151 | urce_cache/88/8864c038-67c0-4e56-ad0d-1c7bec9070a2/download-metadata", | ||
| 152 | "cache_url": | 152 | "cache_url": | ||
| 153 | "/88/8864c038-67c0-4e56-ad0d-1c7bec9070a2/download-metadata", | 153 | "/88/8864c038-67c0-4e56-ad0d-1c7bec9070a2/download-metadata", | ||
| 154 | "created": "2025-04-16T13:41:56.668942", | 154 | "created": "2025-04-16T13:41:56.668942", | ||
| 155 | "etag": null, | 155 | "etag": null, | ||
| 156 | "failure_count": 0, | 156 | "failure_count": 0, | ||
| 157 | "first_failure": null, | 157 | "first_failure": null, | ||
| 158 | "hash": "dcebbea7bf8ff4f73237b83c1a635466ac5d3bbe", | 158 | "hash": "dcebbea7bf8ff4f73237b83c1a635466ac5d3bbe", | ||
| 159 | "is_broken": false, | 159 | "is_broken": false, | ||
| 160 | "is_broken_printable": "Downloaded OK", | 160 | "is_broken_printable": "Downloaded OK", | ||
| 161 | "last_modified": null, | 161 | "last_modified": null, | ||
| 162 | "last_success": "2025-04-17T19:24:11.427508", | 162 | "last_success": "2025-04-17T19:24:11.427508", | ||
| 163 | "mimetype": "application/xml", | 163 | "mimetype": "application/xml", | ||
| 164 | "reason": "", | 164 | "reason": "", | ||
| 165 | "resource_timestamp": null, | 165 | "resource_timestamp": null, | ||
| 166 | "size": 10385, | 166 | "size": 10385, | ||
| 167 | "status": "Archived successfully", | 167 | "status": "Archived successfully", | ||
| 168 | "status_id": 0, | 168 | "status_id": 0, | ||
| 169 | "updated": "2025-04-17T19:24:11.427508", | 169 | "updated": "2025-04-17T19:24:11.427508", | ||
| 170 | "url_redirected_to": null | 170 | "url_redirected_to": null | ||
| 171 | }, | 171 | }, | ||
| 172 | "cache_last_updated": null, | 172 | "cache_last_updated": null, | ||
| 173 | "cache_url": null, | 173 | "cache_url": null, | ||
| 174 | "created": "2025-01-07T13:52:18.434401", | 174 | "created": "2025-01-07T13:52:18.434401", | ||
| 175 | "datastore_active": false, | 175 | "datastore_active": false, | ||
| 176 | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione del metadato in | 176 | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione del metadato in | ||
| 177 | formato RDF/XML del dataset Struttura Semiresidenziale per anziani - | 177 | formato RDF/XML del dataset Struttura Semiresidenziale per anziani - | ||
| 178 | Comune di Siena", | 178 | Comune di Siena", | ||
| 179 | "distribution_ref": | 179 | "distribution_ref": | ||
| 180 | /metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download-metadata", | 180 | /metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download-metadata", | ||
| 181 | "download_url": | 181 | "download_url": | ||
| 182 | /metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download-metadata", | 182 | /metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download-metadata", | ||
| 183 | "format": "RDF", | 183 | "format": "RDF", | ||
| 184 | "hash": "", | 184 | "hash": "", | ||
| 185 | "id": "8864c038-67c0-4e56-ad0d-1c7bec9070a2", | 185 | "id": "8864c038-67c0-4e56-ad0d-1c7bec9070a2", | ||
| 186 | "last_modified": null, | 186 | "last_modified": null, | ||
| 187 | "license": | 187 | "license": | ||
| 188 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | 188 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | ||
| 189 | "license_type": | 189 | "license_type": | ||
| 190 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | 190 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | ||
| 191 | "metadata_modified": "2025-04-08T01:46:27.657859", | 191 | "metadata_modified": "2025-04-08T01:46:27.657859", | ||
| 192 | "mimetype": | 192 | "mimetype": | ||
| 193 | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/rdf+xml", | 193 | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/rdf+xml", | ||
| 194 | "mimetype_inner": null, | 194 | "mimetype_inner": null, | ||
| 195 | "name": "Distribuzione RDF/XML di Struttura Semiresidenziale per | 195 | "name": "Distribuzione RDF/XML di Struttura Semiresidenziale per | ||
| 196 | anziani", | 196 | anziani", | ||
| 197 | "package_id": "c7514736-9004-4887-a306-f380e6df16bd", | 197 | "package_id": "c7514736-9004-4887-a306-f380e6df16bd", | ||
| 198 | "position": 1, | 198 | "position": 1, | ||
| 199 | "resource_type": null, | 199 | "resource_type": null, | ||
| 200 | "size": null, | 200 | "size": null, | ||
| 201 | "state": "active", | 201 | "state": "active", | ||
| 202 | "uri": | 202 | "uri": | ||
| 203 | /metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download-metadata", | 203 | /metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download-metadata", | ||
| 204 | "url": | 204 | "url": | ||
| 205 | /metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download-metadata", | 205 | /metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/download-metadata", | ||
| 206 | "url_type": null | 206 | "url_type": null | ||
| 207 | }, | 207 | }, | ||
| 208 | { | 208 | { | ||
| 209 | "access_url": | 209 | "access_url": | ||
| 210 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/300/DATA", | 210 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/300/DATA", | ||
| 211 | "archiver": { | 211 | "archiver": { | ||
| 212 | "cache_filepath": | 212 | "cache_filepath": | ||
| 213 | mnt/ckan/resource_cache/09/097b1204-45bf-4869-a80a-892538e3f1e9/DATA", | 213 | mnt/ckan/resource_cache/09/097b1204-45bf-4869-a80a-892538e3f1e9/DATA", | ||
| 214 | "cache_url": "/09/097b1204-45bf-4869-a80a-892538e3f1e9/DATA", | 214 | "cache_url": "/09/097b1204-45bf-4869-a80a-892538e3f1e9/DATA", | ||
| 215 | "created": "2025-04-16T13:41:57.709810", | 215 | "created": "2025-04-16T13:41:57.709810", | ||
| 216 | "etag": null, | 216 | "etag": null, | ||
| 217 | "failure_count": 0, | 217 | "failure_count": 0, | ||
| 218 | "first_failure": null, | 218 | "first_failure": null, | ||
| 219 | "hash": "8d4c43b634b6cfbad6c4fd425a46a27034f159a4", | 219 | "hash": "8d4c43b634b6cfbad6c4fd425a46a27034f159a4", | ||
| 220 | "is_broken": false, | 220 | "is_broken": false, | ||
| 221 | "is_broken_printable": "Downloaded OK", | 221 | "is_broken_printable": "Downloaded OK", | ||
| 222 | "last_modified": null, | 222 | "last_modified": null, | ||
| 223 | "last_success": "2025-04-17T19:24:12.396500", | 223 | "last_success": "2025-04-17T19:24:12.396500", | ||
| 224 | "mimetype": "application/zip", | 224 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 225 | "reason": "", | 225 | "reason": "", | ||
| 226 | "resource_timestamp": null, | 226 | "resource_timestamp": null, | ||
| 227 | "size": 81200, | 227 | "size": 81200, | ||
| 228 | "status": "Archived successfully", | 228 | "status": "Archived successfully", | ||
| 229 | "status_id": 0, | 229 | "status_id": 0, | ||
| 230 | "updated": "2025-04-17T19:24:12.396500", | 230 | "updated": "2025-04-17T19:24:12.396500", | ||
| 231 | "url_redirected_to": null | 231 | "url_redirected_to": null | ||
| 232 | }, | 232 | }, | ||
| 233 | "cache_last_updated": null, | 233 | "cache_last_updated": null, | ||
| 234 | "cache_url": null, | 234 | "cache_url": null, | ||
| 235 | "created": "2025-01-07T13:52:18.434403", | 235 | "created": "2025-01-07T13:52:18.434403", | ||
| 236 | "datastore_active": false, | 236 | "datastore_active": false, | ||
| 237 | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione DATA del dataset | 237 | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione DATA del dataset | ||
| 238 | Struttura Semiresidenziale per anziani - Comune di Siena", | 238 | Struttura Semiresidenziale per anziani - Comune di Siena", | ||
| 239 | "distribution_ref": | 239 | "distribution_ref": | ||
| 240 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/300/DATA", | 240 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/300/DATA", | ||
| 241 | "download_url": | 241 | "download_url": | ||
| 242 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/300/DATA", | 242 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/300/DATA", | ||
| 243 | "format": "ZIP", | 243 | "format": "ZIP", | ||
| 244 | "hash": "", | 244 | "hash": "", | ||
| 245 | "id": "097b1204-45bf-4869-a80a-892538e3f1e9", | 245 | "id": "097b1204-45bf-4869-a80a-892538e3f1e9", | ||
| 246 | "last_modified": null, | 246 | "last_modified": null, | ||
| 247 | "license": | 247 | "license": | ||
| 248 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | 248 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | ||
| 249 | "license_type": | 249 | "license_type": | ||
| 250 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | 250 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | ||
| 251 | "metadata_modified": "2025-01-07T13:52:18.427266", | 251 | "metadata_modified": "2025-01-07T13:52:18.427266", | ||
| 252 | "mimetype": | 252 | "mimetype": | ||
| 253 | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip", | 253 | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip", | ||
| 254 | "mimetype_inner": null, | 254 | "mimetype_inner": null, | ||
| 255 | "name": "Distribuzione DATA di Struttura Semiresidenziale per | 255 | "name": "Distribuzione DATA di Struttura Semiresidenziale per | ||
| 256 | anziani", | 256 | anziani", | ||
| 257 | "package_id": "c7514736-9004-4887-a306-f380e6df16bd", | 257 | "package_id": "c7514736-9004-4887-a306-f380e6df16bd", | ||
| 258 | "position": 2, | 258 | "position": 2, | ||
| 259 | "resource_type": null, | 259 | "resource_type": null, | ||
| 260 | "size": null, | 260 | "size": null, | ||
| 261 | "state": "active", | 261 | "state": "active", | ||
| 262 | "uri": | 262 | "uri": | ||
| 263 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/300/DATA", | 263 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/300/DATA", | ||
| 264 | "url": | 264 | "url": | ||
| 265 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/300/DATA", | 265 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/300/DATA", | ||
| 266 | "url_type": null | 266 | "url_type": null | ||
| 267 | }, | 267 | }, | ||
| 268 | { | 268 | { | ||
| 269 | "access_url": | 269 | "access_url": | ||
| 270 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/301/DATA", | 270 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/301/DATA", | ||
| 271 | "archiver": { | 271 | "archiver": { | ||
| 272 | "cache_filepath": | 272 | "cache_filepath": | ||
| 273 | mnt/ckan/resource_cache/d3/d32d741c-5c88-4c4e-bea7-7bc5b542f756/DATA", | 273 | mnt/ckan/resource_cache/d3/d32d741c-5c88-4c4e-bea7-7bc5b542f756/DATA", | ||
| 274 | "cache_url": "/d3/d32d741c-5c88-4c4e-bea7-7bc5b542f756/DATA", | 274 | "cache_url": "/d3/d32d741c-5c88-4c4e-bea7-7bc5b542f756/DATA", | ||
| 275 | "created": "2025-04-16T13:41:58.692382", | 275 | "created": "2025-04-16T13:41:58.692382", | ||
| 276 | "etag": null, | 276 | "etag": null, | ||
| 277 | "failure_count": 0, | 277 | "failure_count": 0, | ||
| 278 | "first_failure": null, | 278 | "first_failure": null, | ||
| 279 | "hash": "7192fd5951e8985cac05f0b85e30a95b9c638a65", | 279 | "hash": "7192fd5951e8985cac05f0b85e30a95b9c638a65", | ||
| 280 | "is_broken": false, | 280 | "is_broken": false, | ||
| 281 | "is_broken_printable": "Downloaded OK", | 281 | "is_broken_printable": "Downloaded OK", | ||
| 282 | "last_modified": null, | 282 | "last_modified": null, | ||
| 283 | "last_success": "2025-04-17T19:24:13.374703", | 283 | "last_success": "2025-04-17T19:24:13.374703", | ||
| 284 | "mimetype": "application/zip", | 284 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 285 | "reason": "", | 285 | "reason": "", | ||
| 286 | "resource_timestamp": null, | 286 | "resource_timestamp": null, | ||
| 287 | "size": 88638, | 287 | "size": 88638, | ||
| 288 | "status": "Archived successfully", | 288 | "status": "Archived successfully", | ||
| 289 | "status_id": 0, | 289 | "status_id": 0, | ||
| 290 | "updated": "2025-04-17T19:24:13.374703", | 290 | "updated": "2025-04-17T19:24:13.374703", | ||
| 291 | "url_redirected_to": null | 291 | "url_redirected_to": null | ||
| 292 | }, | 292 | }, | ||
| 293 | "cache_last_updated": null, | 293 | "cache_last_updated": null, | ||
| 294 | "cache_url": null, | 294 | "cache_url": null, | ||
| 295 | "created": "2025-01-07T13:52:18.434404", | 295 | "created": "2025-01-07T13:52:18.434404", | ||
| 296 | "datastore_active": false, | 296 | "datastore_active": false, | ||
| 297 | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione DATA del dataset | 297 | "description": "Questa \u00e8 la distribuzione DATA del dataset | ||
| 298 | Struttura Semiresidenziale per anziani - Comune di Siena", | 298 | Struttura Semiresidenziale per anziani - Comune di Siena", | ||
| 299 | "distribution_ref": | 299 | "distribution_ref": | ||
| 300 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/301/DATA", | 300 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/301/DATA", | ||
| 301 | "download_url": | 301 | "download_url": | ||
| 302 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/301/DATA", | 302 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/301/DATA", | ||
| 303 | "format": "ZIP", | 303 | "format": "ZIP", | ||
| 304 | "hash": "", | 304 | "hash": "", | ||
| 305 | "id": "d32d741c-5c88-4c4e-bea7-7bc5b542f756", | 305 | "id": "d32d741c-5c88-4c4e-bea7-7bc5b542f756", | ||
| 306 | "last_modified": null, | 306 | "last_modified": null, | ||
| 307 | "license": | 307 | "license": | ||
| 308 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | 308 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", | ||
| 309 | "license_type": | 309 | "license_type": | ||
| 310 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | 310 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A26_CCBY20", | ||
| 311 | "metadata_modified": "2025-01-07T13:52:18.427386", | 311 | "metadata_modified": "2025-01-07T13:52:18.427386", | ||
| 312 | "mimetype": | 312 | "mimetype": | ||
| 313 | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip", | 313 | "https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip", | ||
| 314 | "mimetype_inner": null, | 314 | "mimetype_inner": null, | ||
| 315 | "name": "Distribuzione DATA di Struttura Semiresidenziale per | 315 | "name": "Distribuzione DATA di Struttura Semiresidenziale per | ||
| 316 | anziani", | 316 | anziani", | ||
| 317 | "package_id": "c7514736-9004-4887-a306-f380e6df16bd", | 317 | "package_id": "c7514736-9004-4887-a306-f380e6df16bd", | ||
| 318 | "position": 3, | 318 | "position": 3, | ||
| 319 | "resource_type": null, | 319 | "resource_type": null, | ||
| 320 | "size": null, | 320 | "size": null, | ||
| 321 | "state": "active", | 321 | "state": "active", | ||
| 322 | "uri": | 322 | "uri": | ||
| 323 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/301/DATA", | 323 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/301/DATA", | ||
| 324 | "url": | 324 | "url": | ||
| 325 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/301/DATA", | 325 | metarepo2/api/datasets/centro_diurno_villa_rubini/resources/301/DATA", | ||
| 326 | "url_type": null | 326 | "url_type": null | ||
| 327 | } | 327 | } | ||
