Modifiche
On 7 gennaio 2025 17:48:11 CET,
-
Added resource ciclabiliComunali.zip to Percorsi ciclabili
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "alternate_identifier": "[]", | 2 | "alternate_identifier": "[]", | ||
| 3 | "author": "", | 3 | "author": "", | ||
| 4 | "author_email": "", | 4 | "author_email": "", | ||
| 5 | "conforms_to": "[]", | 5 | "conforms_to": "[]", | ||
| 6 | "creator": "[]", | 6 | "creator": "[]", | ||
| 7 | "creator_user_id": "2562459b-914b-4b78-b8ca-d0ead0cee52a", | 7 | "creator_user_id": "2562459b-914b-4b78-b8ca-d0ead0cee52a", | ||
| 8 | "dataset_is_local": true, | 8 | "dataset_is_local": true, | ||
| 9 | "extras": [ | 9 | "extras": [ | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "theme", | 11 | "key": "theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | p://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO\"]" | 13 | p://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO\"]" | ||
| 14 | } | 14 | } | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "frequency": "ANNUAL", | 16 | "frequency": "ANNUAL", | ||
| 17 | "geographical_geonames_url": "https://www.geonames.org/3172861", | 17 | "geographical_geonames_url": "https://www.geonames.org/3172861", | ||
| 18 | "groups": [], | 18 | "groups": [], | ||
| 19 | "holder_identifier": "c_f551", | 19 | "holder_identifier": "c_f551", | ||
| 20 | "holder_name": "Comune di Montelupo Fiorentino", | 20 | "holder_name": "Comune di Montelupo Fiorentino", | ||
| 21 | "id": "bf7e79d2-647a-4db0-b660-46045646e923", | 21 | "id": "bf7e79d2-647a-4db0-b660-46045646e923", | ||
| 22 | "identifier": "amm_viab.pums.cicl", | 22 | "identifier": "amm_viab.pums.cicl", | ||
| 23 | "is_version_of": "", | 23 | "is_version_of": "", | ||
| 24 | "isopen": true, | 24 | "isopen": true, | ||
| 25 | "issued": "", | 25 | "issued": "", | ||
| 26 | "language": "ITA", | 26 | "language": "ITA", | ||
| 27 | "license_id": "cc-by", | 27 | "license_id": "cc-by", | ||
| 28 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | 28 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | ||
| 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 30 | "maintainer": "", | 30 | "maintainer": "", | ||
| 31 | "maintainer_email": "", | 31 | "maintainer_email": "", | ||
| 32 | "metadata_created": "2025-01-07T16:46:48.548821", | 32 | "metadata_created": "2025-01-07T16:46:48.548821", | ||
| n | 33 | "metadata_modified": "2025-01-07T16:46:48.548830", | n | 33 | "metadata_modified": "2025-01-07T16:48:11.437978", |
| 34 | "modified": "07-01-2025", | 34 | "modified": "07-01-2025", | ||
| 35 | "name": "percorsi-ciclabili", | 35 | "name": "percorsi-ciclabili", | ||
| 36 | "notes": "Il dataset contiene gli elementi lineari dei percorsi | 36 | "notes": "Il dataset contiene gli elementi lineari dei percorsi | ||
| 37 | ciclabili nel Comune di Montelupo Fiorentino", | 37 | ciclabili nel Comune di Montelupo Fiorentino", | ||
| n | 38 | "num_resources": 0, | n | 38 | "num_resources": 1, |
| 39 | "num_tags": 6, | 39 | "num_tags": 6, | ||
| 40 | "organization": { | 40 | "organization": { | ||
| 41 | "approval_status": "approved", | 41 | "approval_status": "approved", | ||
| 42 | "created": "2025-01-03T14:13:03.316309", | 42 | "created": "2025-01-03T14:13:03.316309", | ||
| 43 | "description": "Montelupo Fiorentino \u00e8 un comune italiano | 43 | "description": "Montelupo Fiorentino \u00e8 un comune italiano | ||
| 44 | della citt\u00e0 metropolitana di Firenze in Toscana. Il castello | 44 | della citt\u00e0 metropolitana di Firenze in Toscana. Il castello | ||
| 45 | duecentesco in riva sinistra d'Arno, dove si immette la Pesa che nasce | 45 | duecentesco in riva sinistra d'Arno, dove si immette la Pesa che nasce | ||
| 46 | nel Chianti, segna insieme al dirimpettaio castello di Capraia | 46 | nel Chianti, segna insieme al dirimpettaio castello di Capraia | ||
| 47 | l'inizio del Valdarno inferiore. Vi nacque nel 1469 Baccio da | 47 | l'inizio del Valdarno inferiore. Vi nacque nel 1469 Baccio da | ||
| 48 | Montelupo, scultore rinascimentale, padre dello scultore e architetto | 48 | Montelupo, scultore rinascimentale, padre dello scultore e architetto | ||
| 49 | Raffaello da Montelupo.", | 49 | Raffaello da Montelupo.", | ||
| 50 | "id": "48a69ef8-1327-4cac-b060-21f5d7ca463d", | 50 | "id": "48a69ef8-1327-4cac-b060-21f5d7ca463d", | ||
| 51 | "image_url": "2025-01-03-131303.302293Logo-Comune.jpg", | 51 | "image_url": "2025-01-03-131303.302293Logo-Comune.jpg", | ||
| 52 | "is_organization": true, | 52 | "is_organization": true, | ||
| 53 | "name": "comune-di-montelupo-fiorentino", | 53 | "name": "comune-di-montelupo-fiorentino", | ||
| 54 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 55 | "title": "Comune di Montelupo Fiorentino", | 55 | "title": "Comune di Montelupo Fiorentino", | ||
| 56 | "type": "organization" | 56 | "type": "organization" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | "owner_org": "48a69ef8-1327-4cac-b060-21f5d7ca463d", | 58 | "owner_org": "48a69ef8-1327-4cac-b060-21f5d7ca463d", | ||
| 59 | "private": false, | 59 | "private": false, | ||
| 60 | "publisher_identifier": "", | 60 | "publisher_identifier": "", | ||
| 61 | "publisher_name": "Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio PROSIT", | 61 | "publisher_name": "Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio PROSIT", | ||
| 62 | "relationships_as_object": [], | 62 | "relationships_as_object": [], | ||
| 63 | "relationships_as_subject": [], | 63 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 64 | "resources": [], | t | 64 | "resources": [ |
| 65 | { | ||||
| 66 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 67 | "cache_url": null, | ||||
| 68 | "created": "2025-01-07T16:48:11.461405", | ||||
| 69 | "datastore_active": false, | ||||
| 70 | "description": "La risorsa \u00e8 disponibile in formato shp", | ||||
| 71 | "distribution_format": "7Z", | ||||
| 72 | "format": "SHP", | ||||
| 73 | "hash": "", | ||||
| 74 | "id": "d6a924a1-9146-4160-a9c9-6cea2654b0ac", | ||||
| 75 | "last_modified": "2025-01-07T16:48:11.386749", | ||||
| 76 | "license_type": | ||||
| 77 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A31_CCBYSA40", | ||||
| 78 | "metadata_modified": "2025-01-07T16:48:11.445253", | ||||
| 79 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 80 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 81 | "name": "ciclabiliComunali.zip", | ||||
| 82 | "package_id": "bf7e79d2-647a-4db0-b660-46045646e923", | ||||
| 83 | "position": 0, | ||||
| 84 | "resource_type": null, | ||||
| 85 | "size": null, | ||||
| 86 | "state": "active", | ||||
| 87 | "url": | ||||
| 88 | /d6a924a1-9146-4160-a9c9-6cea2654b0ac/download/ciclabilicomunali.zip", | ||||
| 89 | "url_type": "upload" | ||||
| 90 | } | ||||
| 91 | ], | ||||
| 65 | "state": "draft", | 92 | "state": "draft", | ||
| 66 | "tags": [ | 93 | "tags": [ | ||
| 67 | { | 94 | { | ||
| 68 | "display_name": "Mobilit\u00e0", | 95 | "display_name": "Mobilit\u00e0", | ||
| 69 | "id": "8ffd6f6c-4c28-47c3-84c5-ec59bb492a74", | 96 | "id": "8ffd6f6c-4c28-47c3-84c5-ec59bb492a74", | ||
| 70 | "name": "Mobilit\u00e0", | 97 | "name": "Mobilit\u00e0", | ||
| 71 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 72 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 73 | }, | 100 | }, | ||
| 74 | { | 101 | { | ||
| 75 | "display_name": "Piste Ciclabili", | 102 | "display_name": "Piste Ciclabili", | ||
| 76 | "id": "33c0af8b-a4e7-452b-a57c-50625fed1b3a", | 103 | "id": "33c0af8b-a4e7-452b-a57c-50625fed1b3a", | ||
| 77 | "name": "Piste Ciclabili", | 104 | "name": "Piste Ciclabili", | ||
| 78 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 79 | "vocabulary_id": null | 106 | "vocabulary_id": null | ||
| 80 | }, | 107 | }, | ||
| 81 | { | 108 | { | ||
| 82 | "display_name": "Reti di trasporto", | 109 | "display_name": "Reti di trasporto", | ||
| 83 | "id": "94e652bf-e6f2-46e3-9542-d58b1b2488ae", | 110 | "id": "94e652bf-e6f2-46e3-9542-d58b1b2488ae", | ||
| 84 | "name": "Reti di trasporto", | 111 | "name": "Reti di trasporto", | ||
| 85 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 86 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 87 | }, | 114 | }, | ||
| 88 | { | 115 | { | ||
| 89 | "display_name": "comune montelupo fiorentino", | 116 | "display_name": "comune montelupo fiorentino", | ||
| 90 | "id": "f7708937-6611-4c99-895a-8f20e2829ffa", | 117 | "id": "f7708937-6611-4c99-895a-8f20e2829ffa", | ||
| 91 | "name": "comune montelupo fiorentino", | 118 | "name": "comune montelupo fiorentino", | ||
| 92 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 93 | "vocabulary_id": null | 120 | "vocabulary_id": null | ||
| 94 | }, | 121 | }, | ||
| 95 | { | 122 | { | ||
| 96 | "display_name": "piste e percorsi ciclabili", | 123 | "display_name": "piste e percorsi ciclabili", | ||
| 97 | "id": "91a5bba7-825b-4c5b-86ca-59f8ac1a9947", | 124 | "id": "91a5bba7-825b-4c5b-86ca-59f8ac1a9947", | ||
| 98 | "name": "piste e percorsi ciclabili", | 125 | "name": "piste e percorsi ciclabili", | ||
| 99 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 100 | "vocabulary_id": null | 127 | "vocabulary_id": null | ||
| 101 | }, | 128 | }, | ||
| 102 | { | 129 | { | ||
| 103 | "display_name": "pums", | 130 | "display_name": "pums", | ||
| 104 | "id": "b1c9960f-7256-4146-b901-4cd05fa962d1", | 131 | "id": "b1c9960f-7256-4146-b901-4cd05fa962d1", | ||
| 105 | "name": "pums", | 132 | "name": "pums", | ||
| 106 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 107 | "vocabulary_id": null | 134 | "vocabulary_id": null | ||
| 108 | } | 135 | } | ||
| 109 | ], | 136 | ], | ||
| 110 | "temporal_coverage": "[]", | 137 | "temporal_coverage": "[]", | ||
| 111 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"OP_DATPRO\", \"subthemes\": | 138 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"OP_DATPRO\", \"subthemes\": | ||
| 112 | []}]", | 139 | []}]", | ||
| 113 | "title": "Percorsi ciclabili", | 140 | "title": "Percorsi ciclabili", | ||
| 114 | "type": "dataset", | 141 | "type": "dataset", | ||
| 115 | "url": "", | 142 | "url": "", | ||
| 116 | "version": "" | 143 | "version": "" | ||
| 117 | } | 144 | } |
seguici su