f | { | f | { |
| "alternate_identifier": "[]", | | "alternate_identifier": "[]", |
| "archiver": { | | "archiver": { |
| "is_broken": false, | | "is_broken": false, |
| "reason": "", | | "reason": "", |
| "status": "Archived successfully", | | "status": "Archived successfully", |
| "status_id": 0 | | "status_id": 0 |
| }, | | }, |
| "author": "", | | "author": "", |
| "author_email": "", | | "author_email": "", |
| "conforms_to": "[]", | | "conforms_to": "[]", |
| "creator": "[]", | | "creator": "[]", |
| "creator_user_id": "fe3edeaa-bd43-4d30-9771-26fd028fe341", | | "creator_user_id": "fe3edeaa-bd43-4d30-9771-26fd028fe341", |
| "dataset_is_local": true, | | "dataset_is_local": true, |
| "extras": [ | | "extras": [ |
| { | | { |
| "key": "theme", | | "key": "theme", |
| "value": | | "value": |
n | p://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO\"]" | n | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI\"]" |
| } | | } |
| ], | | ], |
| "frequency": "ANNUAL", | | "frequency": "ANNUAL", |
| "geographical_geonames_url": "", | | "geographical_geonames_url": "", |
| "groups": [], | | "groups": [], |
| "holder_identifier": "r_toscan", | | "holder_identifier": "r_toscan", |
| "holder_name": "Regione Toscana", | | "holder_name": "Regione Toscana", |
| "id": "c091294c-92c7-4a7b-b93c-c1c331a952c5", | | "id": "c091294c-92c7-4a7b-b93c-c1c331a952c5", |
| "identifier": "Redditi 2024", | | "identifier": "Redditi 2024", |
| "is_version_of": "", | | "is_version_of": "", |
| "isopen": true, | | "isopen": true, |
| "issued": "04-07-2025", | | "issued": "04-07-2025", |
| "language": "ITA", | | "language": "ITA", |
| "license_id": "cc-by-sa", | | "license_id": "cc-by-sa", |
| "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo | | "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo |
| stesso modo", | | stesso modo", |
| "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", |
| "maintainer": "", | | "maintainer": "", |
| "maintainer_email": "", | | "maintainer_email": "", |
| "metadata_created": "2025-07-04T10:38:53.331512", | | "metadata_created": "2025-07-04T10:38:53.331512", |
n | "metadata_modified": "2025-07-04T10:44:15.137063", | n | "metadata_modified": "2025-07-04T10:45:04.619498", |
| "modified": "04-07-2025", | | "modified": "04-07-2025", |
| "name": "dati-sui-redditi-irpef-2023-anno-d-imposta-2022", | | "name": "dati-sui-redditi-irpef-2023-anno-d-imposta-2022", |
| "notes": "I dati di fonte Ministero dell'Economia e delle Finanze - | | "notes": "I dati di fonte Ministero dell'Economia e delle Finanze - |
| Dipartimento finanze si riferiscono alle dichiarazioni dei redditi | | Dipartimento finanze si riferiscono alle dichiarazioni dei redditi |
| presentate attraverso i modelli Redditi PF, 730 e CU. Le informazioni | | presentate attraverso i modelli Redditi PF, 730 e CU. Le informazioni |
| riguardano i redditi dichiarati dai contribuenti Irpef domiciliati | | riguardano i redditi dichiarati dai contribuenti Irpef domiciliati |
| fiscalmente nei comuni della Toscana. Per ulteriori | | fiscalmente nei comuni della Toscana. Per ulteriori |
| /www1.finanze.gov.it/finanze3/pagina_dichiarazioni/dichiarazioni.php", | | /www1.finanze.gov.it/finanze3/pagina_dichiarazioni/dichiarazioni.php", |
| "num_resources": 2, | | "num_resources": 2, |
| "num_tags": 1, | | "num_tags": 1, |
| "organization": { | | "organization": { |
| "approval_status": "approved", | | "approval_status": "approved", |
| "created": "2014-09-18T12:27:27.003780", | | "created": "2014-09-18T12:27:27.003780", |
| "description": "Regione Toscana", | | "description": "Regione Toscana", |
| "id": "d1643030-7809-4c27-a96e-755706311afb", | | "id": "d1643030-7809-4c27-a96e-755706311afb", |
| "image_url": | | "image_url": |
| "http://www.regione.toscana.it/Toscana-theme/images/custom/logo.png", | | "http://www.regione.toscana.it/Toscana-theme/images/custom/logo.png", |
| "is_organization": true, | | "is_organization": true, |
| "name": "regione-toscana", | | "name": "regione-toscana", |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "title": "Regione Toscana", | | "title": "Regione Toscana", |
| "type": "organization" | | "type": "organization" |
| }, | | }, |
| "owner_org": "d1643030-7809-4c27-a96e-755706311afb", | | "owner_org": "d1643030-7809-4c27-a96e-755706311afb", |
| "private": false, | | "private": false, |
| "publisher_identifier": "r_toscan", | | "publisher_identifier": "r_toscan", |
| "publisher_name": "Ufficio Regionale di Statistica", | | "publisher_name": "Ufficio Regionale di Statistica", |
| "relationships_as_object": [], | | "relationships_as_object": [], |
| "relationships_as_subject": [], | | "relationships_as_subject": [], |
| "resources": [ | | "resources": [ |
| { | | { |
| "archiver": { | | "archiver": { |
| "cache_filepath": | | "cache_filepath": |
| ar/lib/ckan/default/resources/ab8/b21/bd-b6f3-4965-a29e-98473d6902b3", | | ar/lib/ckan/default/resources/ab8/b21/bd-b6f3-4965-a29e-98473d6902b3", |
| "cache_url": | | "cache_url": |
| 1bd-b6f3-4965-a29e-98473d6902b3/download/fasce-di-reddito-ai2023.csv", | | 1bd-b6f3-4965-a29e-98473d6902b3/download/fasce-di-reddito-ai2023.csv", |
| "created": "2025-07-04T12:43:30.731719", | | "created": "2025-07-04T12:43:30.731719", |
| "etag": null, | | "etag": null, |
| "failure_count": 0, | | "failure_count": 0, |
| "first_failure": null, | | "first_failure": null, |
| "hash": "271e9d13d74d7b89182715421fa1fa57568e7802", | | "hash": "271e9d13d74d7b89182715421fa1fa57568e7802", |
| "is_broken": false, | | "is_broken": false, |
| "is_broken_printable": "Downloaded OK", | | "is_broken_printable": "Downloaded OK", |
| "last_modified": null, | | "last_modified": null, |
n | "last_success": "2025-07-04T12:44:14.935912", | n | "last_success": "2025-07-04T12:44:15.704112", |
| "mimetype": "text/csv", | | "mimetype": "text/csv", |
| "reason": "", | | "reason": "", |
| "resource_timestamp": null, | | "resource_timestamp": null, |
| "size": 34896, | | "size": 34896, |
| "status": "Archived successfully", | | "status": "Archived successfully", |
| "status_id": 0, | | "status_id": 0, |
n | "updated": "2025-07-04T12:44:14.935912", | n | "updated": "2025-07-04T12:44:15.704112", |
| "url_redirected_to": | | "url_redirected_to": |
| 21bd-b6f3-4965-a29e-98473d6902b3/download/fasce-di-reddito-ai2023.csv" | | 21bd-b6f3-4965-a29e-98473d6902b3/download/fasce-di-reddito-ai2023.csv" |
| }, | | }, |
| "cache_last_updated": null, | | "cache_last_updated": null, |
| "cache_url": null, | | "cache_url": null, |
| "created": "2025-07-04T10:43:30.139831", | | "created": "2025-07-04T10:43:30.139831", |
| "datastore_active": false, | | "datastore_active": false, |
| "description": "Il dataset comprende il reddito complessivo per | | "description": "Il dataset comprende il reddito complessivo per |
| contribuenti e fasce di reddito nei Comuni della Toscana. Le fasce di | | contribuenti e fasce di reddito nei Comuni della Toscana. Le fasce di |
| reddito sono: Fascia 1: minore o uguale a zero euro; Fascia 2: da 0 a | | reddito sono: Fascia 1: minore o uguale a zero euro; Fascia 2: da 0 a |
| 10.000 euro; Fascia 3: da 10.000 a 15.000 euro; Fascia 4: da 15.000 a | | 10.000 euro; Fascia 3: da 10.000 a 15.000 euro; Fascia 4: da 15.000 a |
| 26.000 euro; Fascia 5: da 26.000 a 55.000 euro; Fascia 6: da 55.000 a | | 26.000 euro; Fascia 5: da 26.000 a 55.000 euro; Fascia 6: da 55.000 a |
| 75.000 euro; Fascia 7: da 75.000 a 120.000 euro; Fascia 8: oltre | | 75.000 euro; Fascia 7: da 75.000 a 120.000 euro; Fascia 8: oltre |
| 120.000 euro. NOTA BENE: 1) per questioni di privacy, il Mef non | | 120.000 euro. NOTA BENE: 1) per questioni di privacy, il Mef non |
| include i comuni con un numero di contribuenti <=3; 2) i contribuenti | | include i comuni con un numero di contribuenti <=3; 2) i contribuenti |
| corrispondono alle frequenze, ossia al numero di soggetti con reddito | | corrispondono alle frequenze, ossia al numero di soggetti con reddito |
| diverso da 0.", | | diverso da 0.", |
| "distribution_format": "7Z", | | "distribution_format": "7Z", |
| "format": "CSV", | | "format": "CSV", |
| "hash": "", | | "hash": "", |
| "id": "ab8b21bd-b6f3-4965-a29e-98473d6902b3", | | "id": "ab8b21bd-b6f3-4965-a29e-98473d6902b3", |
| "last_modified": "2025-07-04T10:43:30.063931", | | "last_modified": "2025-07-04T10:43:30.063931", |
| "license_type": | | "license_type": |
| "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", |
| "metadata_modified": "2025-07-04T10:44:15.143314", | | "metadata_modified": "2025-07-04T10:44:15.143314", |
| "mimetype": "text/csv", | | "mimetype": "text/csv", |
| "mimetype_inner": null, | | "mimetype_inner": null, |
| "name": "Contribuenti e reddito per fasce di reddito", | | "name": "Contribuenti e reddito per fasce di reddito", |
| "package_id": "c091294c-92c7-4a7b-b93c-c1c331a952c5", | | "package_id": "c091294c-92c7-4a7b-b93c-c1c331a952c5", |
| "position": 0, | | "position": 0, |
| "resource_type": null, | | "resource_type": null, |
| "size": null, | | "size": null, |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "url": | | "url": |
| 1bd-b6f3-4965-a29e-98473d6902b3/download/fasce-di-reddito-ai2023.csv", | | 1bd-b6f3-4965-a29e-98473d6902b3/download/fasce-di-reddito-ai2023.csv", |
| "url_type": "upload" | | "url_type": "upload" |
| }, | | }, |
| { | | { |
| "archiver": { | | "archiver": { |
| "cache_filepath": | | "cache_filepath": |
| ar/lib/ckan/default/resources/182/1f2/c9-5b54-4b45-a9fa-0f5eb3b701c7", | | ar/lib/ckan/default/resources/182/1f2/c9-5b54-4b45-a9fa-0f5eb3b701c7", |
| "cache_url": | | "cache_url": |
| /1821f2c9-5b54-4b45-a9fa-0f5eb3b701c7/download/imponibile-ai2023.csv", | | /1821f2c9-5b54-4b45-a9fa-0f5eb3b701c7/download/imponibile-ai2023.csv", |
| "created": "2025-07-04T12:44:14.989973", | | "created": "2025-07-04T12:44:14.989973", |
| "etag": null, | | "etag": null, |
| "failure_count": 0, | | "failure_count": 0, |
| "first_failure": null, | | "first_failure": null, |
| "hash": "8bb4db2266c3337b58369427208211c401d78652", | | "hash": "8bb4db2266c3337b58369427208211c401d78652", |
| "is_broken": false, | | "is_broken": false, |
| "is_broken_printable": "Downloaded OK", | | "is_broken_printable": "Downloaded OK", |
| "last_modified": null, | | "last_modified": null, |
n | "last_success": "2025-07-04T12:44:14.981294", | n | "last_success": "2025-07-04T12:44:15.749324", |
| "mimetype": "text/csv", | | "mimetype": "text/csv", |
| "reason": "", | | "reason": "", |
| "resource_timestamp": null, | | "resource_timestamp": null, |
| "size": 24263, | | "size": 24263, |
| "status": "Archived successfully", | | "status": "Archived successfully", |
| "status_id": 0, | | "status_id": 0, |
n | "updated": "2025-07-04T12:44:14.981294", | n | "updated": "2025-07-04T12:44:15.749324", |
| "url_redirected_to": | | "url_redirected_to": |
| e/1821f2c9-5b54-4b45-a9fa-0f5eb3b701c7/download/imponibile-ai2023.csv" | | e/1821f2c9-5b54-4b45-a9fa-0f5eb3b701c7/download/imponibile-ai2023.csv" |
| }, | | }, |
| "cache_last_updated": null, | | "cache_last_updated": null, |
| "cache_url": null, | | "cache_url": null, |
| "created": "2025-07-04T10:44:14.360027", | | "created": "2025-07-04T10:44:14.360027", |
n | "datastore_active": false, | n | "datastore_active": true, |
| "description": "Elenco dei campi: anno_dichiarazione; | | "description": "Elenco dei campi: anno_dichiarazione; |
| anno_imposta; codice_istat_comune; denominazione_comune; | | anno_imposta; codice_istat_comune; denominazione_comune; |
| sigla_provincia; contribuenti_reddito_imponibile; | | sigla_provincia; contribuenti_reddito_imponibile; |
| ammontare_reddito_imponibile; contribuenti_imponibile_addizionale; | | ammontare_reddito_imponibile; contribuenti_imponibile_addizionale; |
| ammontare_imponibile_addizionale; contribuenti_addizionale_regionale; | | ammontare_imponibile_addizionale; contribuenti_addizionale_regionale; |
| ammontare_addizionale_regionale; contribuenti_addizionale_comunale; | | ammontare_addizionale_regionale; contribuenti_addizionale_comunale; |
| ammontare_addizionale_comunale. NOTA BENE: 1) per questioni di | | ammontare_addizionale_comunale. NOTA BENE: 1) per questioni di |
| privacy, il Mef non include nell'analisi per fascia di reddito i | | privacy, il Mef non include nell'analisi per fascia di reddito i |
| comuni con un numero di contribuenti <=3; 2) i contribuenti | | comuni con un numero di contribuenti <=3; 2) i contribuenti |
| corrispondono alle frequenze, ossia al numero di soggetti con reddito | | corrispondono alle frequenze, ossia al numero di soggetti con reddito |
| diverso da 0", | | diverso da 0", |
| "distribution_format": "7Z", | | "distribution_format": "7Z", |
| "format": "CSV", | | "format": "CSV", |
| "hash": "", | | "hash": "", |
| "id": "1821f2c9-5b54-4b45-a9fa-0f5eb3b701c7", | | "id": "1821f2c9-5b54-4b45-a9fa-0f5eb3b701c7", |
| "last_modified": "2025-07-04T10:44:14.287901", | | "last_modified": "2025-07-04T10:44:14.287901", |
| "license_type": | | "license_type": |
| "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", |
| "metadata_modified": "2025-07-04T10:44:15.143479", | | "metadata_modified": "2025-07-04T10:44:15.143479", |
| "mimetype": "text/csv", | | "mimetype": "text/csv", |
| "mimetype_inner": null, | | "mimetype_inner": null, |
| "name": "Reddito Imponibile e addizionali", | | "name": "Reddito Imponibile e addizionali", |
| "package_id": "c091294c-92c7-4a7b-b93c-c1c331a952c5", | | "package_id": "c091294c-92c7-4a7b-b93c-c1c331a952c5", |
| "position": 1, | | "position": 1, |
| "resource_type": null, | | "resource_type": null, |
| "size": null, | | "size": null, |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "url": | | "url": |
| /1821f2c9-5b54-4b45-a9fa-0f5eb3b701c7/download/imponibile-ai2023.csv", | | /1821f2c9-5b54-4b45-a9fa-0f5eb3b701c7/download/imponibile-ai2023.csv", |
| "url_type": "upload" | | "url_type": "upload" |
| } | | } |
| ], | | ], |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "tags": [ | | "tags": [ |
| { | | { |
| "display_name": "dati-territoriali", | | "display_name": "dati-territoriali", |
| "id": "a9b898f8-4713-4827-9e50-a916ebb7919f", | | "id": "a9b898f8-4713-4827-9e50-a916ebb7919f", |
| "name": "dati-territoriali", | | "name": "dati-territoriali", |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "vocabulary_id": null | | "vocabulary_id": null |
| } | | } |
| ], | | ], |
| "temporal_coverage": "[]", | | "temporal_coverage": "[]", |
t | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"OP_DATPRO\", \"subthemes\": | t | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"SOCI\", \"subthemes\": []}]", |
| []}]", | | |
| "title": "Redditi Irpef 2023 (anno d'imposta 2022)", | | "title": "Redditi Irpef 2023 (anno d'imposta 2022)", |
| "type": "dataset", | | "type": "dataset", |
| "url": "", | | "url": "", |
| "version": "" | | "version": "" |
| } | | } |
seguici su