Utenti anziani in assistenza domiciliare diretta e pronto sociale domiciliare per popolazione femminile e classe di età Firenze 2008 - 2010 Valori assoluti
Data e Risorse
-
Utenti anziani ass domi popolaz femm (Formato...ZIP
La risorsa Utenti anziani ass domi popolaz femm è disponibile nel...
-
Utenti anziani in assistenza domiciliare...ZIP
La risorsa è disponibile come pacchetto completo con tutti i formati....
-
Utenti anziani in assistenza domiciliare...ZIP
La risorsa è disponibile come pacchetto contenente la metadazione....
Metadati del Dataset
Identificativo del dataset | c_d612:D.6091 |
---|---|
Altro identificativo | N/A |
Temi del dataset |
Popolazione e società
|
Editore del Dataset | N/A |
Data di rilascio | 17-10-2011 |
Data di modifica | 31-12-2010 |
Copertura Geografica | Firenze |
URI di GeoNames | https://www.geonames.org/6542285 |
Lingue del dataset | italiano |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Comune di Firenze Codice IPA/IVA: c_d612 |
Frequenza di aggiornamento | non pianificato |
Versione di | N/A |
Autore |
Nome:
Comune di Firenze - Direzione Generale - Servizio Pianificazione, Controllo e Statistica
Codice IPA/IVA: |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Origine | //data.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6091&type=1 |
Autore | Comune di Firenze - Direzione Generale - Servizio Pianificazione, Controllo e Statistica |
Manutentore | Comune di Firenze - Direzione Generale - Servizio Pianificazione, Controllo e Statistica |
Versione | 1 |
Ultimo aggiornamento | dicembre 11, 2024, 11:20 (CET) |
Creato | 17-10-2011 |
Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
encoding | utf8 |
frequency-of-update-url | https://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/notPlanned |
harvest_object_id | f1a76467-311a-4eb2-a922-ae8334259f7c |
harvest_source_id | 6b5fa52a-0674-4548-a403-5bae105adf47 |
harvest_source_title | comune firenze |
harvest_url | https://data.comune.fi.it/datastore/dataset/utenti-anziani-in-assistenza-domiciliare-diretta-e-pronto-sociale-domiciliare-per-popolazione-femminile-e-classe-di-eta-firenze-2008-2010-valori-assoluti |
rdf_url | //data.comune.fi.it/datastore/download.php?id=6091&type=8&format=metadata |
seguici su