MODELLO WRF-ARW a 3km - Temperature di rugiada (C) - (2024-10-08 ore 12 UTC).
Data e Risorse
-
arw_3km_Dew_point_temperature_height_above_grou...WMS
arw_3km_Dew_point_temperature_height_above_ground_20241008T120000000Z...
-
arw_3km_Dew_point_temperature_height_above_grou...ZIP
-
Sito di riferimento
Metadati del Dataset
Identificativo del dataset | a7d5f1d0-ef5e-4c2f-b3c6-1206250a15a2 |
---|---|
Altro identificativo |
Codice: arw_3km_Dew_point_temperature_height_above_ground_20241008T120000000Z |
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
Editore del Dataset |
Nome: Consorzio LaMMA Codice IPA/IVA: clasv |
Data di rilascio | 2024-10-09 06:22:43.243306 |
Data di modifica | 2024-10-09 06:22:43.243306 |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
URI di GeoNames | N/A |
Lingue del dataset | italiano |
Estensione temporale | Da: 08-10-2024 A: 12-10-2024 |
Titolare |
Nome: Lamma Toscana Codice IPA/IVA: clasv |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Versione di | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Autore | LaMMA (Laboratory of Monitoring and Environmental Modelling) |
Ultimo aggiornamento | ottobre 9, 2024, 08:30 (CEST) |
Creato | ottobre 9, 2024, 08:30 (CEST) |
Coordinate Spaziali | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[1.985, 34.9850000008], [20.015, 34.9850000008], [20.015, 48.8149992362], [1.985, 48.8149992362], [1.985, 34.9850000008]]]} |
Coppia risorse | [] |
Data di modifica dei metadati | 2024-10-08T12:00:00 |
Data di riferimento del dataset | [{"type": "creation", "value": "2024-10-08T12:00:00"}] |
Descrizione dell'anteprima del grafico | thumbnail |
File dell'anteprima del grafico | http://geoportale.lamma.rete.toscana.it/ARW_3KM_RUN12/arw_3km_Dew_point_temperature_height_above_ground_s.png |
Harvest con coordinate spaziali | true |
Latitudine nord (bounding box) | 48.814999236231266 |
Latitudine ovest (bounding box) | 1.985 |
Latitudine sud (bounding box) | 34.98500000082928 |
Longitudine est (bounding box) | 20.015 |
Sistema di riferimento spaziale | WGS 84 (EPSG:4326) |
Stato di avanzamento | completed |
Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |
Tipo della risorsa | dataset |
Tipo di servizio dei dati spaziali | |
Url del metadato GeoNetwork | https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/geonetwork/srv/it//metadata.show?uuid=arw_3km_Dew_point_temperature_height_above_ground_20241008T120000000Z |
Url localizzato GeoNetwork | https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/geonetwork/srv/it/ |
Vincoli di accesso | [] |
harvest_object_id | 602f34af-cdd1-4116-b071-5a099356c085 |
harvest_source_id | 7eb880d2-47ac-4477-a3f0-9ab3401256c0 |
harvest_source_title | Harvester per Lamma Toscana |
harvest_url | http://dati.lamma.toscana.it/dataset/a7d5f1d0-ef5e-4c2f-b3c6-1206250a15a2 |
origine | Lamma Toscana |
seguici su