MODELLO WW3 a 10km - Significant Wave Height [m] - (2024-11-07 ore 00 UTC).
Data e Risorse
-
ww3_medit_Sig_height_of_wind_waves_and_swell_su...WMS
ww3_medit_Sig_height_of_wind_waves_and_swell_surface_20241107T000000000Z...
-
ww3_medit_Sig_height_of_wind_waves_and_swell_su...ZIP
-
Sito di riferimento
Metadati del Dataset
Identificativo del dataset | c93e67d3-30a3-4776-94f8-050108860467 |
---|---|
Altro identificativo |
Codice: ww3_medit_Sig_height_of_wind_waves_and_swell_surface_20241107T000000000Z |
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
Editore del Dataset |
Nome: Consorzio LaMMA Codice IPA/IVA: clasv |
Data di rilascio | 2024-11-07 08:21:44.324552 |
Data di modifica | 2024-11-07 08:21:44.324552 |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
URI di GeoNames | N/A |
Lingue del dataset | italiano |
Estensione temporale | Da: 07-11-2024 A: 12-11-2024 |
Titolare |
Nome: Lamma Toscana Codice IPA/IVA: clasv |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Versione di | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Autore | LaMMA (Laboratory of Monitoring and Environmental Modelling) |
Ultimo aggiornamento | novembre 7, 2024, 15:00 (CET) |
Creato | novembre 7, 2024, 15:00 (CET) |
Coordinate Spaziali | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-6.0500004774, 29.9500019038], [36.5500000006, 29.9500019038], [36.5500000006, 46.3500030553], [-6.0500004774, 46.3500030553], [-6.0500004774, 29.9500019038]]]} |
Coppia risorse | [] |
Data di modifica dei metadati | 2024-11-07T00:00:00 |
Data di riferimento del dataset | [{"type": "creation", "value": "2024-11-07T00:00:00"}] |
Descrizione dell'anteprima del grafico | thumbnail |
File dell'anteprima del grafico | http://geoportale.lamma.rete.toscana.it/WW3_MEDIT_RUN00/ww3_medit_Sig_height_of_wind_waves_and_swell_surface_s.png |
Harvest con coordinate spaziali | true |
Latitudine nord (bounding box) | 46.35000305526827 |
Latitudine ovest (bounding box) | -6.050000477398143 |
Latitudine sud (bounding box) | 29.950001903838174 |
Longitudine est (bounding box) | 36.550000000560985 |
Sistema di riferimento spaziale | WGS 84 (EPSG:4326) |
Stato di avanzamento | completed |
Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |
Tipo della risorsa | dataset |
Tipo di servizio dei dati spaziali | |
Url del metadato GeoNetwork | https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/geonetwork/srv/it//metadata.show?uuid=ww3_medit_Sig_height_of_wind_waves_and_swell_surface_20241107T000000000Z |
Url localizzato GeoNetwork | https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/geonetwork/srv/it/ |
Vincoli di accesso | [] |
harvest_object_id | 72704036-3240-4b7a-9d77-0da5241f7ced |
harvest_source_id | 7eb880d2-47ac-4477-a3f0-9ab3401256c0 |
harvest_source_title | Harvester per Lamma Toscana |
harvest_url | http://dati.lamma.toscana.it/dataset/c93e67d3-30a3-4776-94f8-050108860467 |
origine | Lamma Toscana |
seguici su